|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 24,62 USD | +1,59 % |
|
+7,04 % | +0,37 % |
| 30.06. | Netgear stellt Insight 10.0 vor: Cloud-Plattform für Netzwerkmanagement | CI |
| 15.06. | NETGEAR kündigt Markteinführung der NETGEAR Align AV-Plattform an | CI |
Unternehmensbewertung: NETGEAR, Inc.
Bereinigte Zahlen auf aktueller Geschäftsbasis
| Steuerjahr: Dezember | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 854,8 | 523,4 | 431,7 | 801,8 | 696,7 | 650,5 | - |
| Veränderung | - | -38,78 % | -17,52 % | 85,74 % | -13,11 % | -6,64 % | - |
| Enterprise Value (EV) | 591,1 | 523,4 | 431,7 | 801,8 | 696,7 | 650,5 | 650,5 |
| Veränderung | - | -11,45 % | -17,52 % | 85,74 % | -13,11 % | -6,64 % | 0 % |
| KGV | 18,4x | -7,61x | -4,08x | 66,4x | -38,9x | -16x | -24,2x |
| KBV | 1,27x | - | - | - | - | - | - |
| PEG | - | 0x | -0,1x | -1x | 0x | -0x | 0,7x |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 0,73x | 0,56x | 0,58x | 1,19x | 1x | 0,97x | 0,9x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 0x | 0x | 0x | 0x | 0x | 0,97x | 0,9x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 0x | -0x | -0x | -0x | 0x | 50,2x | 27,6x |
| Unternehmenswert / EBIT | 0x | -0x | -0x | -0x | 0x | -135x | 111x |
| Unternehmenswert / FCF | - | - | - | - | - | - | - |
| FCF Yield | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Rendite | - | - | - | - | - | - | - |
| Gewinn pro Aktie 2 | 1,59 | -2,38 | -3,57 | 0,42 | -0,63 | -1,51 | -1,003 |
| Ausschüttungsquote | - | - | - | - | - | - | - |
| Umsatz 1 | 1.168 | 932,5 | 740,8 | 673,8 | 699,6 | 670,5 | 724,3 |
| EBITDA 1 | 107,2 | -6,081 | -2,965 | -43,12 | 12,77 | 12,96 | 23,55 |
| EBIT 1 | 95,14 | -15,64 | -9,869 | -49,64 | 5,944 | -4,823 | 5,866 |
| Nettoergebnis 1 | - | - | - | - | -17,92 | -45,96 | -31,16 |
| Nettoverschuldung | -263,8 | - | - | - | - | - | - |
| Referenzkurs 2 | 29,21 | 18,11 | 14,58 | 27,87 | 24,53 | 24,24 | 24,24 |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 29.265 | 28.899 | 29.608 | 28.770 | 28.403 | 26.840 | - |
| Datum der Veröffentlichung | 02.02.22 | 01.02.23 | 07.02.24 | 05.02.25 | 04.02.26 | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
KGV, Detaillierte Entwicklung
| KGV (N) | EV / Sales (N) | Marktkap. / EBITDA (N) | Dividendenrendite (N) | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.05x | - | - | - | 650 Mio. | ||
| 27.06x | 3.03x | 19.16x | 1,28 % | 38,32 Mrd. | ||
| -1332x | - | - | - | 6,73 Mrd. | ||
| 123.01x | 3.07x | 18.69x | -.--% | 3,98 Mrd. | ||
| 24.78x | - | - | - | 3,53 Mrd. | ||
| 12.75x | 0.64x | 7.97x | 5,15 % | 1,26 Mrd. | ||
| 21.08x | 7.93x | 18.23x | 4,02 % | 1,15 Mrd. | ||
| 12.4x | 0.29x | 5.24x | 2,94 % | 788 Mio. | ||
| Durchschnitt | -140,87x | 2,99x | 13,86x | 2,68 % | 7,05 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -129,51x | 3,05x | 18,55x | 1,37 % |
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung des KBV
Entwicklung Unternehmenswert / Umsatz
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
- Börse
- Aktien
- 578078 Aktie
- Bewertung NETGEAR, Inc.
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















