|
Verzögert
Bombay S.E.
12:01:02 09.09.2024
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 1,380 INR | -.--% |
|
-.--% | - |
| Marktwert | 23,92 Mio. 250.306 215.688 202.229 184.605 347.770 348.876 2,4 Mio. 936.118 12,08 Mio. 939.773 919.323 40,04 Mio. | KGV 2024 |
-13,4x | KGV 2025 | -10,4x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 263 Mio. 2,75 Mio. 2,37 Mio. 2,22 Mio. 2,03 Mio. 3,82 Mio. 3,83 Mio. 26,33 Mio. 10,27 Mio. 133 Mio. 10,31 Mio. 10,09 Mio. 439 Mio. | EV / Sales 2024 |
143x | EV / Sales 2025 | 574x |
| Streubesitz |
39,4 % | Rendite 2024 * |
-
| Rendite 2025 | - |
| 3 Jahre | 1,07 | 1,38 | |
| 5 Jahre | 0,8 | 1,38 | |
| 10 Jahre | 0,31 | 1,38 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorstandsvorsitzender | - | 02.09.2025 | |
| Finanzdirektor/CFO | - | 06.08.2025 | |
Bhumika Mittal
CMP | Compliance Officer | - | 06.08.2025 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Urvashi Mishra
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 36 | 15.02.2025 |
Ishu Mishra
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 14.02.2025 |
| Direktor/Vorstandsmitglied | - | 02.09.2025 |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | -.--% | +16,95 % | 250.306 | ||
| +3,10 % | +5,15 % | +190,88 % | +462,06 % | 201 Mrd. | ||
| +0,86 % | +5,99 % | +11,15 % | +259,14 % | 101 Mrd. | ||
| -0,18 % | -3,35 % | +350,00 % | +1.221,30 % | 62,12 Mrd. | ||
| -5,93 % | +2,30 % | +668,17 % | +503,26 % | 57,5 Mrd. | ||
| -2,48 % | -2,72 % | +196,30 % | +925,80 % | 53 Mrd. | ||
| -2,30 % | -3,59 % | - | - | 40,13 Mrd. | ||
| -0,74 % | +1,16 % | +83,03 % | +615,01 % | 36,69 Mrd. | ||
| -0,26 % | +0,40 % | +76,92 % | +472,17 % | 34,81 Mrd. | ||
| -8,15 % | -4,78 % | -9,61 % | +1.012,34 % | 34,42 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -1,61 % | +2,36 % | +174,09 % | +609,78 % | 62,1 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,29 % | +2,51 % | +198,72 % | +597,08 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 1,8 Mio. 18.880,66 16.269,46 15.254,25 13.924,86 26.232,41 26.315,86 180.979 70.611,77 910.901 70.887,43 69.344,88 3,02 Mio. | 457.200 4783,73 4122,14 3864,92 3528,09 6646,42 6667,56 45.854,09 17.890,66 230.792 17.960,51 17.569,68 765.267 |
| Nettoergebnis | -1,37 Mio. -14.293,85 -12.317,01 -11.548,43 -10.542 -19.859,58 -19.922,76 -137.013 -53.457,55 -689.609 -53.666,24 -52.498,44 -2,29 Mio. | -2,31 Mio. -24.180,71 -20.836,52 -19.536,32 -17.833,76 -33.596,19 -33.703,07 -231.782 -90.433,43 -1,17 Mio. -90.786,47 -88.810,9 -3,87 Mio. |
| Nettoverschuldung | 239 Mio. 2,5 Mio. 2,15 Mio. 2,02 Mio. 1,84 Mio. 3,47 Mio. 3,48 Mio. 23,94 Mio. 9,34 Mio. 120 Mio. 9,38 Mio. 9,17 Mio. 400 Mio. | 239 Mio. 2,5 Mio. 2,15 Mio. 2,02 Mio. 1,84 Mio. 3,47 Mio. 3,48 Mio. 23,93 Mio. 9,34 Mio. 120 Mio. 9,37 Mio. 9,17 Mio. 399 Mio. |
Beschäftigte
-
Sektor
Halbleiter
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















