|
Verzögert
Sao Paulo
20:56:54 04.11.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 145,28 BRL | -5,87 % |
|
-2,12 % | -5,52 % |
| Marktkapitalisierung | 3,86 Mrd. 702 Mio. 625 Mio. 573 Mio. 521 Mio. 980 Mio. 66,31 Mrd. 1 Mrd. 6,85 Mrd. 2,75 Mrd. 35,1 Mrd. 2,63 Mrd. 2,58 Mrd. 111 Mrd. | KGV 2022 |
12,3x | KGV 2023 | 13,1x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 3,86 Mrd. 702 Mio. 625 Mio. 573 Mio. 521 Mio. 980 Mio. 66,31 Mrd. 1 Mrd. 6,85 Mrd. 2,75 Mrd. 35,1 Mrd. 2,63 Mrd. 2,58 Mrd. 111 Mrd. | EV / Umsatz 2022 |
11,8x | EV / Umsatz 2023 | 11,3x |
| Streubesitz |
-
| Rendite 2022 * |
-
| Rendite 2023 | - |
| 1 Tag | -5,85 % | ||
| 1 Woche | -2,12 % | ||
| Laufender Monat | -3,45 % | ||
| 1 Monat | -9,01 % | ||
| 3 Monate | -4,46 % | ||
| 6 Monate | -12,51 % | ||
| Seit Jahresbeginn | -5,52 % |
| 1 Woche | 144,02 | 151,16 | |
| 1 Monat | 144,02 | 166,33 | |
| Seit Jahresbeginn | 144,02 | 171,45 | |
| 1 Jahr | 144,02 | 171,45 | |
| 3 Jahre | 124,3 | 171,45 | |
| 5 Jahre | 124,3 | 171,45 | |
| 10 Jahre | 119,31 | 200 |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 270 Mio. 49,07 Mio. 43,72 Mio. 40,1 Mio. 36,44 Mio. 68,5 Mio. 4,64 Mrd. 70,07 Mio. 479 Mio. 192 Mio. 2,45 Mrd. 184 Mio. 180 Mio. 7,77 Mrd. | 342 Mio. 62,21 Mio. 55,43 Mio. 50,83 Mio. 46,2 Mio. 86,85 Mio. 5,88 Mrd. 88,83 Mio. 608 Mio. 244 Mio. 3,11 Mrd. 233 Mio. 228 Mio. 9,86 Mrd. |
| Nettoergebnis | 258 Mio. 46,86 Mio. 41,76 Mio. 38,3 Mio. 34,8 Mio. 65,43 Mio. 4,43 Mrd. 66,92 Mio. 458 Mio. 183 Mio. 2,34 Mrd. 176 Mio. 172 Mio. 7,43 Mrd. | 294 Mio. 53,51 Mio. 47,68 Mio. 43,73 Mio. 39,74 Mio. 74,7 Mio. 5,06 Mrd. 76,41 Mio. 523 Mio. 210 Mio. 2,68 Mrd. 201 Mio. 197 Mio. 8,48 Mrd. |
| Nettoverschuldung | -55.000 -10.006,91 -8917,16 -8177,65 -7431,63 -13.970,75 -945.708 -14.289,87 -97.738,23 -39.181,07 -500.536 -37.560,95 -36.757,4 -1,59 Mio. | -288.000 -52.399,84 -46.693,5 -42.821,15 -38.914,74 -73.155,94 -4,95 Mio. -74.826,97 -511.793 -205.166 -2,62 Mio. -196.683 -192.475 -8,3 Mio. |
Beschäftigte
-
Sektor
-
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 04.11.26 | 145,28 R$ | -5,87 % | 62.466 |
| 03.11.26 | 145,67 R$ | -3,21 % | 50.156 |
| 30.10.26 | 150,50 R$ | +0,60 % | 43.215 |
| 29.10.26 | 149,60 R$ | +0,77 % | 47.612 |
| 28.10.26 | 148,45 R$ | -1,03 % | 63.972 |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















