|
Schlusskurs
Australian S.E.
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| - AUD | -.--% |
|
-.--% | - |
| 14:07 | Vinyl Group Ltd gibt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2027 | CI |
| 07:22 | Vinyl Group Ltd legt Ergebnisse für das Geschäftsjahr bis zum 30. Juni 2026 vor | CI |
Umsatz 2025 nach Geschäftsbereichen
Umsatz 2025 nach Geografie
Umsatzverteilungshistorie nach Geschäftssegmenten
Nettoeinkommen: Verteilung nach Geschäftssegmenten
Geografische Umsatzverteilungshistorie
| Ende d. Geschäftsjahres: Juni | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Application Hosting Services | ||||||||||
Internet Information Providers | 4840 | 204.935 | 618.809 | 5,01 Mio. | 14,4 Mio. | |||||
Gesamtvermögen | 5,01 Mio. | 4,58 Mio. | 9,7 Mio. | 17,48 Mio. | 23,22 Mio. | |||||
Zinskosten | -117.016 | -33.657 | -1,09 Mio. | -1,08 Mio. | -194.157 | |||||
Ertragssteueraufwand | - | - | - | - | 78.089 | |||||
CAPEX | -50.890 | -27.319 | - | -945 | -11.572 | |||||
Ergebnis vor Steuern | -5,71 Mio. | -6,2 Mio. | -10,79 Mio. | -16,89 Mio. | -15,76 Mio. | |||||
Geschäftssegmente - Abschreibungen und Wertminderungen | 110.033 | 182.761 | 72.107 | 93.211 | 109.648 | |||||
Nettoeinkommen | -5,71 Mio. | -6,2 Mio. | -10,79 Mio. | -16,89 Mio. | -15,84 Mio. |
| Ende d. Geschäftsjahres: Juni | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 4840 | 37.021 | 13.336 | 3,37 Mio. | 11,86 Mio. | |||||
Gesamtvermögen | 5,01 Mio. | 311.649 | 5,78 Mio. | 12,97 Mio. | 17,41 Mio. | |||||
Zinsaufwand | -117.016 | - | - | - | - | |||||
Abschreibung und Wertminderung | 110.033 | - | - | - | - | |||||
CAPEX | -50.890 | - | - | - | - | |||||
Nettoeinkommen | -5,71 Mio. | - | - | - | - | |||||
Ergebnis vor Steuern | -5,71 Mio. | - | - | - | - | |||||
Americas | - | 62.709 | 422.795 | 1,51 Mio. | 2,32 Mio. | |||||
Europe, Middle East and Africa | - | 4261 | 144.997 | 74.493 | 162.407 | |||||
Asia Pacific | - | 944 | 1081 | 22.497 | 53.558 |
- Börse
- Aktien
- A2PAK2 Aktie
- A2PAK2 Aktie
- Finanzen JAXSTA
- Geschäftsbereiche
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















