branchenspezifische Dividenden Interregional Distribution Grid Company of Urals,
Aktien
A0QZSW
RU000A0JPPT1
MRKU
Elektrizität
|
Schlusskurs
Moscow Micex - RTS
08.07.2022
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 0,1516 RUB | -0,13 % |
|
-.--% | - |
Hauptkonkurrenten
| Dividendenrendite (N) | Dividendenrendite (N+1) | KGV (N) | Price to Book (N) | EV / Umsatz (N) | Marktkap. / EBITDA (N) | Marktkap. / EBIT (N) | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 170 Mio. | ||
| 0,21 % | 0,28 % | 31.27x | 18.25x | 5.27x | 38.38x | 52.35x | 256 Mrd. | ||
| 3,26 % | 3,44 % | 18.85x | 2.43x | 8.58x | 14.8x | 25.34x | 158 Mrd. | ||
| 3,54 % | 3,8 % | 20.2x | 2.39x | 4.15x | 11.4x | 17.68x | 151 Mrd. | ||
| 3,69 % | 3,8 % | 19.16x | 2.98x | 10.85x | 14.16x | 21.12x | 103 Mrd. | ||
| 5,88 % | 6,17 % | 12.06x | 2.6x | 1.81x | 6.4x | 9.84x | 98,72 Mrd. | ||
| 3,64 % | 3,75 % | 18.67x | 2.37x | 5.62x | 12.34x | 21.41x | 96 Mrd. | ||
| 0,65 % | 0,7 % | 20.93x | 3.02x | 3.21x | 13.03x | 17.06x | 93,74 Mrd. | ||
| 3,81 % | 3,94 % | 16.93x | 1.59x | 5.4x | 10.84x | 19.26x | 89,05 Mrd. | ||
| 3,23 % | 3,35 % | 18.54x | 1.87x | 5.02x | 12.13x | 19.89x | 64,95 Mrd. | ||
| 4,4 % | 4,4 % | 16.91x | 1.62x | 5.95x | 12.54x | 19.03x | 53,33 Mrd. | ||
| 4 % | 4,17 % | 17.76x | 4.87x | 2.43x | 8.91x | 14.63x | 48,7 Mrd. | ||
| 2,6 % | 2,74 % | 22.72x | 2.39x | 5.87x | 13.26x | 22.21x | 47,66 Mrd. | ||
| 0,69 % | 0,72 % | 14.87x | 8.6x | 2.92x | 9.06x | 12.87x | 47,27 Mrd. | ||
| 3,35 % | 3,53 % | 17.2x | 1.75x | 5.44x | 12.48x | 24.19x | 44,16 Mrd. | ||
| 4,15 % | 4,36 % | 14.3x | 1.36x | 3.72x | 9.85x | 16.99x | 41,96 Mrd. | ||
| 3 % | 3,21 % | 13.35x | 1.85x | 3.71x | 10.39x | 14.34x | 38,82 Mrd. | ||
| 3,45 % | 3,6 % | 16.5x | 1.45x | 3.77x | 11.43x | 19.9x | 38,21 Mrd. | ||
| 3,45 % | 3,62 % | 20.77x | 2.83x | 2.99x | 8.41x | 16.17x | 33,4 Mrd. | ||
| 3,72 % | 3,98 % | 18.33x | 2.22x | 5.55x | 13.04x | 20.66x | 33,43 Mrd. | ||
| Durchschnitt | 3,2 % | 3,35 % | 18,38x | 3,50x | 4,86x | 12,78x | 20,26x | 76,92 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | 2,87 % | 3,02 % | 20,19x | 5,22x | 5,27x | 16,15x | 24,47x |
- Börse
- Aktien
- A0QZSW Aktie
- Sektor Interregional Distribution Grid Company of Urals,
- branchenspezifische Dividenden
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















