Inaktiver Wert
Kurs iEntertainment Network, Inc. Other OTC
Aktien
915526
US45169Q1040
IENT
Internet-Dienste
OTC Markets Traded| Marktkapitalisierung | 2,23 Mio. 1,96 Mio. 1,84 Mio. 1,68 Mio. 3,14 Mio. 214 Mio. 3,17 Mio. 22,11 Mio. 8,57 Mio. 109 Mio. 8,38 Mio. 8,2 Mio. 353 Mio. | KGV 2000 |
-0,68x | KGV 2001 | -0,65x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 2,01 Mio. 1,77 Mio. 1,66 Mio. 1,52 Mio. 2,84 Mio. 193 Mio. 2,86 Mio. 19,96 Mio. 7,74 Mio. 98,37 Mio. 7,56 Mio. 7,4 Mio. 319 Mio. | EV / Umsatz 2000 |
0,52x | EV / Umsatz 2001 | 0,6x |
| Streubesitz |
99 % | Rendite 2000 * |
-
| Rendite 2001 | - |
| 1 Tag | -13,33 % |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
John W. Stealey
CEO | Vorstandsvorsitzender | 70 | 07.01.2010 |
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13,33 % | -32,17 % | - | - | 13.075 | ||
| -0,84 % | +1,47 % | -1,82 % | +16,16 % | 15,85 Mrd. | ||
| -0,65 % | -1,57 % | -7,76 % | +72,10 % | 6,82 Mrd. | ||
| -1,98 % | -2,46 % | -35,61 % | +33,24 % | 6,3 Mrd. | ||
| -2,47 % | -0,40 % | -19,45 % | -19,94 % | 5,7 Mrd. | ||
| -1,66 % | -7,74 % | -40,49 % | -7,79 % | 3,68 Mrd. | ||
| -0,65 % | -1,34 % | -11,61 % | -22,67 % | 3,59 Mrd. | ||
| -4,93 % | +5,47 % | -7,83 % | -8,03 % | 3,02 Mrd. | ||
| -1,20 % | 0,00 % | -46,74 % | -24,50 % | 2,94 Mrd. | ||
| -0,49 % | -1,17 % | +26,37 % | +24,28 % | 2,06 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -2,81 % | +1,28 % | -16,10 % | +6,98 % | 5,55 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | -1,43 % | +1,91 % | -14,30 % | +13,76 % |
| 2000 | 2001 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 6,91 Mio. 6,07 Mio. 5,7 Mio. 5,21 Mio. 9,74 Mio. 662 Mio. 9,81 Mio. 68,49 Mio. 26,55 Mio. 338 Mio. 25,95 Mio. 25,38 Mio. 1,09 Mrd. | 1,62 Mio. 1,43 Mio. 1,34 Mio. 1,22 Mio. 2,29 Mio. 156 Mio. 2,31 Mio. 16,09 Mio. 6,24 Mio. 79,31 Mio. 6,1 Mio. 5,96 Mio. 257 Mio. |
| Nettoergebnis | -5,33 Mio. -4,68 Mio. -4,4 Mio. -4,02 Mio. -7,51 Mio. -510 Mio. -7,57 Mio. -52,8 Mio. -20,47 Mio. -260 Mio. -20,01 Mio. -19,57 Mio. -844 Mio. | -1,6 Mio. -1,41 Mio. -1,32 Mio. -1,21 Mio. -2,26 Mio. -154 Mio. -2,28 Mio. -15,91 Mio. -6,17 Mio. -78,38 Mio. -6,03 Mio. -5,9 Mio. -254 Mio. |
| Nettoverschuldung | -358.000 -314.217 -295.364 -270.043 -504.615 -34,29 Mio. -508.360 -3,55 Mio. -1,38 Mio. -17,48 Mio. -1,34 Mio. -1,31 Mio. -56,69 Mio. | -217.000 -190.461 -179.034 -163.685 -305.870 -20,79 Mio. -308.140 -2,15 Mio. -833.671 -10,6 Mio. -814.900 -797.041 -34,36 Mio. |
Beschäftigte
-
Sektor
Internet-Dienste
















