|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
||
| - RON | - |
|
| Marktwert | 155 Mio. 33,79 Mio. 29,69 Mio. 27,71 Mio. 25,43 Mio. 47,61 Mio. 3,24 Mrd. 48,79 Mio. 329 Mio. 129 Mio. 1,6 Mrd. 127 Mio. 124 Mio. 5,54 Mrd. | KGV 2024 |
-13,4x | KGV 2025 | -13,2x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 54,34 Mio. 11,81 Mio. 10,38 Mio. 9,69 Mio. 8,89 Mio. 16,64 Mio. 1,13 Mrd. 17,05 Mio. 115 Mio. 44,92 Mio. 560 Mio. 44,34 Mio. 43,38 Mio. 1,94 Mrd. | EV / Sales 2024 |
0,64x | EV / Sales 2025 | 2,27x |
| Streubesitz |
34,27 % | Rendite 2024 * |
-
| Rendite 2025 | - |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Eugen Scheusan
CEO | Vorstandsvorsitzender | 72 | 01.01.1991 |
Cristina Florea
DFI | Finanzdirektor/CFO | 53 | - |
Traian Stancu
PRN | Corporate Officer/Principal | 73 | 01.01.1991 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Eugen Scheusan
CHM | Vorsitzender | 72 | 06.10.2010 |
Traian Stancu
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 73 | 06.10.2010 |
Ioan Stancu
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 75 | - |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6,01 % | -18,61 % | +54,53 % | +147,02 % | 24,37 Mrd. | ||
| -4,23 % | -20,70 % | +63,71 % | +127,55 % | 5,31 Mrd. | ||
| -3,93 % | -16,19 % | - | - | 3,12 Mrd. | ||
| +0,01 % | +3,06 % | +9,51 % | -13,10 % | 968 Mio. | ||
| -2,82 % | -5,24 % | +3,18 % | +162,02 % | 967 Mio. | ||
| -11,23 % | -11,07 % | -8,75 % | +111,94 % | 965 Mio. | ||
| +3,46 % | +1,08 % | -26,01 % | - | 676 Mio. | ||
| +4,17 % | -3,64 % | +16,23 % | +199,86 % | 597 Mio. | ||
| +0,04 % | -9,10 % | - | - | 590 Mio. | ||
| Durchschnitt | -2,33 % | -7,41 % | +16,06 % | +122,55 % | 4,17 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -5,29 % | -10,86 % | +49,12 % | +139,60 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 97,67 Mio. 21,23 Mio. 18,65 Mio. 17,41 Mio. 15,98 Mio. 29,91 Mio. 2,03 Mrd. 30,65 Mio. 206 Mio. 80,73 Mio. 1,01 Mrd. 79,69 Mio. 77,96 Mio. 3,48 Mrd. | 29,27 Mio. 6,36 Mio. 5,59 Mio. 5,22 Mio. 4,79 Mio. 8,96 Mio. 609 Mio. 9,18 Mio. 61,86 Mio. 24,19 Mio. 301 Mio. 23,88 Mio. 23,36 Mio. 1,04 Mrd. |
| Nettoergebnis | -11,07 Mio. -2,4 Mio. -2,11 Mio. -1,97 Mio. -1,81 Mio. -3,39 Mio. -230 Mio. -3,47 Mio. -23,39 Mio. -9,15 Mio. -114 Mio. -9,03 Mio. -8,83 Mio. -394 Mio. | -12,68 Mio. -2,76 Mio. -2,42 Mio. -2,26 Mio. -2,07 Mio. -3,88 Mio. -264 Mio. -3,98 Mio. -26,8 Mio. -10,48 Mio. -131 Mio. -10,35 Mio. -10,12 Mio. -452 Mio. |
| Nettoverschuldung | -85,45 Mio. -18,57 Mio. -16,32 Mio. -15,23 Mio. -13,98 Mio. -26,16 Mio. -1,78 Mrd. -26,81 Mio. -181 Mio. -70,63 Mio. -880 Mio. -69,72 Mio. -68,2 Mio. -3,04 Mrd. | -101 Mio. -21,98 Mio. -19,31 Mio. -18,03 Mio. -16,55 Mio. -30,97 Mio. -2,11 Mrd. -31,74 Mio. -214 Mio. -83,6 Mio. -1,04 Mrd. -82,53 Mio. -80,73 Mio. -3,6 Mrd. |
Beschäftigte
-
Sektor
Schwere Baukonstruktionen
Termine
- Börse
- Aktien
- ELMA Aktie
- Aktie
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















