Kurs Dominovas Energy Corporation
Aktien
A112NC
US25754X1028
DNRG
Ausrüstung und Dienstleistungen für erneuerbare Energien
OTC Markets Traded|
Verzögert
OTC Markets
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| - USD | -.--% |
|
+100,00 % | +100,00 % |
| Marktkapitalisierung | 557.401 497.648 456.665 415.409 778.834 52,77 Mio. 794.352 5,45 Mio. 2,2 Mio. 27,85 Mio. 2,09 Mio. 2,05 Mio. 87,97 Mio. | KGV 2015 |
-1,08x | KGV 2016 | -0,11x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 1,57 Mio. 1,4 Mio. 1,29 Mio. 1,17 Mio. 2,19 Mio. 149 Mio. 2,24 Mio. 15,36 Mio. 6,19 Mio. 78,44 Mio. 5,89 Mio. 5,77 Mio. 248 Mio. | EV / Umsatz 2015 |
-
| EV / Umsatz 2016 | - |
| Streubesitz |
81,42 % | Rendite 2015 * |
-
| Rendite 2016 | - |
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +100,00 % | - | - | 278.700 | ||
| +2,43 % | +5,55 % | +18,18 % | +1.380,30 % | 121 Mrd. | ||
| +1,35 % | +2,70 % | +44,21 % | +21,21 % | 27,65 Mrd. | ||
| +9,57 % | -0,91 % | -62,31 % | +21,96 % | 20,19 Mrd. | ||
| +4,32 % | +8,47 % | -31,35 % | +23,59 % | 18,74 Mrd. | ||
| +7,25 % | +3,39 % | +36,26 % | +192,13 % | 12,93 Mrd. | ||
| +4,55 % | +1,77 % | -45,52 % | -50,71 % | 12,49 Mrd. | ||
| +14,36 % | +18,92 % | -10,39 % | +149,25 % | 12,04 Mrd. | ||
| +0,42 % | -3,02 % | -7,96 % | +62,54 % | 8,11 Mrd. | ||
| +2,89 % | -0,61 % | -54,08 % | -57,49 % | 7,31 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +4,46 % | +12,41 % | -12,55 % | +193,64 % | 24,07 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | +2,92 % | +4,69 % | +3,72 % | +716,80 % |
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Umsatz | - | - |
| Nettoergebnis | -7,26 Mio. -6,48 Mio. -5,95 Mio. -5,41 Mio. -10,15 Mio. -687 Mio. -10,35 Mio. -71,06 Mio. -28,64 Mio. -363 Mio. -27,25 Mio. -26,67 Mio. -1,15 Mrd. | -3,71 Mio. -3,31 Mio. -3,04 Mio. -2,77 Mio. -5,19 Mio. -351 Mio. -5,29 Mio. -36,32 Mio. -14,64 Mio. -185 Mio. -13,93 Mio. -13,63 Mio. -586 Mio. |
| Nettoverschuldung | 0,64 0,57 0,52 0,48 0,89 60,42 0,91 6,25 2,52 31,89 2,4 2,34 100,72 | 1,01 0,9 0,83 0,75 1,41 95,84 1,44 9,91 3,99 50,58 3,8 3,72 159,77 |
Beschäftigte
-
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















