Zu einer Liste hinzufügen
PDF-Bericht : Deutsche Telekom AG
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | |
22,25 EUR | +1,23% | +1,58% | +19,35% |
30.11. | Zahl der 5G-Mobilfunk-Verträge in Westeuropa 2023 verdoppelt | DP |
29.11. | PRESSESPIEGEL/Unternehmen | DJ |
ETFs investiert in Deutsche Telekom AG
Name | Gewichtung | Volumen | % 1. Jan. | Investm. Rating |
---|---|---|---|---|
31,48% | 7 M€ | +4,07% | - | |
26,78% | 171 M€ | -.--% | ||
22,40% | 74 M€ | +14,52% | ||
10,65% | 673 M€ | +8,41% | ||
10,65% | 6 M€ | +8,88% | - | |
10,63% | 77 M€ | 0,00% | ||
10,45% | 489 M€ | -.--% | ||
10,34% | 70 M€ | -.--% | - | |
10,34% | 54 M€ | -.--% | - | |
8,77% | 21 M€ | -.--% | ||
7,86% | 18 M€ | +7,68% | ||
7,32% | 81 M€ | +18,96% | ||
6,96% | 16 M€ | +16,97% | ||
6,96% | 233 M€ | +12,82% | ||
6,87% | 308 M€ | -14,30% | ||
6,87% | 7 M€ | +15,39% | - | |
6,87% | 4 M€ | +19,81% | - | |
6,50% | 5 M€ | +13,23% | ||
5,99% | 79 M€ | -.--% | ||
5,82% | 743 M€ | +12,67% | - | |
5,82% | 1 089 M€ | 0,00% | - | |
5,81% | 17 M€ | +14,31% | - | |
5,81% | 5 298 M€ | +12,24% | ||
5,79% | 3 740 M€ | -.--% | ||
5,79% | 46 M€ | +10,92% | - | |
5,78% | 45 M€ | +16,91% | ||
5,78% | 537 M€ | +17,07% | - | |
5,77% | 962 M€ | -.--% | - | |
5,77% | 546 M€ | +17,61% | - | |
5,77% | 48 M€ | +12,11% | - | |
5,59% | 0 M€ | 0,00% | - | |
5,58% | 2 M€ | +13,56% | - | |
5,48% | 14 M€ | +16,79% | ||
5,27% | 28 M€ | +16,04% | - | |
5,20% | 8 M€ | +14,85% | ||
5,13% | 134 M€ | +9,04% | ||
5,12% | 141 M€ | +17,18% | ||
5,09% | 994 M€ | +16,17% | ||
4,58% | 54 M€ | +3,92% | - | |
4,10% | 38 M€ | +5,14% | - | |
3,97% | 39 M€ | +6,24% | - | |
3,37% | 18 M€ | +6,54% |
Deutsche Telekom AG ist eines der weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Umsatz verteilt sich auf folgende Geschäftsbereiche:
- Telekommunikationsdienste (96,4%): Mobilfunkdienstleistungen (245,4 Millionen Abonnenten Ende 2022), Festnetz-Telefonie (25,3 Millionen Abonnenten), Datenübertragung, Internetzugang, Hosting von Websites, Messaging, usw. Au?erdem entwickelt die Gruppe ein Geschäft im Vertrieb von mobilen Handsets, von Zubehör und von Telekommunikationsgeräten;
- Entwicklung von Informations- und Kommunikationssystemen (2,7%; T-Systems);
- sonstige (0,4%).
Die geographische Verteilung des Umsatzes sieht aus wie folgt: Deutschland (21,9%), Europa (11,6%), Nordamerika (66%) und sonstige (0,5%).
Termine
23.02.2024
- Q4 2023 Ergebnisveröffentlichung
Trading Rating :
Investment Rating :
ESG Refinitiv :
A-
Verkaufen
Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung
KAUFEN
Anzahl Analysten
21
Letzter Schlusskurs
22,25EUR
Mittleres Kursziel
25,84EUR
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+16,16%
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Wert | |
---|---|---|
+19,35% | 120 Mrd. $ | |
+20,48% | 175 Mrd. $ | |
-2,08% | 162 Mrd. $ | |
+15,10% | 99 376 Mio $ | |
+18,57% | 63 773 Mio $ | |
+18,51% | 59 445 Mio $ | |
-9,56% | 58 266 Mio $ | |
+5,05% | 51 089 Mio $ | |
-15,31% | 45 847 Mio $ | |
-8,57% | 36 752 Mio $ |
- Börse
- Aktien
- Aktie Deutsche Telekom AG - Xetra
- ETFs Deutsche Telekom AG

MarketScreener est aussi disponible en United States
Changer d'édition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben