|
Markt geschlossen -
OTC Markets
17:19:16 28.09.2021
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 2.150,00 USD | -2,27 % |
|
+53,46 % | +48,02 % |
| 1 Tag | -2,27 % | ||
| 1 Woche | +53,46 % | ||
| Laufender Monat | +53,46 % | ||
| 1 Monat | +53,46 % | ||
| 3 Monate | +10.749.900,00 % | ||
| 6 Monate | +48,02 % | ||
| Seit Jahresbeginn | +48,02 % |
| Seit Jahresbeginn | 0,02 | 2.150 | |
| 1 Jahr | 0,02 | 2.150 | |
| 3 Jahre | 0,02 | 2.150 | |
| 5 Jahre | 0,02 | 2.350 | |
| 10 Jahre | 0,02 | 4.455,25 |
Beschäftigte
-
Sektor
-
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















