| Marktkapitalisierung | 8,53 Mio. 7,48 Mio. 7,03 Mio. 6,43 Mio. 12,02 Mio. 817 Mio. 12,11 Mio. 84,5 Mio. 32,76 Mio. 416 Mio. 32,02 Mio. 31,32 Mio. 1,35 Mrd. | KGV 2022 * |
-
| KGV 2023 | 1.408x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 8,95 Mio. 7,86 Mio. 7,39 Mio. 6,75 Mio. 12,62 Mio. 858 Mio. 12,71 Mio. 88,73 Mio. 34,4 Mio. 437 Mio. 33,63 Mio. 32,89 Mio. 1,42 Mrd. | EV / Umsatz 2022 * |
-
| EV / Umsatz 2023 | - |
| Streubesitz |
-
| Rendite 2022 * |
-
| Rendite 2023 | - |
| 1 Tag | -62,86 % |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Umsatz | - | - |
| Nettoergebnis | -9689 -8504,04 -7993,81 -7308,51 -13.657,03 -928.125 -13.758,38 -96.017,12 -37.223,2 -473.189 -36.385,1 -35.587,7 -1,53 Mio. | 52.056 45.689,55 42.948,28 39.266,36 73.375,01 4,99 Mio. 73.919,52 515.870 199.989 2,54 Mio. 195.486 191.202 8,24 Mio. |
| Nettoverschuldung | 196.837 172.764 162.398 148.476 277.450 18,86 Mio. 279.509 1,95 Mio. 756.208 9,61 Mio. 739.182 722.982 31,17 Mio. | 427.538 375.250 352.736 322.496 602.632 40,95 Mio. 607.104 4,24 Mio. 1,64 Mio. 20,88 Mio. 1,61 Mio. 1,57 Mio. 67,7 Mio. |
Beschäftigte
-
Sektor
-
















