|
Realtime
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| - EUR | -.--% |
|
-8,24 % | - |
| 26.09.19 | Bourbon Corporation SA, H1 2019 Earnings Call, Sep 26, 2019 | |
| 14.03.19 | Bourbon Corporation SA, 2018 Earnings Call, Mar 14, 2019 |
| Marktwert | 284 Mio. 248 Mio. 229 Mio. 211 Mio. 398 Mio. 27,38 Mrd. 407 Mio. 2,74 Mrd. 1,08 Mrd. 13,41 Mrd. 1,07 Mrd. 1,04 Mrd. 46,16 Mrd. | KGV 2017 |
-0,94x | KGV 2018 | -0,58x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 1,56 Mrd. 1,36 Mrd. 1,26 Mrd. 1,16 Mrd. 2,19 Mrd. 150 Mrd. 2,24 Mrd. 15,05 Mrd. 5,92 Mrd. 73,67 Mrd. 5,87 Mrd. 5,74 Mrd. 254 Mrd. | EV / Sales 2017 |
2,4x | EV / Sales 2018 | 2,43x |
| Streubesitz |
23,7 % | Rendite 2017 * |
-
| Rendite 2018 | - |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Gaël Bodénès
CEO | Vorstandsvorsitzender | 58 | - |
Cyril Mathonnat
DFI | Finanzdirektor/CFO | - | 01.05.2021 |
François Leslé
COO | Geschäftsführer | - | - |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Jean Peyrelevade
CHM | Vorsitzender | 86 | - |
Olivier Dubois
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 72 | - |
Laurent Treca
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | - |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -8,24 % | - | - | 320 Mio. | ||
| +0,19 % | -4,54 % | +59,88 % | +133,11 % | 9,8 Mrd. | ||
| +0,73 % | +0,73 % | -9,75 % | +54,47 % | 6,62 Mrd. | ||
| +1,62 % | -2,65 % | +110,04 % | +49,37 % | 3,89 Mrd. | ||
| +1,79 % | +1,26 % | +84,05 % | +3,18 % | 2,73 Mrd. | ||
| +2,47 % | +5,61 % | +114,90 % | +146,72 % | 2,53 Mrd. | ||
| +1,95 % | -8,73 % | +37,68 % | -8,25 % | 2,07 Mrd. | ||
| -0,64 % | -2,79 % | +7,55 % | - | 847 Mio. | ||
| +0,45 % | -1,77 % | +31,41 % | +70,05 % | 830 Mio. | ||
| +0,94 % | -5,57 % | +27,52 % | +200,09 % | 545 Mio. | ||
| Durchschnitt | +0,95 % | -2,81 % | +51,48 % | +81,10 % | 3,02 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,94 % | -2,20 % | +53,45 % | +82,29 % |
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 794 Mio. 694 Mio. 640 Mio. 590 Mio. 1,11 Mrd. 76,42 Mrd. 1,14 Mrd. 7,65 Mrd. 3,01 Mrd. 37,43 Mrd. 2,98 Mrd. 2,91 Mrd. 129 Mrd. | 634 Mio. 554 Mio. 511 Mio. 471 Mio. 888 Mio. 61,05 Mrd. 908 Mio. 6,11 Mrd. 2,4 Mrd. 29,9 Mrd. 2,38 Mrd. 2,33 Mrd. 103 Mrd. |
| Nettoergebnis | -576 Mio. -504 Mio. -465 Mio. -428 Mio. -807 Mio. -55,5 Mrd. -825 Mio. -5,55 Mrd. -2,18 Mrd. -27,18 Mrd. -2,16 Mrd. -2,12 Mrd. -93,57 Mrd. | -458 Mio. -400 Mio. -369 Mio. -340 Mio. -641 Mio. -44,09 Mrd. -656 Mio. -4,41 Mrd. -1,74 Mrd. -21,59 Mrd. -1,72 Mrd. -1,68 Mrd. -74,33 Mrd. |
| Nettoverschuldung | 1,37 Mrd. 1,19 Mrd. 1,1 Mrd. 1,01 Mrd. 1,91 Mrd. 131 Mrd. 1,95 Mrd. 13,16 Mrd. 5,18 Mrd. 64,38 Mrd. 5,13 Mrd. 5,01 Mrd. 222 Mrd. | 1,28 Mrd. 1,12 Mrd. 1,03 Mrd. 950 Mio. 1,79 Mrd. 123 Mrd. 1,83 Mrd. 12,31 Mrd. 4,84 Mrd. 60,26 Mrd. 4,8 Mrd. 4,69 Mrd. 207 Mrd. |
Beschäftigte
-
Sektor
Erdölbezogene Services
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















