| Marktkapitalisierung | 5,23 Mio. 3,73 Mio. 3,25 Mio. 3,07 Mio. 2,79 Mio. 358 Mio. 5,25 Mio. 36,8 Mio. 14,2 Mio. 182 Mio. 14,01 Mio. 13,7 Mio. 586 Mio. | KGV 2024 |
-4,45x | KGV 2025 | -7,74x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 4,62 Mio. 3,3 Mio. 2,87 Mio. 2,71 Mio. 2,46 Mio. 316 Mio. 4,64 Mio. 32,5 Mio. 12,54 Mio. 161 Mio. 12,38 Mio. 12,1 Mio. 517 Mio. | EV / Umsatz 2024 |
-
| EV / Umsatz 2025 | - |
| Streubesitz |
-
| Rendite 2024 * |
-
| Rendite 2025 | - |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | - | - |
| Nettoergebnis | -1,23 Mio. -880.965 -768.202 -725.360 -658.680 -84,53 Mio. -1,24 Mio. -8,69 Mio. -3,35 Mio. -42,98 Mio. -3,31 Mio. -3,24 Mio. -138 Mio. | -855.425 -610.647 -532.484 -502.789 -456.569 -58,59 Mio. -858.997 -6,02 Mio. -2,32 Mio. -29,79 Mio. -2,29 Mio. -2,24 Mio. -95,85 Mio. |
| Nettoverschuldung | -3,1 Mio. -2,21 Mio. -1,93 Mio. -1,82 Mio. -1,65 Mio. -212 Mio. -3,11 Mio. -21,82 Mio. -8,42 Mio. -108 Mio. -8,31 Mio. -8,13 Mio. -347 Mio. | -610.221 -435.608 -379.850 -358.666 -325.695 -41,8 Mio. -612.769 -4,3 Mio. -1,66 Mio. -21,25 Mio. -1,64 Mio. -1,6 Mio. -68,38 Mio. |
Beschäftigte
-
Sektor
-
















