|
Schlusskurs
Moscow Micex - RTS
08.07.2022
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 7.929,00 RUB | +0,11 % |
|
-.--% | - |
Hauptkonkurrenten
| % | % 5 Tage | Veränd. 1 Monat | Veränd. 3 Monate | % 1. Jan. | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Veränd. 5 Jahre | Veränd. 10 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,11 % | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | +70,52 % | +207,33 % | 12,96 Mrd. | ||
| -0,58 % | +3,70 % | -5,91 % | +3,14 % | +22,93 % | +9,82 % | +65,00 % | +86,51 % | - | 54,98 Mrd. | ||
| +0,73 % | +2,07 % | -2,24 % | -18,81 % | +7,31 % | +26,35 % | +176,36 % | +524,19 % | +3.087,70 % | 11,06 Mrd. | ||
| -0,43 % | -3,03 % | +3,40 % | -3,62 % | -10,87 % | +9,45 % | +81,47 % | +55,35 % | +233,11 % | 8,39 Mrd. | ||
| -0,18 % | +2,72 % | +10,10 % | -14,48 % | -0,70 % | -12,09 % | -4,55 % | -18,77 % | +37,96 % | 7,32 Mrd. | ||
| -1,19 % | +5,76 % | +1,58 % | -7,85 % | -8,76 % | -13,79 % | +80,92 % | +603,12 % | +3.412,66 % | 5,71 Mrd. | ||
| +1,22 % | +3,91 % | +23,82 % | +23,63 % | +31,34 % | +55,80 % | +68,47 % | +87,69 % | +216,36 % | 5,83 Mrd. | ||
| -1,70 % | +0,40 % | -6,10 % | -12,85 % | -28,15 % | -21,07 % | -2,40 % | -20,69 % | +35,16 % | 5,13 Mrd. | ||
| -1,94 % | -2,64 % | -11,47 % | -14,40 % | -24,90 % | -35,84 % | -33,08 % | -22,63 % | +199,04 % | 3,94 Mrd. | ||
| -1,24 % | -0,88 % | -13,27 % | -0,88 % | +3,84 % | -2,56 % | +17,49 % | -62,33 % | -25,48 % | 3,53 Mrd. | ||
| +1,77 % | -0,31 % | +10,64 % | +9,60 % | +31,48 % | +39,22 % | -5,47 % | +34,96 % | -10,40 % | 3,36 Mrd. | ||
| -1,24 % | -0,83 % | +4,37 % | -8,43 % | +5,75 % | +21,94 % | -1,65 % | -5,91 % | +5,16 % | 2,86 Mrd. | ||
| -1,75 % | -0,15 % | +5,86 % | -10,45 % | +29,18 % | +38,63 % | +107,10 % | +552,92 % | - | 2,25 Mrd. | ||
| +3,16 % | -6,95 % | +0,40 % | +0,20 % | +12,11 % | +42,86 % | +75,85 % | -35,59 % | -4,34 % | 2,06 Mrd. | ||
| -0,40 % | -0,45 % | -4,33 % | -10,04 % | -11,19 % | -24,02 % | -13,77 % | -23,43 % | +0,85 % | 1,91 Mrd. | ||
| +1,26 % | +2,32 % | +4,43 % | +5,33 % | -22,17 % | -28,81 % | +69,31 % | +94,26 % | +224,39 % | 1,48 Mrd. | ||
| -3,79 % | -2,02 % | -4,14 % | -21,10 % | -23,14 % | -73,18 % | -87,88 % | -88,55 % | -77,10 % | 1,33 Mrd. | ||
| -0,25 % | -2,48 % | -6,87 % | -15,67 % | -18,80 % | -18,12 % | +5,08 % | -14,57 % | +31,00 % | 1,16 Mrd. | ||
| -0,20 % | +0,20 % | -0,20 % | +6,97 % | +32,42 % | -17,94 % | -81,89 % | -80,20 % | -74,23 % | 998 Mio. | ||
| 0,00 % | +5,35 % | +8,31 % | -5,56 % | +36,81 % | +76,26 % | +63,62 % | +393,01 % | +540,83 % | 925 Mio. | ||
| Durchschnitt | -0,33 % | +1,42 % | +0,92 % | -4,76 % | +3,22 % | +3,64 % | +29,00 % | +106,49 % | +446,67 % | 6,86 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,34 % | +2,73 % | -1,23 % | -2,01 % | +9,63 % | +7,48 % | +53,00 % | +122,81 % | +767,28 % |
- Börse
- Aktien
- A1JWF0 Aktie
- Sektor PhosAgro
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















