|
Verzögert
OTC Markets
20:08:13 06.04.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 0,000300 USD | -.--% |
|
-.--% | - |
| Marktkapitalisierung | 1,27 Mio. 1,1 Mio. 1,04 Mio. 946.844 1,77 Mio. 122 Mio. 1,79 Mio. 12,45 Mio. 4,81 Mio. 61,96 Mio. 4,78 Mio. 4,68 Mio. 197 Mio. | KGV 2021 |
-2,12x | KGV 2022 | -1,59x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 5,38 Mio. 4,67 Mio. 4,41 Mio. 4 Mio. 7,5 Mio. 517 Mio. 7,55 Mio. 52,65 Mio. 20,35 Mio. 262 Mio. 20,23 Mio. 19,78 Mio. 835 Mio. | EV / Umsatz 2021 |
89,7x | EV / Umsatz 2022 | 60x |
| Streubesitz |
100 % | Rendite 2021 * |
-
| Rendite 2022 | - |
| Seit Jahresbeginn | 0 | 0 | |
| 1 Jahr | 0 | 0 | |
| 3 Jahre | 0 | 0,04 | |
| 5 Jahre | 0 | 0,1 | |
| 10 Jahre | 0 | 0,25 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Gary Aman
CEO | Vorstandsvorsitzender | 78 | 20.07.2016 |
Richard Dicks
DFI | Finanzdirektor/CFO | 78 | 01.12.2005 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Gary Aman
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 78 | 01.03.2005 |
| Datum | Initiiert | Typ | Hauptposition | Anzahl | % Marktkap. | Wichtigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.21 | Kostenlos | Präsident | 250.000 | 0,6872% | ||
| 03.07.21 | Kostenlos | Verwaltungsratsmitglied | 250.000 | 0,6872% | ||
| 03.07.21 | Kostenlos | Chief Executive Officer (CEO) | 350.000 | 0,9620% |
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | +50,00 % | -98,52 % | 10.914 | ||
| +0,11 % | -1,13 % | +4,92 % | +22,53 % | 122 Mrd. | ||
| +1,13 % | -4,68 % | +497,33 % | +223,70 % | 55,07 Mrd. | ||
| -0,25 % | -3,11 % | -18,37 % | -43,81 % | 38,46 Mrd. | ||
| -3,03 % | -9,36 % | +4,49 % | -23,76 % | 34,03 Mrd. | ||
| -1,64 % | -1,35 % | +39,08 % | +67,55 % | 26,49 Mrd. | ||
| -1,82 % | -15,83 % | +30,49 % | +306,79 % | 18,16 Mrd. | ||
| -0,41 % | +0,64 % | +23,30 % | -35,42 % | 21,14 Mrd. | ||
| -0,23 % | -10,08 % | +36,44 % | +5,42 % | 18,62 Mrd. | ||
| -0,84 % | -12,03 % | -2,13 % | +11,69 % | 17,47 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0,70 % | -3,86 % | +66,55 % | +43,62 % | 35,16 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | -0,40 % | -4,52 % | +85,77 % | +55,45 % |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 67.068 58.121,13 54.934,06 49.871,76 93.470,66 6,43 Mio. 94.029,34 655.807 253.410 3,26 Mio. 251.941 246.347 10,4 Mio. | 100.302 86.921,71 82.155,36 74.584,57 139.788 9,62 Mio. 140.623 980.777 378.981 4,88 Mio. 376.784 368.419 15,56 Mio. |
| Nettoergebnis | -1,2 Mio. -1,04 Mio. -985.827 -894.981 -1,68 Mio. -115 Mio. -1,69 Mio. -11,77 Mio. -4,55 Mio. -58,56 Mio. -4,52 Mio. -4,42 Mio. -187 Mio. | -1,2 Mio. -1,04 Mio. -984.819 -894.066 -1,68 Mio. -115 Mio. -1,69 Mio. -11,76 Mio. -4,54 Mio. -58,5 Mio. -4,52 Mio. -4,42 Mio. -186 Mio. |
| Nettoverschuldung | 3,47 Mio. 3,01 Mio. 2,84 Mio. 2,58 Mio. 4,83 Mio. 333 Mio. 4,86 Mio. 33,92 Mio. 13,11 Mio. 169 Mio. 13,03 Mio. 12,74 Mio. 538 Mio. | 4,11 Mio. 3,56 Mio. 3,37 Mio. 3,06 Mio. 5,73 Mio. 394 Mio. 5,76 Mio. 40,2 Mio. 15,53 Mio. 200 Mio. 15,44 Mio. 15,1 Mio. 638 Mio. |
Beschäftigte
4
Sektor
Chemie - Rohstoffe
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















