|
Verzögert
OTC Markets
16:37:21 29.10.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 29,35 USD | +1,91 % |
|
0,00 % | +40,43 % |
| Marktkapitalisierung | 166 Mio. 149 Mio. 138 Mio. 125 Mio. 233 Mio. 15,8 Mrd. 236 Mio. 1,65 Mrd. 655 Mio. 8,27 Mrd. 622 Mio. 609 Mio. 26,25 Mrd. | KGV 2024 |
13,3x | KGV 2025 | 11x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 178 Mio. 159 Mio. 147 Mio. 133 Mio. 249 Mio. 16,92 Mrd. 252 Mio. 1,76 Mrd. 702 Mio. 8,85 Mrd. 667 Mio. 652 Mio. 28,1 Mrd. | EV / Umsatz 2024 |
3,21x | EV / Umsatz 2025 | 2,94x |
| Streubesitz |
-
| Rendite 2024 * |
-
| Rendite 2025 | - |
| 1 Tag | +1,91 % | ||
| Laufender Monat | +40,43 % | ||
| Seit Jahresbeginn | +40,43 % |
| 5 Jahre | 19,76 | 29,4 | |
| 10 Jahre | 11,2 | 29,4 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Jeffery DeVine
CEO | Vorstandsvorsitzender | 57 | - |
| Finanzdirektor/CFO | 52 | - | |
Paul Abramson
CTO | Technik-/Wissenschafts-/F&E-Leiter | - | - |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Jeffery DeVine
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 57 | - |
Darren Caesar
CHM | Vorsitzender | 58 | 15.06.2023 |
Joe Campanelli
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 77 | 01.01.2006 |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 44,5 Mio. 39,93 Mio. 36,91 Mio. 33,43 Mio. 62,46 Mio. 4,24 Mrd. 63,21 Mio. 441 Mio. 176 Mio. 2,22 Mrd. 167 Mio. 163 Mio. 7,04 Mrd. | 50,39 Mio. 45,21 Mio. 41,8 Mio. 37,85 Mio. 70,72 Mio. 4,8 Mrd. 71,57 Mio. 500 Mio. 199 Mio. 2,51 Mrd. 189 Mio. 185 Mio. 7,97 Mrd. |
| Nettoergebnis | 8,74 Mio. 7,84 Mio. 7,25 Mio. 6,57 Mio. 12,27 Mio. 833 Mio. 12,42 Mio. 86,7 Mio. 34,53 Mio. 436 Mio. 32,81 Mio. 32,11 Mio. 1,38 Mrd. | 12,44 Mio. 11,17 Mio. 10,32 Mio. 9,35 Mio. 17,47 Mio. 1,19 Mrd. 17,68 Mio. 123 Mio. 49,16 Mio. 620 Mio. 46,7 Mio. 45,72 Mio. 1,97 Mrd. |
| Nettoverschuldung | 26,46 Mio. 23,74 Mio. 21,94 Mio. 19,87 Mio. 37,13 Mio. 2,52 Mrd. 37,58 Mio. 262 Mio. 105 Mio. 1,32 Mrd. 99,28 Mio. 97,18 Mio. 4,19 Mrd. | 11,73 Mio. 10,52 Mio. 9,73 Mio. 8,81 Mio. 16,46 Mio. 1,12 Mrd. 16,66 Mio. 116 Mio. 46,33 Mio. 585 Mio. 44,01 Mio. 43,09 Mio. 1,86 Mrd. |
Beschäftigte
-
Sektor
-
| Datum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 29.10.26 | 29,35 $ | +1,91 % |
| 28.10.26 | 28,80 $ | +1,05 % |
| 27.10.26 | 28,50 $ | 0,00 % |
| 22.10.26 | 28,50 $ | - |
| 21.10.26 | 0,000000 $ | -100,00 % |
- Börse
- Aktien
- A3DESV Aktie
- A0YG8V Aktie
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















