|
Verzögert
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 46,18 BRL | -0,47 % |
|
-3,02 % | -4,64 % |
Die "Total Return" Performance beinhaltet die Dividendenausschüttungen für den betreffenden Zeitraum, als ob sie zu 100% reinvestiert worden wären.
Vergangene WEG S.A.-Dividenden
| 22.12.2025 | Zwischendividende 0.4128316 BRL |
| 22.12.2025 | Zwischendividende 0.4128316 BRL |
| 22.12.2025 | Zwischendividende 0.4128316 BRL |
| 04.12.2025 | Andere Dividende 0.0946 BRL |
| 04.12.2025 | Zwischendividende 0.3417 BRL |
| 29.09.2025 | Andere Dividende 0.0937 BRL |
| 28.07.2025 | Zwischendividende 0.1714503 BRL |
| 23.06.2025 | Andere Dividende 0.07995 BRL |
| 24.03.2025 | Andere Dividende 0.0686 BRL |
| 05.03.2025 | Zwischendividende 0.3026526 BRL |
| 23.12.2024 | Andere Dividende 0.0678 BRL |
| 30.09.2024 | Andere Dividende 0.05955 BRL |
| 05.08.2024 | Zwischendividende 0.187552 BRL |
| 01.07.2024 | Andere Dividende 0.05335 BRL |
| 25.03.2024 | Andere Dividende 0.0491 BRL |
| 26.02.2024 | Zwischendividende 0.2979427 BRL |
| 18.12.2023 | Andere Dividende 0.06115 BRL |
| 25.09.2023 | Andere Dividende 0.0598235 BRL |
| 24.07.2023 | Zwischendividende 0.1452022 BRL |
| 26.06.2023 | Andere Dividende 0.04955 BRL |
| 20.03.2023 | Andere Dividende 0.04525 BRL |
| 22.02.2023 | Zwischendividende 0.2263037 BRL |
| 19.12.2022 | Andere Dividende 0.0462 BRL |
| 26.09.2022 | Andere Dividende 0.0375 BRL |
| 25.07.2022 | Zwischendividende 0.131948 BRL |
| 27.06.2022 | Andere Dividende 0.0368 BRL |
| 28.03.2022 | Andere Dividende 0.03125 BRL |
| 21.02.2022 | Zwischendividende 0.2052036 BRL |
| 20.12.2021 | Andere Dividende 0.0272 BRL |
| 27.09.2021 | Andere Dividende 0.0176 BRL |
| 02.08.2021 | Zwischendividende 0.158175 BRL |
| 28.06.2021 | Andere Dividende 0.01745 BRL |
| 29.03.2021 | Andere Dividende 0.02875 BRL |
| 01.03.2021 | Zwischendividende 0.3493577 BRL |
| 21.12.2020 | Andere Dividende 0.03135 BRL |
| 28.09.2020 | Andere Dividende 0.0293 BRL |
| 27.07.2020 | Zwischendividende 0.1268015 BRL |
| 29.06.2020 | Andere Dividende 0.0325 BRL |
| 23.03.2020 | Andere Dividende 0.0257 BRL |
| 26.02.2020 | Zwischendividende 0.1677614 BRL |
| 23.12.2019 | Andere Dividende 0.0325 BRL |
| 23.09.2019 | Andere Dividende 0.03475 BRL |
| 29.07.2019 | Zwischendividende 0.0891023 BRL |
| 01.07.2019 | Andere Dividende 0.0428823 BRL |
| 25.03.2019 | Andere Dividende 0.0464117 BRL |
| 25.02.2019 | Zwischendividende 0.0829057 BRL |
| 26.12.2018 | Andere Dividende 0.0514117 BRL |
| 24.09.2018 | Andere Dividende 0.0392941 BRL |
| 23.07.2018 | Zwischendividende 0.0823944 BRL |
| 02.07.2018 | Andere Dividende 0.0391764 BRL |
| 26.03.2018 | Andere Dividende 0.0524705 BRL |
| 05.03.2018 | Jahresdividende 0.0821151 BRL |
| 18.12.2017 | Andere Dividende 0.0570588 BRL |
| 02.10.2017 | Andere Dividende 0.0581176 BRL |
| 24.07.2017 | Zwischendividende 0.053003 BRL |
| 03.07.2017 | Andere Dividende 0.0605882 BRL |
| 27.03.2017 | Andere Dividende 0.0652941 BRL |
| 01.03.2017 | Zwischendividende 0.0636892 BRL |
| 19.12.2016 | Andere Dividende 0.0787058 BRL |
| 26.09.2016 | Andere Dividende 0.0581386 BRL |
| 01.08.2016 | Zwischendividende 0.0363032 BRL |
| 29.06.2016 | Andere Dividende 0.0667058 BRL |
| 23.03.2016 | Andere Dividende 0.0552941 BRL |
| 24.02.2016 | Zwischendividende 0.0809465 BRL |
| 16.12.2015 | Andere Dividende 0.0588235 BRL |
| 23.09.2015 | Andere Dividende 0.0541176 BRL |
| 29.07.2015 | Zwischendividende 0.0829992 BRL |
| 24.06.2015 | 0.0488251 BRL |
| 25.03.2015 | 0.0835294 BRL |
| 25.02.2015 | Zwischendividende 0.2076466 BRL |
| 17.12.2014 | Andere Dividende 0.0764705 BRL |
| 24.09.2014 | Andere Dividende 0.0717647 BRL |
| 23.07.2014 | Zwischendividende 0.1553869 BRL |
| 25.06.2014 | Andere Dividende 0.0705882 BRL |
| 26.03.2014 | Andere Dividende 0.0835294 BRL |
| 26.02.2014 | Zwischendividende 0.2630006 BRL |
| 18.12.2013 | Andere Dividende 0.0847058 BRL |
| 25.09.2013 | Andere Dividende 0.0764705 BRL |
| 31.07.2013 | Zwischendividende 0.1850012 BRL |
| 26.06.2013 | Andere Dividende 0.0705882 BRL |
| 27.03.2013 | Andere Dividende 0.0647058 BRL |
| 27.02.2013 | Zwischendividende 0.206 BRL |
| 19.12.2012 | Andere Dividende 0.0694117 BRL |
| 26.09.2012 | Andere Dividende 0.0764705 BRL |
| 25.07.2012 | Zwischendividende 0.1 BRL |
| 27.06.2012 | Andere Dividende 0.0764705 BRL |
| 21.03.2012 | Andere Dividende 0.0764705 BRL |
| 15.02.2012 | Zwischendividende 0.14 BRL |
| 21.12.2011 | Andere Dividende 0.0823529 BRL |
| 21.09.2011 | Andere Dividende 0.0823529 BRL |
| 22.07.2011 | Zwischendividende 0.097 BRL |
| 22.06.2011 | Andere Dividende 0.0764705 BRL |
| 23.03.2011 | Andere Dividende 0.0682352 BRL |
| 23.02.2011 | Zwischendividende 0.163 BRL |
| 22.12.2010 | Andere Dividende 0.0588235 BRL |
| 22.09.2010 | Andere Dividende 0.0552941 BRL |
| 28.07.2010 | Zwischendividende 0.107 BRL |
| 30.06.2010 | Andere Dividende 0.0588235 BRL |
| 24.03.2010 | Andere Dividende 0.0505882 BRL |
| 24.02.2010 | Zwischendividende 0.205 BRL |
| 15.12.2009 | Andere Dividende 0.01764 BRL |
| 18.09.2009 | Andere Dividende 0.04705 BRL |
| 24.07.2009 | Zwischendividende 0.115 BRL |
| 17.06.2009 | Andere Dividende 0.04705 BRL |
| 24.03.2009 | Andere Dividende 0.05294 BRL |
| 17.02.2009 | Zwischendividende 0.141 BRL |
| 17.12.2008 | Andere Dividende 0.04705 BRL |
| 19.09.2008 | Andere Dividende 0.04588 BRL |
| 22.07.2008 | Zwischendividende 0.163 BRL |
| 18.06.2008 | Andere Dividende 0.04588 BRL |
| 19.03.2008 | Andere Dividende 0.0447 BRL |
| 20.02.2008 | Zwischendividende 0.129 BRL |
| 14.12.2007 | Andere Dividende 0.11764 BRL |
| 17.09.2007 | Andere Dividende 0.01294 BRL |
| 20.07.2007 | Zwischendividende 0.196 BRL |
| 19.06.2007 | Andere Dividende 0.01411 BRL |
| 16.03.2007 | Andere Dividende 0.01411 BRL |
| 14.02.2007 | Zwischendividende 0.165 BRL |
| 15.12.2006 | Andere Dividende 0.01176 BRL |
| 15.09.2006 | Andere Dividende 0.02941 BRL |
| 31.07.2006 | Zwischendividende 0.136 BRL |
| 21.06.2006 | Andere Dividende 0.01411 BRL |
| 17.03.2006 | Andere Dividende 0.01411 BRL |
| 17.02.2006 | Zwischendividende 0.119 BRL |
| 16.12.2005 | Andere Dividende 0.01176 BRL |
| 16.09.2005 | Andere Dividende 0.01294 BRL |
| 22.07.2005 | Zwischendividende 0.096 BRL |
| 22.06.2005 | Andere Dividende 0.01647 BRL |
| 18.03.2005 | Andere Dividende 0.01176 BRL |
| 18.02.2005 | Zwischendividende 0.129 BRL |
| 20.12.2004 | Andere Dividende 0.01294 BRL |
| 26.07.2004 | Zwischendividende 0.14 BRL |
| 13.02.2004 | Zwischendividende 0.114 BRL |
| 12.12.2003 | Andere Dividende 0.00823 BRL |
| 18.07.2003 | Andere Dividende 0.00882 BRL |
| 18.07.2003 | Zwischendividende 0.0725 BRL |
| 14.02.2003 | Zwischendividende 0.095 BRL |
| 19.07.2002 | Zwischendividende 0.05 BRL |
| 17.12.2001 | Andere Dividende 0.03764 BRL |
| 17.12.2001 | Schlussdividende 0.028 BRL |
| 15.06.2001 | Andere Dividende 0.03176 BRL |
| 15.06.2001 | Zwischendividende 0.013 BRL |
| 16.02.2001 | Jahresdividende 0.01 BRL |
| 18.12.2000 | Andere Dividende 0.03176 BRL |
| 14.07.2000 | Andere Dividende 0.03294 BRL |
| 20.12.1999 | Andere Dividende 0.02176 BRL |
| 22.07.1999 | Andere Dividende 0.02294 BRL |
| 21.12.1998 | Schlussdividende 0.0025 BRL |
| 21.12.1998 | Andere Dividende 0.03235 BRL |
| 21.07.1998 | Zwischendividende 0.01764 BRL |
| 26.12.1997 | Schlussdividende 0.025 BRL |
| 31.07.1997 | Zwischendividende 10 BRL |
| 13.02.1997 | Schlussdividende 13.31 BRL |
| 06.08.1996 | Zwischendividende 4.67 BRL |
| 27.02.1996 | Schlussdividende 4.19 BRL |
| 08.08.1995 | Zwischendividende 6.82 BRL |
| 16.02.1995 | Schlussdividende 8.21 BRL |
| 22.08.1994 | Zwischendividende 5.2 BRL |
| 11.02.1994 | Schlussdividende 0.9309090909 BRL |
| 23.08.1993 | Zwischendividende 0.0452363636 BRL |
- Börse
- Aktien
- A0MTCZ Aktie
- Charts WEG S.A.
- Total Return-Chart
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben
















