Land
Europa
Nordamerika
Afrika
Asien
Ozeanien
Mittlerer Osten
Südamerika
Mittelamerika
Marktwert (USD)
Liquidität (USD)
Watchlist
Nordamerika
Europa
Asien, Pazifik
Südamerika
Mittlerer Osten
Meine Watchlists
Energie
Rohstoffe
Industrie
Zyklische Konsumgüter
Nicht-zyklische Konsumgüter und DL
Finanzwirtschaft
Gesundheitspflege
Technologie
Versorgungsunternehmen
Immobilien
Institutionen, Verbände & Organisationen
Staatliche Aktivitäten
Akademische & Bildungsdienstleistungen
Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt | |||||
---|---|---|---|---|---|
123,08USD | -2,50 % | Wohnungsbau - Andere | 37,81 Mrd. | ||
108,61USD | -3,16 % | Wohnbauunternehmen - Einzelhäuser | 28,5 Mrd. | ||
7.225,67USD | -2,17 % | Wohnbauunternehmen - Einzelhäuser | 21,45 Mrd. | ||
4.876,00JPY | +0,70 % | Wohnungsbau - Andere | 20,8 Mrd. | ||
101,61USD | -2,44 % | Wohnungsbau - Andere | 20,37 Mrd. | ||
3.030,00JPY | +0,50 % | Wohnungsbau - Andere | 13,57 Mrd. | ||
107,59USD | -2,68 % | Wohnungsbau - Andere | 10,56 Mrd. | ||
474,50GBX | -1,60 % | Wohnungsbau - Andere | 9,2 Mrd. | ||
2.461,00JPY | +0,35 % | Wohnungsbau - Andere | 7,05 Mrd. | ||
757,00RUB | +0,01 % | Wohnbauunternehmen - Mehrfamilienhäuser | 6,26 Mrd. | ||
4.321,00JPY | -0,14 % | Wohnungsbau - Andere | 6,15 Mrd. | ||
1.387,50GBX | -1,25 % | Wohnungsbau - Andere | 6,04 Mrd. | ||
121,95GBX | -1,05 % | Wohnungsbau - Andere | 5,86 Mrd. | ||
58,03USD | -2,22 % | Wohnungsbau - Andere | 5,82 Mrd. | ||
4.280,00GBX | -1,02 % | Wohnungsbau - Andere | 5,76 Mrd. | ||
2.946,00GBX | -1,21 % | Wohnungsbau - Andere | 4,75 Mrd. | ||
64,47USD | -2,24 % | Wohnbauunternehmen - Einzelhäuser | 4,63 Mrd. | ||
2.144,50JPY | +0,68 % | Wohnbauunternehmen - Mehrfamilienhäuser | 4,03 Mrd. | ||
52,44USD | -2,47 % | Wohnungsbau - Andere | 3,76 Mrd. | ||
61,42USD | -5,17 % | Vorgefertigte Häuser | 3,52 Mrd. | ||
396,53USD | -4,67 % | Vorgefertigte Häuser | 3,18 Mrd. | ||
667,80GBX | -2,34 % | Wohnungsbau - Andere | 2,96 Mrd. | ||
107,02USD | -3,03 % | Wohnbauunternehmen - Einzelhäuser | 2,87 Mrd. | ||
30,37USD | -2,82 % | Wohnbauunternehmen - Einzelhäuser | 2,75 Mrd. | ||
59,48USD | -2,75 % | Wohnungsbau - Andere | 2,61 Mrd. | ||
22,76USD | -3,35 % | Wohnungsbau - Andere | 2,13 Mrd. | ||
31.320,00ILa | +4,02 % | Wohnbauunternehmen - Mehrfamilienhäuser | 1,8 Mrd. | ||
242,00PLN | -0,41 % | Wohnungsbau - Andere | 1,69 Mrd. | ||
52,88USD | -3,34 % | Wohnungsbau - Andere | 1,62 Mrd. | ||
191,20GBX | -1,34 % | Wohnungsbau - Andere | 1,62 Mrd. | ||
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition