=== 
                       gg Vormonat      gg Vorjahr 
                      +/-  Prozent     +/- Prozent 
                    Jan 22  Dez 21  Jan 22  Dez 21 
Eurozone-19           +0,3    +0,4    +5,1    +5,0 
 
Belgien               +0,9     0,0    +8,5    +6,6 
Deutschland           +0,9    +0,3    +5,1    +5,7 
Estland               +0,2    +3,2   +11,7   +12,0 
Finnland              +0,6    -0,1    +3,4    +3,2 
Frankreich            +0,1    +0,2    +3,3    +3,4 
Griechenland          -0,2    +0,5    +5,5    +4,4 
Irland                -0,4    +0,5    +5,0    +5,7 
Italien               +0,2    +0,5    +5,3    +4,2 
Lettland              +0,2    +0,3    +7,7    +7,9 
Litauen               +1,8    +3,2   +12,2   +10,7 
Luxemburg             +0,2    -0,1    +4,6    +5,4 
Malta                 -0,3    +0,2    +3,8    +2,6 
Niederlande           +0,4    +0,5    +7,6    +6,4 
sterreich             +0,1    +0,5    +4,6    +3,8 
Portugal              +0,3    +0,5    +3,4    +2,8 
Slowakei              +3,6    +0,2    +8,5    +5,1 
Slowenien             k.A.    +0,1    k.A.    +5,1 
Spanien               -0,9    +1,1    +6,1    +6,6 
Zypern                -0,5    -0,3    +5,2    +4,8 
=== 

- k.A. = keine Angaben

- Basis 2015 = 100

- Quelle Daten: Eurostat

- Webseite: www.epp.eurostat.ec.europa.eu

Kontakt zum Autor: volkan.ictuerk@dowjones.com

DJG/voi/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 02, 2022 05:00 ET (10:00 GMT)