Kurs Weihai Honglin Electronic Co., Ltd.
Aktien
301439
CNE100005YX6
301439
Elektrische Komponenten / Zubehör
|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 17,20 CNY | -1,60 % |
|
-18,75 % | +15,36 % |
| Marktwert | 6,65 Mrd. 981 Mio. 851 Mio. 785 Mio. 735 Mio. 1,37 Mrd. 93,92 Mrd. 1,4 Mrd. 9,36 Mrd. 3,62 Mrd. 45,27 Mrd. 3,68 Mrd. 3,6 Mrd. 157 Mrd. | KGV 2024 |
27x | KGV 2025 | 28,7x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 6,31 Mrd. 931 Mio. 808 Mio. 745 Mio. 698 Mio. 1,3 Mrd. 89,15 Mrd. 1,33 Mrd. 8,88 Mrd. 3,44 Mrd. 42,97 Mrd. 3,5 Mrd. 3,42 Mrd. 149 Mrd. | EV / Sales 2024 |
1,31x | EV / Sales 2025 | 1,38x |
| Streubesitz |
28,96 % | Rendite 2024 |
2,18 % | Rendite 2025 | 1,34 % |
| 1 Tag | -1,60 % | ||
| 1 Woche | -18,75 % | ||
| Aktueller Monat | -12,11 % | ||
| 1 Monat | -0,23 % | ||
| 3 Monate | -6,57 % | ||
| 6 Monate | +15,75 % | ||
| Laufendes Jahr | +15,36 % |
| 1 Woche | 17,02 | 19,44 | |
| 1 Monat | 15,9 | 25,35 | |
| Laufendes Jahr | 14,96 | 25,35 | |
| 1 Jahr | 14,4 | 25,35 | |
| 3 Jahre | 9,46 | 25,35 | |
| 5 Jahre | 9,46 | 28 | |
| 10 Jahre | 9,46 | 28 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Xiong Bing Liu
CEO | Vorstandsvorsitzender | 53 | 01.04.2019 |
Jing Liu
DFI | Finanzdirektor/CFO | 58 | 01.08.2017 |
Li Chun Liu
HRO | Personalreferent | 42 | 01.05.2022 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Shao Lin Chi
CHM | Vorsitzender | 55 | - |
You Ting Wang
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 61 | 01.09.2019 |
Hong Meng
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 60 | - |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,60 % | -18,75 % | +16,06 % | -3,43 % | 988 Mio. | ||
| +1,82 % | -1,60 % | +21,69 % | +64,51 % | 229 Mrd. | ||
| -1,82 % | -10,93 % | +437,31 % | +568,73 % | 177 Mrd. | ||
| -0,02 % | -1,80 % | +19,55 % | +60,92 % | 171 Mrd. | ||
| -0,00 % | +0,40 % | +20,34 % | +109,72 % | 153 Mrd. | ||
| +1,70 % | +0,56 % | +254,46 % | +265,31 % | 135 Mrd. | ||
| +0,70 % | +0,47 % | +163,68 % | +1.330,18 % | 114 Mrd. | ||
| -0,26 % | +3,73 % | +13,06 % | +70,42 % | 79,58 Mrd. | ||
| -0,02 % | +1,15 % | +27,33 % | +51,57 % | 51,85 Mrd. | ||
| +0,26 % | +3,54 % | +42,26 % | +49,31 % | 50,92 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +0,12 % | -4,91 % | +101,57 % | +256,73 % | 116,38 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,39 % | -4,23 % | +126,08 % | +293,59 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 3,4 Mrd. 502 Mio. 435 Mio. 401 Mio. 376 Mio. 702 Mio. 48,02 Mrd. 717 Mio. 4,79 Mrd. 1,85 Mrd. 23,15 Mrd. 1,88 Mrd. 1,84 Mrd. 80,49 Mrd. | 3,97 Mrd. 586 Mio. 508 Mio. 468 Mio. 439 Mio. 820 Mio. 56,07 Mrd. 837 Mio. 5,59 Mrd. 2,16 Mrd. 27,03 Mrd. 2,2 Mrd. 2,15 Mrd. 93,97 Mrd. |
| Nettoergebnis | 197 Mio. 29 Mio. 25,17 Mio. 23,2 Mio. 21,74 Mio. 40,61 Mio. 2,78 Mrd. 41,46 Mio. 277 Mio. 107 Mio. 1,34 Mrd. 109 Mio. 107 Mio. 4,65 Mrd. | 201 Mio. 29,64 Mio. 25,72 Mio. 23,71 Mio. 22,21 Mio. 41,51 Mio. 2,84 Mrd. 42,37 Mio. 283 Mio. 109 Mio. 1,37 Mrd. 111 Mio. 109 Mio. 4,76 Mrd. |
| Nettoverschuldung | -906 Mio. -134 Mio. -116 Mio. -107 Mio. -100 Mio. -187 Mio. -12,8 Mrd. -191 Mio. -1,28 Mrd. -494 Mio. -6,17 Mrd. -502 Mio. -491 Mio. -21,45 Mrd. | -338 Mio. -49,82 Mio. -43,24 Mio. -39,85 Mio. -37,34 Mio. -69,77 Mio. -4,77 Mrd. -71,23 Mio. -475 Mio. -184 Mio. -2,3 Mrd. -187 Mio. -183 Mio. -8 Mrd. |
Beschäftigte
2.737
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 11.06.26 | 17,20 ¥ | -1,60 % | 12.758.290 |
| 10.06.26 | 17,48 ¥ | -4,06 % | 17.576.920 |
| 09.06.26 | 18,22 ¥ | -0,05 % | 20.515.432 |
| 08.06.26 | 18,23 ¥ | -9,53 % | 27.725.092 |
| 05.06.26 | 20,15 ¥ | -4,82 % | 32.643.470 |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben
















