Total Return-Chart The Interpublic Group of Companies, Inc.
Aktien
851781
US4606901001
IPG
Mediendienste
|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 25,46 USD | +1,72 % |
|
-0,78 % | -9,14 % |
| 29.10. | Rent the Runway, Inc. kündigt Veränderungen im Vorstand und in den Ausschüssen an | CI |
| 22.10. | Omnicom verzeichnet Umsatzanstieg im dritten Quartal dank starker Werbenachfrage | RE |
Die "Total Return" Performance beinhaltet die Dividendenausschüttungen für den betreffenden Zeitraum, als ob sie zu 100% reinvestiert worden wären.
Vergangene The Interpublic Group of Companies, Inc.-Dividenden
| 02.09.2025 | Vierteljährliche Dividende 0.33 USD |
| 02.06.2025 | Vierteljährliche Dividende 0.33 USD |
| 03.03.2025 | Vierteljährliche Dividende 0.33 USD |
| 02.12.2024 | Vierteljährliche Dividende 0.33 USD |
| 03.09.2024 | Vierteljährliche Dividende 0.33 USD |
| 04.06.2024 | Vierteljährliche Dividende 0.33 USD |
| 29.02.2024 | Vierteljährliche Dividende 0.33 USD |
| 30.11.2023 | Vierteljährliche Dividende 0.31 USD |
| 31.08.2023 | Vierteljährliche Dividende 0.31 USD |
| 05.06.2023 | Vierteljährliche Dividende 0.31 USD |
| 28.02.2023 | Vierteljährliche Dividende 0.31 USD |
| 30.11.2022 | Vierteljährliche Dividende 0.29 USD |
| 31.08.2022 | Vierteljährliche Dividende 0.29 USD |
| 03.06.2022 | Vierteljährliche Dividende 0.29 USD |
| 28.02.2022 | Vierteljährliche Dividende 0.29 USD |
| 30.11.2021 | Vierteljährliche Dividende 0.27 USD |
| 31.08.2021 | Vierteljährliche Dividende 0.27 USD |
| 04.06.2021 | Vierteljährliche Dividende 0.27 USD |
| 26.02.2021 | Vierteljährliche Dividende 0.27 USD |
| 30.11.2020 | Vierteljährliche Dividende 0.255 USD |
| 31.08.2020 | Vierteljährliche Dividende 0.255 USD |
| 29.05.2020 | Vierteljährliche Dividende 0.255 USD |
| 28.02.2020 | Vierteljährliche Dividende 0.255 USD |
| 29.11.2019 | Vierteljährliche Dividende 0.235 USD |
| 30.08.2019 | Vierteljährliche Dividende 0.235 USD |
| 31.05.2019 | Vierteljährliche Dividende 0.235 USD |
| 28.02.2019 | Vierteljährliche Dividende 0.235 USD |
| 30.11.2018 | Vierteljährliche Dividende 0.21 USD |
| 31.08.2018 | Vierteljährliche Dividende 0.21 USD |
| 01.06.2018 | Vierteljährliche Dividende 0.21 USD |
| 28.02.2018 | Vierteljährliche Dividende 0.21 USD |
| 30.11.2017 | Vierteljährliche Dividende 0.18 USD |
| 30.08.2017 | Vierteljährliche Dividende 0.18 USD |
| 01.06.2017 | Vierteljährliche Dividende 0.18 USD |
| 27.02.2017 | Vierteljährliche Dividende 0.18 USD |
| 29.11.2016 | Vierteljährliche Dividende 0.15 USD |
| 30.08.2016 | Vierteljährliche Dividende 0.15 USD |
| 27.05.2016 | Vierteljährliche Dividende 0.15 USD |
| 26.02.2016 | Vierteljährliche Dividende 0.15 USD |
| 27.11.2015 | 0.12 USD |
| 28.08.2015 | 0.12 USD |
| 29.05.2015 | 0.12 USD |
| 26.02.2015 | 0.12 USD |
| 26.11.2014 | 0.095 USD |
| 28.08.2014 | 0.095 USD |
| 30.05.2014 | 0.095 USD |
| 27.02.2014 | 0.095 USD |
| 27.11.2013 | 0.075 USD |
| 29.08.2013 | 0.075 USD |
| 05.06.2013 | 0.075 USD |
| 07.03.2013 | 0.075 USD |
| 29.11.2012 | 0.06 USD |
| 04.09.2012 | 0.06 USD |
| 06.06.2012 | 0.06 USD |
| 07.03.2012 | 0.06 USD |
| 29.11.2011 | 0.06 USD |
| 07.09.2011 | 0.06 USD |
| 08.06.2011 | 0.06 USD |
| 09.03.2011 | 0.06 USD |
| 25.11.2002 | 0.095 USD |
| 27.08.2002 | 0.095 USD |
| 28.05.2002 | 0.095 USD |
| 25.02.2002 | 0.095 USD |
| 27.11.2001 | 0.095 USD |
| 28.08.2001 | 0.095 USD |
| 25.05.2001 | 0.095 USD |
| 23.02.2001 | 0.095 USD |
| 27.11.2000 | 0.095 USD |
| 28.08.2000 | 0.095 USD |
| 25.05.2000 | 0.095 USD |
| 24.02.2000 | 0.085 USD |
| 24.11.1999 | 0.085 USD |
| 26.08.1999 | 0.085 USD |
| 25.05.1999 | 0.17 USD |
| 23.02.1999 | 0.15 USD |
| 24.11.1998 | 0.15 USD |
| 26.08.1998 | 0.15 USD |
| 26.05.1998 | 0.15 USD |
| 24.02.1998 | 0.13 USD |
| 24.11.1997 | 0.13 USD |
| 26.08.1997 | 0.13 USD |
| 27.05.1997 | 0.195 USD |
| 25.02.1997 | 0.17 USD |
| 25.11.1996 | 0.17 USD |
| 27.08.1996 | 0.17 USD |
| 28.05.1996 | 0.17 USD |
| 26.02.1996 | 0.155 USD |
| 27.11.1995 | 0.155 USD |
| 28.08.1995 | 0.155 USD |
| 23.05.1995 | 0.155 USD |
| 21.02.1995 | 0.14 USD |
| 22.11.1994 | 0.14 USD |
| 24.08.1994 | 0.14 USD |
| 23.05.1994 | 0.14 USD |
| 18.02.1994 | 0.125 USD |
| 22.11.1993 | 0.125 USD |
| 24.08.1993 | 0.125 USD |
| 21.05.1993 | 0.125 USD |
| 19.02.1993 | 0.115 USD |
| 20.11.1992 | 0.115 USD |
| 24.08.1992 | 0.115 USD |
| 26.05.1992 | 0.23 USD |
| 21.02.1992 | 0.21 USD |
| 20.11.1991 | 0.21 USD |
| 23.08.1991 | 0.21 USD |
| 24.05.1991 | 0.21 USD |
| 25.02.1991 | 0.19 USD |
| 29.10.1990 | 0.19 USD |
| 24.08.1990 | 0.19 USD |
| 23.05.1990 | 0.19 USD |
| 26.02.1990 | 0.17 USD |
| 22.11.1989 | 0.17 USD |
| 24.08.1989 | 0.17 USD |
| 23.05.1989 | 0.255 USD |
| 23.02.1989 | 0.2 USD |
| 22.11.1988 | 0.2 USD |
| 22.08.1988 | 0.2 USD |
| 23.05.1988 | 0.2 USD |
| 22.02.1988 | 0.17 USD |
| 20.11.1987 | 0.17 USD |
| 24.08.1987 | 0.17 USD |
| 22.05.1987 | 0.17 USD |
| 23.02.1987 | 0.15 USD |
| 19.11.1986 | 0.15 USD |
| 22.08.1986 | 0.15 USD |
| 23.05.1986 | 0.3 USD |
| 21.02.1986 | 0.3 USD |
| 20.11.1985 | 0.27 USD |
| 23.08.1985 | 0.27 USD |
| 23.05.1985 | 0.27 USD |
| 21.02.1985 | 0.27 USD |
| 23.11.1984 | 0.25 USD |
| 24.08.1984 | 0.25 USD |
| 22.05.1984 | 0.25 USD |
| 22.02.1984 | 0.25 USD |
| 22.11.1983 | 0.45 USD |
| 24.08.1983 | 0.45 USD |
| 23.05.1983 | 0.45 USD |
| 18.02.1983 | 0.45 USD |
| 19.11.1982 | 0.45 USD |
| 23.08.1982 | 0.4 USD |
| 21.05.1982 | 0.4 USD |
| 19.02.1982 | 0.4 USD |
| 20.11.1981 | 0.4 USD |
| 24.08.1981 | 0.4 USD |
| 21.05.1981 | 0.4 USD |
| 20.02.1981 | 0.4 USD |
| 20.11.1980 | 0.4 USD |
| 22.08.1980 | 0.4 USD |
| 22.05.1980 | 0.4 USD |
| 21.02.1980 | 0.4 USD |
| 21.11.1979 | 0.4 USD |
| 22.08.1979 | 0.4 USD |
| 21.05.1979 | 0.4 USD |
| 21.02.1979 | 0.4 USD |
| 21.11.1978 | 0.4 USD |
| 22.08.1978 | 0.4 USD |
| 21.05.1978 | 0.35 USD |
| 21.02.1978 | 0.35 USD |
| 22.11.1977 | 0.35 USD |
| 21.08.1977 | 0.45 USD |
| 22.05.1977 | 0.45 USD |
| 18.02.1977 | 0.4 USD |
| 22.11.1976 | 0.4 USD |
| 22.08.1976 | 0.3 USD |
| 20.05.1976 | 0.3 USD |
| 23.02.1976 | 0.3 USD |
| 20.11.1975 | 0.25 USD |
| 21.08.1975 | 0.25 USD |
| 06.05.1975 | 0.25 USD |
| 05.02.1975 | 0.25 USD |
| 01.11.1974 | 0.25 USD |
| 05.08.1974 | 0.25 USD |
| 06.05.1974 | 0.2 USD |
| 20.02.1974 | 0.2 USD |
| 14.11.1973 | 0.2 USD |
| 06.08.1973 | 0.2 USD |
| 04.05.1973 | 0.2 USD |
| 08.02.1973 | 0.15 USD |
| 09.11.1972 | 0.15 USD |
| 04.08.1972 | 0.15 USD |
| 09.05.1972 | 0.1 USD |
| 10.02.1972 | 0.1 USD |
| 11.11.1971 | 0.1 USD |
- Börse
- Aktien
- 851781 Aktie
- Charts The Interpublic Group of Companies, Inc.
- Total Return-Chart
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben
















