Kurs Global Connections OTC Markets
Aktien
GCRPF
TH0873010R18
GCRPF
Chemie - Rohstoffe
OTC Markets Traded|
Verzögert
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| - USD | -.--% |
|
-.--% | - |
| Marktwert | 2,27 Mrd. 67,33 Mio. 59,13 Mio. 54,99 Mio. 50,46 Mio. 94,82 Mio. 6,48 Mrd. 96,28 Mio. 653 Mio. 255 Mio. 3,19 Mrd. 253 Mio. 247 Mio. 11,02 Mrd. | KGV 2024 |
11,5x | KGV 2025 | 9,01x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 3,06 Mrd. 90,92 Mio. 79,86 Mio. 74,27 Mio. 68,15 Mio. 128 Mio. 8,76 Mrd. 130 Mio. 882 Mio. 345 Mio. 4,3 Mrd. 341 Mio. 334 Mio. 14,88 Mrd. | EV / Sales 2024 |
0,53x | EV / Sales 2025 | 0,49x |
| Streubesitz |
27,49 % | Rendite 2024 |
8 % | Rendite 2025 | 10,3 % |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorstandsvorsitzender | 53 | 01.01.2018 | |
| Finanzdirektor/CFO | 60 | 01.01.2019 | |
| Compliance Officer | 50 | 01.03.2020 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Suchart Suphayak
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 68 | 22.02.2006 |
| Vorsitzender | 69 | 07.05.2025 | |
| Direktor/Vorstandsmitglied | 69 | 27.09.1994 |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 67,33 Mio. | ||
| -0,99 % | +3,73 % | +62,12 % | +98,18 % | 2,98 Mrd. | ||
| 0,00 % | +1,90 % | +23,81 % | +21,94 % | 1,31 Mrd. | ||
| -2,52 % | -3,33 % | -45,41 % | -27,50 % | 837 Mio. | ||
| -0,88 % | +1,29 % | -2,72 % | +30,13 % | 592 Mio. | ||
| -2,61 % | -2,30 % | -35,64 % | -23,79 % | 528 Mio. | ||
| -1,90 % | -0,64 % | +63,16 % | +252,27 % | 438 Mio. | ||
| -0,32 % | -0,79 % | +21,88 % | +98,12 % | 340 Mio. | ||
| +4,57 % | +8,79 % | +40,03 % | +82,58 % | 281 Mio. | ||
| 0,00 % | +0,79 % | +61,78 % | +44,73 % | 271 Mio. | ||
| Durchschnitt | -0,47 % | +1,38 % | +21,00 % | +64,07 % | 841,97 Mio. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,86 % | +1,90 % | +29,15 % | +63,68 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 5,92 Mrd. 176 Mio. 155 Mio. 144 Mio. 132 Mio. 248 Mio. 16,94 Mrd. 252 Mio. 1,71 Mrd. 667 Mio. 8,33 Mrd. 661 Mio. 646 Mio. 28,8 Mrd. | 5,19 Mrd. 154 Mio. 136 Mio. 126 Mio. 116 Mio. 217 Mio. 14,86 Mrd. 221 Mio. 1,5 Mrd. 585 Mio. 7,3 Mrd. 579 Mio. 567 Mio. 25,26 Mrd. |
| Nettoergebnis | 191 Mio. 5,67 Mio. 4,98 Mio. 4,63 Mio. 4,25 Mio. 7,98 Mio. 546 Mio. 8,1 Mio. 54,96 Mio. 21,47 Mio. 268 Mio. 21,27 Mio. 20,81 Mio. 928 Mio. | 195 Mio. 5,81 Mio. 5,1 Mio. 4,74 Mio. 4,35 Mio. 8,18 Mio. 559 Mio. 8,3 Mio. 56,31 Mio. 22 Mio. 275 Mio. 21,8 Mio. 21,33 Mio. 950 Mio. |
| Nettoverschuldung | 939 Mio. 27,89 Mio. 24,49 Mio. 22,78 Mio. 20,9 Mio. 39,27 Mio. 2,69 Mrd. 39,88 Mio. 270 Mio. 106 Mio. 1,32 Mrd. 105 Mio. 102 Mio. 4,56 Mrd. | 794 Mio. 23,6 Mio. 20,72 Mio. 19,27 Mio. 17,68 Mio. 33,23 Mio. 2,27 Mrd. 33,74 Mio. 229 Mio. 89,41 Mio. 1,12 Mrd. 88,58 Mio. 86,67 Mio. 3,86 Mrd. |
Beschäftigte
-
Sektor
Chemie - Rohstoffe
Termine
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















