Zulassung in
Europa
Nordamerika
Afrika
Asien
Ozeanien
Mittlerer Osten
Südamerika
Mittelamerika
Volumen
Importieren Sie ETFs aus Ihren Listen
Replikationsmethode
Dividend Policy
Referenzindex
Ansicht:
Standardansicht| Standardansicht | |
|---|---|
| Ratings | |
| Volumen | |
| Historische Performance |
Wollen Sie diese Sicherung entfernen?
| Aktien | 0,18 % | 33 571 M€ | +21,16 % | Direkt (physisch) | Marktwert | ||
| Aktien | 0,18 % | 10 109 M€ | +23,31 % | Direkt (physisch) | Marktwert | ||
| Aktien | 0,18 % | 8 143 M€ | +25,06 % | Direkt (physisch) | Marktwert | ||
| Aktien | 0,18 % | 8 033 M€ | +24,68 % | Direkt (physisch) | Distribution | ||
| Aktien | 0,18 % | 7 303 M€ | +22,30 % | Direkt (physisch) | Marktwert | ||
| Aktien | 0,18 % | 5 439 M€ | +24,75 % | Direkt (physisch) | Marktwert | ||
| Aktien | 0,15 % | 5 155 M€ | +22,58 % | Direkt (physisch) | Marktwert | ||
| Festverzinsliche Wertpapiere | 0,5 % | 5 148 M€ | -0,34 % | Direkt (physisch) | Distribution | ||
| Aktien | 0,14 % | 4 500 M€ | +25,99 % | Indirekt (synthetisch) | Distribution | ||
| Aktien | 0,18 % | 4 387 M€ | +34,70 % | Direkt (physisch) | Marktwert | ||
| Aktien | 0,14 % | 4 302 M€ | +22,69 % | Indirekt (synthetisch) | Marktwert | ||
| Aktien | 0,15 % | 4 019 M€ | +35,10 % | Indirekt (synthetisch) | Marktwert | ||
| Aktien | 0,2 % | 3 841 M€ | +26,06 % | Indirekt (synthetisch) | Marktwert | ||
| Aktien | 0,18 % | 3 731 M€ | +26,67 % | Direkt (physisch) | Marktwert | ||
| Festverzinsliche Wertpapiere | 0,45 % | 3 623 M€ | +1,86 % | Direkt (physisch) | Distribution | ||
| Aktien | 0,15 % | 3 506 M€ | +22,63 % | Direkt (physisch) | Distribution | ||
| Aktien | 0,3 % | 3 451 M€ | +25,07 % | - | Marktwert | ||
| Aktien | 0,25 % | 3 416 M€ | +13,31 % | Direkt (physisch) | Marktwert | ||
| Aktien | 0,17 % | 2 934 M€ | +9,76 % | Direkt (physisch) | Distribution | ||
| Aktien | 0,15 % | 2 455 M€ | +23,94 % | Direkt (physisch) | Distribution | ||
| Festverzinsliche Wertpapiere | 0,5 % | 2 259 M€ | -1,78 % | Direkt (physisch) | Distribution | ||
| Festverzinsliche Wertpapiere | 0,45 % | 2 232 M€ | +1,80 % | Direkt (physisch) | Marktwert | ||
| Aktien | 0,24 % | 2 202 M€ | +28,39 % | Direkt (physisch) | Distribution | ||
| Aktien | 0,33 % | 1 962 M€ | +26,28 % | - | Marktwert | ||
| Aktien | 0,17 % | 1 737 M€ | +12,98 % | Direkt (physisch) | Marktwert | ||
| Aktien | 0,25 % | 1 616 M€ | +18,00 % | Direkt (physisch) | Marktwert | ||
| Aktien | 0,18 % | 1 578 M€ | +25,96 % | Direkt (physisch) | Marktwert | ||
| Aktien | 0,25 % | 1 539 M€ | +10,17 % | Direkt (physisch) | Marktwert | ||
| Aktien | 0,27 % | 1 506 M€ | +25,57 % | Direkt (physisch) | Marktwert | ||
| Festverzinsliche Wertpapiere | 0,55 % | 1 479 M€ | -1,36 % | Direkt (physisch) | Distribution | ||
| Aktien | 0,18 % | 1 438 M€ | +23,72 % | Direkt (physisch) | Distribution | ||
| Festverzinsliche Wertpapiere | 0,5 % | 1 413 M€ | +1,71 % | Direkt (physisch) | Marktwert | ||
| Aktien | 0,2 % | 1 406 M€ | +22,66 % | Indirekt (synthetisch) | Marktwert | ||
| Aktien | 0,18 % | 1 391 M€ | +11,90 % | Direkt (physisch) | Marktwert | ||
| Aktien | 0,18 % | 1 371 M€ | +25,55 % | Direkt (physisch) | Marktwert | ||
| Aktien | 0,18 % | 1 360 M€ | +20,78 % | Direkt (physisch) | Distribution | ||
| Aktien | 0,4 % | 1 245 M€ | +35,04 % | Direkt (physisch) | Marktwert | ||
| Aktien | 0,65 % | 1 104 M€ | +4,64 % | Direkt (physisch) | Distribution | ||
| Festverzinsliche Wertpapiere | 0,45 % | 1 087 M€ | +1,75 % | Direkt (physisch) | Marktwert | ||
| Aktien | 0,18 % | 1 056 M€ | +20,96 % | Direkt (physisch) | Distribution | ||
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen