| Verzögert 00:44:04 15.12.2025 | % 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 62,04 USD | +0,21 % |
|
+6,69 % | +114,57 % |
| 14.12. | Höhere Preise bei Schmuck - Diese Trends sieht die Branche | DP |
| 14.12. | NAHOST – Zu beobachtende Faktoren – 14. Dezember | RE |
5-Tages-Kurse: Silber
verzögerte Kurse Autre| 09.12.2025 | 10.12.2025 | 11.12.2025 | 12.12.2025 | 15.12.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 60,85 $ | 61,90 $ | 63,06 $ | 61,91 $ | 62,04 $ |
| Veränderung | +4,71 % | +1,73 % | +1,86 % | -1,81 % | +0,21 % |
Performance
| 1 Woche | +6,21 % | ||
| Aktueller Monat | +8,58 % | ||
| 1 Monat | +16,32 % | ||
| 3 Monate | +46,87 % | ||
| 6 Monate | +70,17 % | ||
| Laufendes Jahr | +114,28 % | ||
| 1 Jahr | +100,36 % | ||
| 3 Jahre | +165,31 % | ||
| 5 Jahre | +158,73 % | ||
| 10 Jahre | +345,45 % |
Indikatoren
Gleitender Durchschnitt 5 Tage
60,47
Gleitender Durchschnitt 20 Tage
56,22
Gleitender Durchschnitt 50 Tage
52,17
Gleitender Durchschnitt 100 Tage
49,3
Kursdifferenz / (MMA5)
-2,53 %
Kursdifferenz / (MMA20)
-9,38 %
Kursdifferenz / (MMA50)
-15,91 %
Kursdifferenz / (MMA100)
-20,54 %
RSI 9 Tage
83,87
RSI 14 Tage
79,05
Vergangene Kurse: Silber
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | Veränderung |
|---|
Kurs-Extreme
| 1 Woche | 57,48 | 64,66 | |
| 1 Monat | 48,6 | 64,66 | |
| 3 Jahre | 19,88 | 64,66 | |
| 5 Jahre | 17,54 | 64,66 | |
| 10 Jahre | 11,61 | 64,66 |
Monatliche Veränderungen
Jährliche Veränderungen
| 2025 | +114,72 % | ||
| 2024 | +21,52 % | ||
| 2023 | -0,72 % | ||
| 2022 | +2,84 % | ||
| 2021 | -11,56 % | ||
| 2020 | +47,78 % | ||
| 2019 | +15,30 % | ||
| 2018 | -8,64 % | ||
| 2017 | +6,55 % | ||
| 2016 | +14,81 % | ||
| 2015 | -11,92 % | ||
| 2014 | -19,11 % | ||
| 2013 | -35,96 % | ||
| 2012 | +8,96 % | ||
| 2011 | -9,80 % | ||
| 2010 | +83,14 % | ||
| 2009 | +48,89 % | ||
| 2008 | -23,43 % | ||
| 2007 | +14,70 % | ||
| 2006 | +46,00 % | ||
| 2005 | +29,90 % | ||
| 2004 | +14,50 % | ||
| 2003 | +24,58 % | ||
| 2002 | +3,25 % | ||
| 2001 | +0,22 % | ||
| 2000 | -14,81 % | ||
| 1999 | +7,57 % | ||
| 1998 | -16,19 % | ||
| 1997 | +25,58 % | ||
| 1996 | -7,92 % |
- Börse
- Rohstoffe
- 965310 Rohstoff
- Kurse Silber
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben
















