Stockholm (SEK)New York (USD)New York (SEK)Differenz SEK%Volumen
Astra Zeneca 1.318,00 67,96 1.320,26 2,26 0,2 5989876
Autoliv 981,50 100,92 980,29 -1,21 -0,1 656793
Ericsson 83,08 8,46 82,18 -0,90 -1,1 41680760
Nokia 50,34 5,19 50,41 0,07 0,1 15721330
Stockholm (SEK)Toronto (CAD)Toronto (SEK)Differenz SEK%Volumen
Africa Energy 0,26 0,04 0,28 0,02 7,2 688791
Africa Oil 13,22 1,86 12,96 -0,26 -2,0 312062
IPC 134,70 19,25 134,12 -0,58 -0,4 46999
Lucara 1,83 0,25 1,74 -0,09 -4,7 132401
Lundin Gold 393,20 56,44 393,23 0,03 0,0 796371
Lundin Mining 86,65 12,60 87,79 1,14 1,3 1851846
Shamaran 1,34 0,19 1,32 -0,02 -1,2 3350
USD/SEK 9,7135
CAD/SEK 6,9672
Quelle: Factset