Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
15,41 EUR | +2,51 % |
|
-0,99 % | +10,15 % |
Einzelwerte: KraneShares CSI China Internet UCITS ETF - EUR
Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
420,40HKD | +0,62 % | +4,79 % | +0,82 % | 8,86 % | ||
150,10HKD | -0,53 % | +1,28 % | -1,05 % | 8,5 % | ||
110,95USD | +0,74 % | -3,67 % | +14,61 % | 5,42 % | ||
161,00HKD | +1,51 % | 0,00 % | +16,33 % | 5,4 % | ||
17,84USD | +3,72 % | -2,81 % | -3,34 % | 5,36 % | ||
32,50HKD | +6,73 % | +1,40 % | +15,66 % | 4,51 % | ||
11,64USD | +1,26 % | -0,04 % | +7,72 % | 4,25 % | ||
14,82USD | +1,23 % | -3,74 % | +7,21 % | 3,28 % | ||
45,55HKD | +0,33 % | +8,19 % | +10,16 % | 3,01 % | ||
15,18USD | +5,60 % | +1,30 % | +12,58 % | 2,2 % | ||
43,50HKD | +1,87 % | +11,25 % | +29,27 % | 1,88 % | ||
18,30HKD | -0,87 % | -6,44 % | +0,55 % | 1,66 % | ||
3,760HKD | +1,62 % | +4,16 % | +13,25 % | 1,56 % | ||
12,10USD | +2,94 % | -1,59 % | +6,39 % | 1,49 % | ||
27,44USD | +0,60 % | -6,41 % | +5,70 % | 1,18 % | ||
12,10HKD | +1,34 % | +0,33 % | +2,72 % | 1,04 % | ||
12,62USD | +2,98 % | +0,44 % | +25,80 % | 1,03 % | ||
29,05HKD | +7,79 % | +11,30 % | +15,28 % | 0,95 % | ||
45,32USD | +0,13 % | +0,52 % | +8,66 % | 0,77 % | ||
10,81USD | +5,77 % | +4,36 % | +12,88 % | 0,7 % | ||
6,100HKD | -0,16 % | -0,49 % | -1,61 % | 0,69 % | ||
42,25USD | +5,36 % | -0,41 % | +9,47 % | 0,68 % | ||
2,345USD | +8,06 % | -0,22 % | +15,17 % | 0,62 % | ||
2,150HKD | +11,40 % | -6,11 % | -34,25 % | 0,46 % | ||
0,4750HKD | +3,26 % | -10,38 % | 0,00 % | 0,45 % | ||
3,150HKD | +8,25 % | +20,23 % | +19,32 % | 0,43 % | ||
7,355USD | +3,30 % | -1,94 % | -5,12 % | 0,42 % | ||
30,30HKD | +15,87 % | +19,06 % | +20,48 % | 0,39 % | ||
9,030USD | +6,11 % | +20,25 % | +89,77 % | 0,38 % | ||
1,835USD | -0,81 % | +0,27 % | +51,65 % | 0,24 % | ||
5,560HKD | +3,54 % | +9,88 % | +16,08 % | 0,22 % | ||
6,160USD | +6,39 % | +1,57 % | +47,72 % | 0,19 % | ||
17,19USD | +10,12 % | +29,07 % | +63,39 % | 0,16 % | ||
3,775USD | +1,48 % | +0,94 % | +22,64 % | 0,12 % | ||
Beschreibung
ISIN Code | IE00BFXR7900 |
---|---|
Verwaltungsgebühren | 0.75% |
Anlageklassen | Aktien |
Branche | |
Wert | |
Währung | |
Fondsgesellschaft | |
Basiswert | CSI Overseas China Internet Index - USD |
Autres ETFs |
Merkmale
Dividenden-Politik | Capitalisation |
---|---|
Replikationsmethode | Physique |
Gerichtsstand | |
Replikationsmodell | |
Erstellungsdatum |
10.01.2020
|
Geographischer Fokus |
Entwicklungen der ausstehenden Beträge ( 31.12.2024 )
Volumen (EUR) | 105 M€ |
---|---|
Volumen 1M | 106 M€ |
Volumen 3M | 138 M€ |
Volumen 6M | 100 M€ |
Volumen 12M | 63 M€ |
- Börse
- ETF
- A2QE7P ETF
- Einzelwerte KraneShares CSI China Internet UCITS ETF - EUR

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition