|
Verzögert
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 141,68 USD | +0,70 % |
|
-0,18 % | +3,46 % |
5-Tages-Kurse: iShares Russell Mid-Cap Growth ETF - USD
verzögerte Kurse NYSE| 08.07.2026 | 09.07.2026 | 10.07.2026 | 13.07.2026 | 14.07.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 141,59 $ | 143,91 $ | 142,55 $ | 140,70 $ | 141,68 $ |
| Volumen | 632.662 | 563.021 | 1.183.172 | 584.274 | 225.408 |
| Veränderung | -0,25 % | +1,64 % | -0,95 % | -1,30 % | +0,70 % |
| Eröffnung | 140,61 $ | 143,15 $ | 144,04 $ | 141,75 $ | 141,70 $ |
| Hoch | 141,71 $ | 144,82 $ | 144,09 $ | 142,26 $ | 142,79 $ |
| Tief | 139,33 $ | 143,07 $ | 141,25 $ | 140,22 $ | 141,50 $ |
Andere Börsenplätze
Performance
| 1 Woche | -2,43 % | ||
| Aktueller Monat | -3,90 % | ||
| 1 Monat | -0,07 % | ||
| 3 Monate | +5,72 % | ||
| 6 Monate | -0,49 % | ||
| Laufendes Jahr | +2,75 % | ||
| 1 Jahr | +2,32 % | ||
| 3 Jahre | +41,52 % | ||
| 5 Jahre | +24,98 % | ||
| 10 Jahre | +192,52 % |
Volumen
MärkteTagesvolumen
225.408
Geschätztes Tagesvolumen
292.721
Durchschn. Volumen 20 Tage
934.692
Tagesvolumen-Verhältnis
0,31
Durchschn. Volumen 20 Tage USD
132.427.162,56
Rekordvolumen 1
8.964.356
Rekordvolumen 2
8.960.200
Rekordvolumen 3
8.725.408
Indikatoren
Gleitender Durchschnitt 5 Tage
142,14
Gleitender Durchschnitt 20 Tage
142,4
Gleitender Durchschnitt 50 Tage
140,13
Gleitender Durchschnitt 100 Tage
136,63
Kursdifferenz / (MMA5)
+0,32 %
Kursdifferenz / (MMA20)
+0,51 %
Kursdifferenz / (MMA50)
-1,09 %
Kursdifferenz / (MMA100)
-3,56 %
RSI 9 Tage
50,1
RSI 14 Tage
51,89
Vergangene Kurse: iShares Russell Mid-Cap Growth ETF - USD
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | Veränderung |
|---|
Jüngste Transaktionen
69f8d6ff73d4197ec2fb.M_35KYKSyM_icXp_54zSKPpMKUiS0M7tYGYJV1XGWcw.C7S-ePjqn7aYMj9Lnsjmbp08ej3wu6mBJCBtHROOO6sCirBj9fqymqkUHQ
| Datum | Kurs | Volumen | Total |
|---|---|---|---|
| 20:25:36 | 141,68 | 100 | 149.154 |
| 20:22:32 | 141,72 | 141 | 149.054 |
| 20:21:03 | 141,74 | 1.782 | 148.913 |
| 20:21:03 | 141,73 | 100 | 147.131 |
| 20:20:10 | 141,72 | 5.563 | 147.031 |
| 20:20:10 | 141,72 | 100 | 141.468 |
| 20:20:10 | 141,72 | 100 | 141.368 |
| 20:20:10 | 141,73 | 1.056 | 141.268 |
| 20:20:10 | 141,73 | 440 | 140.212 |
| 20:20:10 | 141,68 | 211 | 139.772 |
Beschreibung
| ISIN Code | US4642874816 |
|---|---|
| Verwaltungsgebühren | 0.23% |
| Anlageklassen | Aktien |
| Wert | |
| Währung | |
| Fondsgesellschaft | |
| Basiswert | Russell Midcap Growth Total Return Index - USD |
| Autres ETFs | |
Merkmale
| Dividenden-Politik | Distribution |
|---|---|
| Replikationsmethode | Physique |
| Gerichtsstand | |
| Erstellungsdatum |
17.07.2001
|
| Faktor | |
| Geographischer Fokus |
Entwicklungen der ausstehenden Beträge - 27.02.2026
| Volumen (USD) | 20,01 Mrd. |
|---|---|
| Volumen 1M | 20,3 Mrd. |
| Volumen 3M | 20,49 Mrd. |
| Volumen 6M | 20,85 Mrd. |
| Volumen 12M | 20 Mrd. |
- Börse
- ETF
- 754938 ETF
- Kurse iShares Russell Mid-Cap Growth ETF - USD
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















