Inaktiver Wert
Kurs ZTEST Electronics Inc. Toronto S.E.
Aktien
ZTE
CA9899303007
ZTE
Halbleiter
OTC Markets Traded| Marktwert | 12,3 Mio. 8,87 Mio. 7,62 Mio. 7,14 Mio. 6,53 Mio. 848 Mio. 12,34 Mio. 84,44 Mio. 32,97 Mio. 428 Mio. 33,34 Mio. 32,61 Mio. 1,41 Mrd. | KGV 2024 |
3,77x | KGV 2025 | 8,78x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 8,39 Mio. 6,05 Mio. 5,2 Mio. 4,87 Mio. 4,45 Mio. 579 Mio. 8,42 Mio. 57,59 Mio. 22,49 Mio. 292 Mio. 22,74 Mio. 22,24 Mio. 965 Mio. | EV / Sales 2024 |
0,57x | EV / Sales 2025 | 0,68x |
| Streubesitz |
87,04 % | Rendite 2024 * |
-
| Rendite 2025 | - |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
David Barnett
CEO | Vorstandsvorsitzender | - | 24.08.2026 |
Michael Kindy
DFI | Finanzdirektor/CFO | 63 | 21.09.2010 |
| Unternehmenssekretär | 69 | - |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Direktor/Vorstandsmitglied | 69 | 23.04.2024 | |
Dean Tyliakos
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 13.01.2021 |
David Barnett
CHM | Vorsitzender | - | 18.06.2026 |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 12,93 Mio. | ||
| -0,80 % | -3,86 % | +164,89 % | +438,18 % | 198 Mrd. | ||
| +2,30 % | -2,33 % | +26,87 % | +301,46 % | 101 Mrd. | ||
| +3,04 % | -9,83 % | +347,60 % | +1.232,14 % | 66,28 Mrd. | ||
| +1,86 % | -4,37 % | +682,14 % | +510,03 % | 59,71 Mrd. | ||
| -1,43 % | -10,75 % | +233,87 % | +968,53 % | 52,69 Mrd. | ||
| -1,32 % | -14,91 % | - | - | 39,1 Mrd. | ||
| 0,00 % | -9,06 % | +2,12 % | +1.139,83 % | 35,69 Mrd. | ||
| -0,77 % | -10,70 % | +111,67 % | +605,55 % | 35,26 Mrd. | ||
| -1,11 % | -7,52 % | +97,22 % | +484,01 % | 34,12 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +0,18 % | -3,21 % | +208,30 % | +709,97 % | 68,99 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,31 % | -3,38 % | +204,02 % | +616,29 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 9,76 Mio. 7,04 Mio. 6,04 Mio. 5,66 Mio. 5,18 Mio. 673 Mio. 9,79 Mio. 66,97 Mio. 26,15 Mio. 339 Mio. 26,44 Mio. 25,87 Mio. 1,12 Mrd. | 8,32 Mio. 6 Mio. 5,15 Mio. 4,83 Mio. 4,42 Mio. 574 Mio. 8,35 Mio. 57,11 Mio. 22,3 Mio. 289 Mio. 22,55 Mio. 22,06 Mio. 957 Mio. |
| Nettoergebnis | 1,75 Mio. 1,26 Mio. 1,09 Mio. 1,02 Mio. 930.975 121 Mio. 1,76 Mio. 12,04 Mio. 4,7 Mio. 60,99 Mio. 4,75 Mio. 4,65 Mio. 202 Mio. | 1,09 Mio. 785.424 674.524 631.802 578.120 75,08 Mio. 1,09 Mio. 7,47 Mio. 2,92 Mio. 37,87 Mio. 2,95 Mio. 2,89 Mio. 125 Mio. |
| Nettoverschuldung | -2,34 Mio. -1,69 Mio. -1,45 Mio. -1,36 Mio. -1,24 Mio. -161 Mio. -2,35 Mio. -16,05 Mio. -6,27 Mio. -81,35 Mio. -6,34 Mio. -6,2 Mio. -269 Mio. | -3,91 Mio. -2,82 Mio. -2,42 Mio. -2,27 Mio. -2,08 Mio. -270 Mio. -3,92 Mio. -26,85 Mio. -10,48 Mio. -136 Mio. -10,6 Mio. -10,37 Mio. -450 Mio. |
Beschäftigte
-
Sektor
Halbleiter
















