| Marktkapitalisierung | 10,2 Mrd. 9,06 Mrd. 8,45 Mrd. 7,7 Mrd. 14,53 Mrd. 982 Mrd. 14,67 Mrd. 102 Mrd. 39,68 Mrd. 500 Mrd. 38,29 Mrd. 37,45 Mrd. 1.608 Mrd. | KGV 2024 |
244x | KGV 2025 | 343x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 10,2 Mrd. 9,06 Mrd. 8,45 Mrd. 7,7 Mrd. 14,53 Mrd. 982 Mrd. 14,67 Mrd. 102 Mrd. 39,68 Mrd. 500 Mrd. 38,29 Mrd. 37,45 Mrd. 1.608 Mrd. | EV / Umsatz 2024 |
315x | EV / Umsatz 2025 | 808x |
| Streubesitz |
-
| Rendite 2024 * |
-
| Rendite 2025 | - |
| 1 Tag | +2,38 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 32,35 Mio. 28,74 Mio. 26,79 Mio. 24,42 Mio. 46,1 Mio. 3,12 Mrd. 46,52 Mio. 325 Mio. 126 Mio. 1,59 Mrd. 121 Mio. 119 Mio. 5,1 Mrd. | 12,62 Mio. 11,22 Mio. 10,45 Mio. 9,53 Mio. 17,99 Mio. 1,22 Mrd. 18,15 Mio. 127 Mio. 49,12 Mio. 620 Mio. 47,39 Mio. 46,36 Mio. 1,99 Mrd. |
| Nettoergebnis | 41,78 Mio. 37,12 Mio. 34,6 Mio. 31,54 Mio. 59,54 Mio. 4,02 Mrd. 60,09 Mio. 419 Mio. 163 Mio. 2,05 Mrd. 157 Mio. 153 Mio. 6,59 Mrd. | 29,74 Mio. 26,43 Mio. 24,63 Mio. 22,46 Mio. 42,39 Mio. 2,86 Mrd. 42,77 Mio. 298 Mio. 116 Mio. 1,46 Mrd. 112 Mio. 109 Mio. 4,69 Mrd. |
| Nettoverschuldung | - | - |
Beschäftigte
-
Sektor
-
















