Geschäftsbereiche Wealth Glory Holdings Limited
Aktien
A2QGEH
KYG488341655
8269
Kleidung und Accessoires
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
0,0250 HKD | 0,00 % | 0,00 % | -83,33 % |
Umsatz 2024 nach Geschäftsbereichen
Umsatz 2024 nach Geografie
Umsatzverteilungshistorie nach Geschäftssegmenten
Betriebsergebnis: Verteilung nach Geschäftssegmenten
Ende d. Geschäftsjahres: März | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marketing Services | ||||||||||
Trading of Consumer Products | 35,93 Mio. | 23,1 Mio. | 31,48 Mio. | 35,32 Mio. | 30,36 Mio. | |||||
Zinskosten | -7000 | -1000 | - | - | - | |||||
Ergebnis vor Steuern | -124.000 | - | - | - | - | |||||
Geschäftssegmente - Abschreibungen und Wertminderungen | 235.000 | 153.000 | - | - | - | |||||
Betriebsergebnis | - | -5,33 Mio. | -15,21 Mio. | -4,63 Mio. | -7,19 Mio. | |||||
Credit Agencies | ||||||||||
Money Lending | 2,03 Mio. | 1,9 Mio. | 1,7 Mio. | 2,46 Mio. | 1,9 Mio. | |||||
Zinskosten | - | - | - | - | - | |||||
Gesamtvermögen | - | - | - | - | - | |||||
Ergebnis vor Steuern | 160.000 | - | - | - | - | |||||
Geschäftssegmente - Abschreibungen und Wertminderungen | - | - | - | - | - | |||||
Betriebsergebnis | - | 64.000 | 187.000 | -4,29 Mio. | -2,41 Mio. | |||||
Investment Funds | ||||||||||
Ergebnis vor Steuern | -2,62 Mio. | - | - | - | - | |||||
Betriebsergebnis | - | -366.000 | -1,69 Mio. | -354.000 | -59.000 | |||||
Zinskosten | - | - | - | - | - | |||||
Gesamtvermögen | - | - | - | - | - | |||||
Ergebnis vor Steuern | - | - | - | - | - | |||||
Geschäftssegmente - Abschreibungen und Wertminderungen | - | - | - | - | - | |||||
Zinskosten | -832.000 | -640.000 | -305.000 | - | - | |||||
Geschäftssegmente - Abschreibungen und Wertminderungen | 3,51 Mio. | 4,85 Mio. | 2,04 Mio. | - | - | |||||
Ergebnis vor Steuern | -832.000 | - | - | - | - | |||||
Ergebnis vor Steuern | -11,54 Mio. | - | - | - | - | |||||
Ergebnis vor Steuern | - | - | - | - | - | |||||
Ergebnis vor Steuern | 26.000 | - | - | - | - | |||||
Ergebnis vor Steuern | - | - | - | - | - | |||||
Ergebnis vor Steuern | - | - | - | - | - | |||||
Ergebnis vor Steuern | -233.000 | - | - | - | - | |||||
Ergebnis vor Steuern | - | - | - | - | - | |||||
Ergebnis vor Steuern | -2,56 Mio. | - | - | - | - | |||||
Ergebnis vor Steuern | -435.000 | - | - | - | - | |||||
Betriebsergebnis | - | -435.000 | -218.000 | - | - | |||||
Ergebnis vor Steuern | - | - | - | - | - | |||||
Ergebnis vor Steuern | 2,75 Mio. | - | - | - | - | |||||
Ergebnis vor Steuern | -291.000 | - | - | - | - | |||||
Ergebnis vor Steuern | - | - | - | - | - | |||||
Ergebnis vor Steuern | - | - | - | - | - | |||||
Ergebnis vor Steuern | - | - | - | - | - | |||||
Ergebnis vor Steuern | -388.000 | - | - | - | - | |||||
Ergebnis vor Steuern | -4,88 Mio. | - | - | - | - | |||||
Machinery Distribution | ||||||||||
Trading of Resources and Commodities | 28,24 Mio. | 25,5 Mio. | 18,37 Mio. | 10,4 Mio. | - | |||||
Gesamtvermögen | - | - | - | - | - | |||||
Ergebnis vor Steuern | 1,03 Mio. | - | - | - | - | |||||
Betriebsergebnis | - | -546.000 | 300.000 | -6,83 Mio. | -6,85 Mio. | |||||
Prepared and Preserved Foods | ||||||||||
Sale of Packaged Food | - | - | - | - | - | |||||
Gesamtvermögen | - | - | - | - | - | |||||
CAPEX | - | - | - | - | - | |||||
Ergebnis vor Steuern | - | - | - | - | - | |||||
Geschäftssegmente - Abschreibungen und Wertminderungen | - | - | - | - | - | |||||
Betriebsergebnis | - | - | - | - | - |
Geografische Umsatzverteilungshistorie
Ende d. Geschäftsjahres: März | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The People's Republic of China (The "PRC") (Except Hong Kong) | 56,52 Mio. | 37,62 Mio. | 41,06 Mio. | 23,15 Mio. | 17,71 Mio. | |||||
Gesamtvermögen | - | - | - | - | - | |||||
Hong Kong | 9,68 Mio. | 12,89 Mio. | 10,49 Mio. | 25,03 Mio. | 14,56 Mio. | |||||
Gesamtvermögen | 38,75 Mio. | 2,58 Mio. | 324.000 | 324.000 | 13.000 | |||||
The United States of America | - | - | - | - | - | |||||
Indonesia | - | - | - | - | - | |||||
Others | - | - | - | - | - |
- Börse
- Aktien
- A2QGEH Aktie
- Finanzen Wealth Glory Holdings Limited
- Geschäftsbereiche
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition