|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 0,0250 CAD | -.--% |
|
-.--% | +25,00 % |
| Marktwert | 1,35 Mio. 950.463 830.895 763.593 711.754 90,5 Mio. 1,37 Mio. 9,17 Mio. 3,56 Mio. 44,48 Mio. 3,57 Mio. 3,49 Mio. 153 Mio. | KGV 2024 |
-0,57x | KGV 2025 | -2,16x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 4,75 Mio. 3,34 Mio. 2,92 Mio. 2,69 Mio. 2,5 Mio. 318 Mio. 4,82 Mio. 32,25 Mio. 12,54 Mio. 157 Mio. 12,55 Mio. 12,28 Mio. 539 Mio. | EV / Sales 2024 |
7,09x | EV / Sales 2025 | 3,32x |
| Streubesitz |
25,1 % | Rendite 2024 * |
-
| Rendite 2025 | - |
| 1 Monat | +150,00 % | ||
| 3 Monate | +66,67 % | ||
| 6 Monate | +25,00 % | ||
| Laufendes Jahr | +25,00 % |
| 1 Monat | 0,02 | 0,02 | |
| Laufendes Jahr | 0,01 | 0,04 | |
| 1 Jahr | 0,01 | 0,04 | |
| 3 Jahre | 0,01 | 0,04 | |
| 5 Jahre | 0,01 | 0,14 | |
| 10 Jahre | 0,01 | 0,6 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Larry Thiessen
CEO | Vorstandsvorsitzender | - | 01.02.2020 |
Haaris Uddin
DFI | Finanzdirektor/CFO | - | 01.01.2020 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Albert Friesen
CHM | Vorsitzender | 79 | 14.12.2016 |
P. Enns
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 54 | 14.12.2016 |
Larry Thiessen
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 22.11.2023 |
| Datum | Initiiert | Typ | Hauptposition | Anzahl | % Marktkap. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.24 | Andere | Verwaltungsratsmitglied | 0 | 0% | ||
| 18.08.21 | Option | Präsident | 10.000.000 | 18,5185% | ||
| 18.08.21 | Andere | Präsident | 0 | 0% |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | -.--% | -37,50 % | 951.669 | ||
| +0,68 % | +6,27 % | +77,60 % | +133,76 % | 58,73 Mrd. | ||
| +2,32 % | +5,89 % | +76,81 % | +99,20 % | 53,92 Mrd. | ||
| +3,86 % | +8,38 % | -9,90 % | -9,62 % | 24,67 Mrd. | ||
| +4,30 % | +6,82 % | +13,60 % | +428,91 % | 24,19 Mrd. | ||
| +4,74 % | +13,47 % | +46,43 % | +0,03 % | 18,8 Mrd. | ||
| -0,29 % | +8,57 % | +44,17 % | -27,58 % | 17,61 Mrd. | ||
| 0,00 % | +16,74 % | +171,12 % | +355,99 % | 16,25 Mrd. | ||
| +3,50 % | +4,92 % | +26,07 % | +192,26 % | 14,04 Mrd. | ||
| +6,72 % | +20,94 % | +51,67 % | - | 13,9 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +2,58 % | +6,45 % | +49,76 % | +126,16 % | 24,21 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +2,44 % | +5,53 % | +59,06 % | +137,34 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 475.373 334.685 292.582 268.882 250.629 31,87 Mio. 482.582 3,23 Mio. 1,25 Mio. 15,66 Mio. 1,26 Mio. 1,23 Mio. 53,98 Mio. | 1,35 Mio. 950.181 830.648 763.366 711.543 90,47 Mio. 1,37 Mio. 9,16 Mio. 3,56 Mio. 44,47 Mio. 3,57 Mio. 3,49 Mio. 153 Mio. |
| Nettoergebnis | -947.077 -666.787 -582.905 -535.690 -499.323 -63,49 Mio. -961.440 -6,43 Mio. -2,5 Mio. -31,21 Mio. -2,5 Mio. -2,45 Mio. -108 Mio. | -499.214 -351.470 -307.255 -282.368 -263.198 -33,46 Mio. -506.785 -3,39 Mio. -1,32 Mio. -16,45 Mio. -1,32 Mio. -1,29 Mio. -56,68 Mio. |
| Nettoverschuldung | 2,83 Mio. 1,99 Mio. 1,74 Mio. 1,6 Mio. 1,49 Mio. 190 Mio. 2,87 Mio. 19,22 Mio. 7,47 Mio. 93,27 Mio. 7,48 Mio. 7,32 Mio. 321 Mio. | 3,4 Mio. 2,39 Mio. 2,09 Mio. 1,92 Mio. 1,79 Mio. 228 Mio. 3,45 Mio. 23,08 Mio. 8,97 Mio. 112 Mio. 8,98 Mio. 8,79 Mio. 386 Mio. |
Beschäftigte
-
Sektor
Biotechnologie
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















