|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 178,00 TWD | -0,84 % |
|
0,00 % | +2,89 % |
Hauptkonkurrenten
| KGV (Y) | Price to Book (Y) | PEG (Y) | EV / Sales (Y) | Marktkap. / EBITDA (Y) | Marktkap. / EBIT (Y) | Dividendenrendite (Y) | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2.65x | - | - | - | - | - | 332 Mio. | ||
| 48.75x | 2.84x | 14.8x | 4.59x | 18.54x | 28.82x | 1,48 % | 142 Mrd. | ||
| 38.59x | 1.79x | 117.2x | 4.03x | 15.8x | 20.32x | 0,41 % | 38,99 Mrd. | ||
| 27.44x | 1.84x | 0.44x | 4.2x | 13.46x | 15.85x | 0,01 % | 16,26 Mrd. | ||
| 191.68x | - | 3.92x | 9.61x | 49.65x | 127.35x | - | 9,62 Mrd. | ||
| 47.31x | - | 3.36x | 11.6x | 37.75x | 43.44x | - | 4,08 Mrd. | ||
| 27.06x | 2.97x | -2.38x | 6.83x | 15.2x | 17.93x | 1,29 % | 1,99 Mrd. | ||
| 40.77x | 4.59x | 3.26x | - | - | - | - | 1,17 Mrd. | ||
| 22.45x | 1.55x | 2.32x | 1.36x | 8.82x | 16.5x | 1,53 % | 884 Mio. | ||
| 12.76x | 1.76x | 1.86x | 2.33x | 6.04x | 8.76x | 3,58 % | 707 Mio. | ||
| 11.43x | 2.9x | -2.14x | - | - | - | 5,4 % | 366 Mio. | ||
| 12.39x | 2.59x | 0.32x | 2.49x | 6.37x | 9.55x | 3,88 % | 347 Mio. | ||
| 12.68x | 2.63x | -1.96x | 3.29x | 7.78x | 10.31x | 4,26 % | 312 Mio. | ||
| 12.46x | 0.93x | -0.32x | 0.91x | 4.56x | 6.43x | 5,62 % | 180 Mio. | ||
| 15.87x | - | 0x | 1.9x | 7.75x | 11.77x | - | 139 Mio. | ||
| 12.69x | 0.83x | 0.88x | - | - | - | 2,86 % | 104 Mio. | ||
| Durchschnitt | 35,62x | 2,30x | 9,44x | 4,43x | 15,98x | 26,42x | 2,76 % | 13,59 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | 50,92x | 2,56x | 31,00x | 4,80x | 19,25x | 30,67x | 1,18 % |
- Börse
- Aktien
- 4771 Aktie
- Sektor Vizionfocus Inc.
- Sektorale Bewertungen
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben
















