branchenspezifische Dividenden United Internet AG
Aktien
508903
DE0005089031
UTDI
Integrierte Telekommunikationsdienste
|
Markt geschlossen -
Xetra
17:35:20 10.09.2026
|
Nachbörslich 20:38:58 | |||
| 27,86 EUR | 0,00 % |
|
27,71 | -0,54 % |
| 20:24 | United-Internet: Restrukturierung bei 1&1 und Ionos mit Stellenabbau | DP |
| 19:58 | United-Internet-Tochter Ionos baut etwa 450 Vollzeitstellen ab | DJ |
Hauptkonkurrenten
| Dividendenrendite (Y) | Dividendenrendite (Y+1) | KGV (Y) | Price to Book (Y) | EV / Sales (Y) | Marktkap. / EBITDA (Y) | Marktkap. / EBIT (Y) | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,87 % | 2,14 % | 16.41x | 0.98x | 1.28x | 5.58x | 10.85x | 5,6 Mrd. | ||
| 7,04 % | 7,33 % | 11.03x | 1x | 1.31x | 4.14x | 9.34x | 222 Mrd. | ||
| 5,68 % | 5,79 % | 10.95x | 1.93x | 2.58x | 6.82x | 11.15x | 207 Mrd. | ||
| 4,06 % | 4,57 % | 13.51x | 2.02x | 2.19x | 5.62x | 9.89x | 155 Mrd. | ||
| 3,1 % | 3,27 % | 13.53x | 1.39x | 1.84x | 8.02x | 16x | 91,3 Mrd. | ||
| 6,48 % | 7,09 % | 11.91x | 0.76x | 0.89x | 3.33x | 12.94x | 80,7 Mrd. | ||
| 2,82 % | 3 % | 11.59x | 2.71x | 1.78x | 4.49x | 8.35x | 69,32 Mrd. | ||
| 4,44 % | 4,8 % | 24.56x | 2.63x | 5.52x | 20.2x | 50.85x | 58,87 Mrd. | ||
| 5,07 % | 5,23 % | 15.29x | 2.52x | 2.67x | 8.35x | 14.1x | 57,84 Mrd. | ||
| 4,35 % | 4,73 % | 15.95x | 3x | 2.8x | 6.28x | 9.33x | 51,61 Mrd. | ||
| 5,16 % | 5,39 % | 11.36x | 1.32x | 1.74x | 5.24x | 12.78x | 46,99 Mrd. | ||
| 4,2 % | 4,38 % | 23.89x | 2.7x | 3.25x | 7.14x | 22.84x | 40,98 Mrd. | ||
| 4,64 % | 4,83 % | 21.92x | 4.07x | 2.93x | 7.53x | 16.23x | 38,37 Mrd. | ||
| 3,81 % | 3,96 % | 26.54x | 2.81x | 4.21x | 11.3x | 20.19x | 34,35 Mrd. | ||
| 4,34 % | 4,53 % | 14.33x | 1.5x | 2.05x | 4.63x | 11.21x | 26,41 Mrd. | ||
| 4,2 % | 4,74 % | 10.04x | 1.42x | 1.56x | 4.39x | 10.9x | 23,37 Mrd. | ||
| 5,43 % | 5,46 % | 12.35x | 1.4x | 2.86x | 6.61x | 14.1x | 21,77 Mrd. | ||
| 3,66 % | 3,98 % | 16.04x | 0.81x | 0.19x | 0.83x | 3.29x | 19,62 Mrd. | ||
| 3,09 % | 3,86 % | 51.45x | 1.27x | 1.68x | 5.17x | 14.63x | 18,58 Mrd. | ||
| 8,4 % | 10,11 % | 12.75x | 1.48x | 1.71x | 4.05x | 9.03x | 18,9 Mrd. | ||
| Durchschnitt | 4,59 % | 4,96 % | 17,27x | 1,89x | 2,25x | 6,49x | 14,40x | 64,42 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | 5,05 % | 5,35 % | 14,52x | 1,84x | 2,21x | 6,45x | 13,63x |
- Börse
- Aktien
- 508903 Aktie
- Sektor United Internet AG
- branchenspezifische Dividenden
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















