Sektorale Bewertungen United Internet AG
Aktien
508903
DE0005089031
UTDI
Integrierte Telekommunikationsdienste
|
Realtime-Estimate
Tradegate
13:30:00 06.10.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 24,47 EUR | +0,95 % |
|
-1,77 % | -11,71 % |
| 11:00 | 1&1 erhöht Kapital - United Internet bringt Darlehensforderungen ein | DP |
| 10:18 | Freundlich - Ölpreis unter 100 USD treibt | DJ |
Hauptkonkurrenten
| KGV (Y) | Price to Book (Y) | PEG (Y) | EV / Umsatz (Y) | Marktkap. / EBITDA (Y) | Marktkap. / EBIT (Y) | Dividendenrendite (Y) | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.42x | 0.85x | 5.74x | 1.21x | 5.35x | 10.49x | 2,21 % | 4,7 Mrd. | ||
| 11x | 1x | -3.12x | 1.3x | 4.14x | 9.51x | 7,03 % | 222 Mrd. | ||
| 10.13x | 1.78x | 0.89x | 2.47x | 6.52x | 10.68x | 6,15 % | 190 Mrd. | ||
| 12.91x | 1.96x | 2.36x | 2.14x | 5.52x | 9.19x | 4,2 % | 144 Mrd. | ||
| 13.31x | 1.37x | 10.5x | 1.84x | 8.01x | 15.96x | 3,15 % | 87,61 Mrd. | ||
| 11.71x | 0.75x | -1.22x | 0.9x | 3.37x | 13.17x | 6,52 % | 80,6 Mrd. | ||
| 11.93x | 2.79x | 0.52x | 1.82x | 4.59x | 8.52x | 2,74 % | 66,56 Mrd. | ||
| 14.95x | 2.54x | -5.15x | 2.66x | 8.3x | 13.97x | 5,12 % | 57,33 Mrd. | ||
| 22.97x | 2.47x | -0.51x | 5.3x | 19.35x | 48.94x | 4,76 % | 54,48 Mrd. | ||
| 14.51x | 3.07x | -1.28x | 2.7x | 6.02x | 8.94x | 4,47 % | 50,24 Mrd. | ||
| 10.52x | 1.18x | 0.01x | 1.7x | 5.27x | 12.6x | 5,61 % | 41,8 Mrd. | ||
| 23.97x | 2.7x | 2.67x | 3.27x | 7.17x | 22.9x | 4,2 % | 39,95 Mrd. | ||
| 22.06x | 4.09x | 2.31x | 2.95x | 7.57x | 16.31x | 4,61 % | 37,31 Mrd. | ||
| 27.98x | 2.94x | 6.35x | 4.41x | 11.87x | 21.35x | 3,66 % | 35,55 Mrd. | ||
| 14.4x | 1.51x | 0.52x | 2.05x | 4.64x | 11.12x | 4,31 % | 25,93 Mrd. | ||
| 10.74x | 1.29x | -0.08x | 1.51x | 4.26x | 10.7x | 4,38 % | 21,61 Mrd. | ||
| 16.23x | 0.78x | -1.5x | 0.19x | 0.86x | 3.74x | 3,58 % | 19,73 Mrd. | ||
| 10.78x | 1.22x | -0.18x | 2.73x | 6.29x | 12.83x | 6,22 % | 18,43 Mrd. | ||
| 13.5x | 1.56x | 0.58x | 1.79x | 4.24x | 9.47x | 7,97 % | 20,39 Mrd. | ||
| 20.19x | 3.38x | 0.14x | 2.85x | 7.2x | 16.18x | 4,89 % | 17,25 Mrd. | ||
| Durchschnitt | 15,41x | 1,96x | 0,98x | 2,29x | 6,53x | 14,33x | 4,79 % | 61,81 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | 13,76x | 1,83x | 0,59x | 2,18x | 6,36x | 13,41x | 5,22 % |
- Börse
- Aktien
- 508903 Aktie
- Sektor United Internet AG
- Sektorale Bewertungen
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















