Finanzkennzahlen United Internet AG
Aktien
508903
DE0005089031
UTDI
Integrierte Telekommunikationsdienste
|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 29,82 EUR | -0,27 % |
|
+3,76 % | +7,73 % |
| 13.01. | UBS belässt United Internet auf 'Buy' - Ziel 35,10 Euro | DP |
| 08.01. | BGH kippt Klausel zu Mindestlaufzeit bei Glasfaser-Verträgen | DP |
| Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilität | ||||||||||
Rendite auf Vermögen | 4,77 | 5,25 | 4,87 | 4,36 | 3,45 | |||||
Rendite auf das Gesamtkapital | 6,44 | 7,03 | 6,34 | 5,56 | 4,38 | |||||
Eigenkapitalrendite % | 7,74 | 10,64 | 9,09 | 6,68 | 1,05 | |||||
Rendite auf Eigenkapital | 6,58 | 9,27 | 7,97 | 4,82 | -0,98 | |||||
Margenanalyse | ||||||||||
Bruttogewinnspanne % | 32,19 | 34,04 | 33,79 | 33,09 | 31,43 | |||||
SG&A Marge | 18,14 | 19,11 | 19,37 | 19,42 | 19,83 | |||||
EBITDA-Marge % | 19,42 | 19,71 | 18,59 | 18,37 | 17,08 | |||||
EBITA-Marge | 16,01 | 16,62 | 15,46 | 15,07 | 13,01 | |||||
EBIT-Marge % | 13,06 | 14,06 | 13,18 | 12,13 | 10,12 | |||||
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten | 6,87 | 9,27 | 7,86 | 5,83 | 0,92 | |||||
Netto-Einkommensmarge % | 5,41 | 7,38 | 6,21 | 3,75 | -0,75 | |||||
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge % | 5,41 | 7,38 | 6,21 | 3,75 | -0,75 | |||||
Normalisierte Nettogewinnmarge | 6,63 | 6,24 | 5,92 | 3,97 | 1,21 | |||||
Marge des gehebelten freien Cashflows | 5,54 | 14,88 | 0,28 | 3,45 | 3,39 | |||||
Marge des unverschuldeten freien Cashflows | 5,97 | 15,28 | 0,69 | 4,39 | 4,85 | |||||
Umschlag von Vermögenswerten | ||||||||||
Vermögensumschlag | 0,58 | 0,6 | 0,59 | 0,58 | 0,55 | |||||
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen) | 4,59 | 4,47 | 4,04 | 3,47 | 2,68 | |||||
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen) | 6,04 | 5,87 | 5,72 | 5,52 | 5,43 | |||||
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand) | 44,21 | 40,95 | 36,09 | 27,84 | 29,15 | |||||
Kurzfristige Liquidität | ||||||||||
Liquiditätskennziffer I. Grades | 1,09 | 0,99 | 0,91 | 0,91 | 1,06 | |||||
Schnellverhältnis | 0,77 | 0,75 | 0,65 | 0,65 | 0,76 | |||||
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten | 0,62 | 0,55 | 0,33 | 0,41 | 0,51 | |||||
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen) | 60,56 | 62,14 | 63,79 | 66,16 | 67,4 | |||||
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand) | 8,28 | 8,91 | 10,11 | 13,11 | 12,55 | |||||
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen | 50,62 | 54,53 | 53,03 | 54,59 | 63,99 | |||||
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage) | 18,23 | 16,52 | 20,87 | 24,68 | 15,96 | |||||
Langfristige Solvenz | ||||||||||
Gesamtverschuldung/Eigenkapital | 39,5 | 47,65 | 53,05 | 58,86 | 70,24 | |||||
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital | 28,32 | 32,27 | 34,66 | 37,05 | 41,26 | |||||
Langfristige Schulden / Eigenkapital | 29,97 | 38,97 | 38,58 | 46,05 | 61,27 | |||||
Langfristige Schulden / Gesamtkapital | 21,48 | 26,39 | 25,21 | 28,98 | 35,99 | |||||
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva | 46,8 | 49,08 | 48,85 | 50,6 | 53,54 | |||||
EBIT / Zinsaufwand | 18,82 | 21,84 | 20,28 | 8,01 | 4,33 | |||||
EBITDA / Zinsaufwand | 30,73 | 33,44 | 31,48 | 13,36 | 8,21 | |||||
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand | 18,73 | 25,47 | 13,76 | 4,87 | 2,98 | |||||
Gesamtverschuldung / EBITDA | 1,7 | 1,93 | 2,32 | 2,6 | 3,2 | |||||
Netto-Schulden / EBITDA | 1,57 | 1,83 | 2,28 | 2,57 | 3,09 | |||||
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex) | 2,78 | 2,53 | 5,32 | 7,13 | 8,83 | |||||
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex) | 2,57 | 2,4 | 5,22 | 7,04 | 8,52 | |||||
Wachstum gegenüber dem Vorjahr | ||||||||||
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums % | 3,33 | 5,2 | 4,76 | 5,04 | 1,87 | |||||
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums % | -2,22 | 11,23 | 4,52 | 2,86 | -3,25 | |||||
EBITDA, 1 J. Wachstum % | -5,42 | 6,77 | -1,18 | 3,79 | -5,29 | |||||
EBITA, 1 J. Wachstumsrate % | -7,36 | 9,16 | -2,53 | 2,38 | -12,06 | |||||
EBIT, 1 J. Wachstumsrate % | -9,26 | 13,25 | -1,79 | -3,3 | -15,01 | |||||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate % | -31,58 | 41,87 | -11,17 | -22,05 | -83,91 | |||||
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum % | -31,46 | 43,34 | -11,83 | -36,62 | -120,45 | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums % | 3,64 | -1 | -0,48 | -29,62 | -68,97 | |||||
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate % | -27,61 | 44,16 | -11,71 | -32,14 | -121,05 | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum % | 8,04 | 8,43 | 6,7 | 11,04 | -3,28 | |||||
Inventar, 1 J. Wachstum % | 7,72 | 13 | 24,94 | 47,71 | -32,8 | |||||
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate % | 9,57 | 6,91 | 23,94 | 21,25 | 40,55 | |||||
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums % | 1,12 | 4,75 | 7,13 | 8,56 | 6,14 | |||||
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums % | -13,91 | -4,99 | -35,98 | -39,22 | 43,07 | |||||
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum % | 4,85 | -1,14 | 6,33 | 3,11 | -2,38 | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in % | 11,68 | -4,12 | -32,68 | 34,4 | 15,16 | |||||
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum % | 76,85 | -35,18 | 135,15 | 17,1 | -2,92 | |||||
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum % | -51,21 | 182,7 | -98,03 | 1196,37 | 0,11 | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum % | -49,19 | 169,27 | -95,3 | 573,18 | 12,44 | |||||
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums % | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | |||||
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre | ||||||||||
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR % | 2,56 | 4,26 | 4,98 | 4,9 | 3,44 | |||||
Bruttogewinn, 2 J. CAGR % | -0,72 | 4,29 | 7,55 | 3,69 | -0,24 | |||||
EBITDA, 2 J. KAGR % | -4,93 | 0,49 | 2,72 | 1,27 | -0,86 | |||||
EBITA, 2 J. CAGR % | -6,18 | 0,57 | 3,15 | -0,1 | -5,11 | |||||
EBIT, 2 J. CAGR % | -7,26 | 1,37 | 5,46 | -2,55 | -9,34 | |||||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR % | 8,7 | -1,48 | 12,26 | -16,79 | -64,58 | |||||
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR % | 24,06 | -0,88 | 12,42 | -25,25 | -64 | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR % | 23,91 | 1,29 | -0,74 | -16,31 | -53,27 | |||||
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR % | 28 | 2,15 | 12,82 | -22,6 | -62,2 | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR % | 8,86 | 8,23 | 7,56 | 8,85 | 3,63 | |||||
Inventar, 2 J. CAGR % | -2,39 | 10,33 | 18,82 | 35,85 | -0,37 | |||||
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR % | 25,46 | 8,23 | 15,11 | 22,59 | 30,54 | |||||
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR % | 6,27 | 2,92 | 5,93 | 7,84 | 7,34 | |||||
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR % | 51,06 | -9,56 | -22,01 | -37,62 | -6,75 | |||||
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR % | 2,54 | 1,81 | 2,52 | 4,71 | 0,33 | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR % | 38,55 | 3,48 | -19,66 | -3,39 | 24,41 | |||||
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR % | 28,26 | 7,07 | 23,46 | 65,94 | 6,62 | |||||
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR % | 151,66 | 17,44 | -76,43 | -49,52 | 260,25 | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 243,11 | 16,97 | -64,44 | -43,77 | 175,12 | |||||
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR % | 216,23 | 0 | 0 | 0 | -10,56 | |||||
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate | ||||||||||
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR % | 8,46 | 3,43 | 4,43 | 5 | 3,88 | |||||
Bruttogewinn, 3 J. CAGR % | 4,47 | 3,12 | 4,19 | 5,97 | 1,32 | |||||
EBITDA, 3 J. KAGR % | 3,16 | -1,18 | -0,07 | 3,07 | -0,97 | |||||
EBITA, 3 J. CAGR % | 3,05 | -1,32 | -0,48 | 2,9 | -4,26 | |||||
EBIT, 3 Jahre CAGR % | 0,79 | -0,88 | 0,31 | 2,46 | -6,89 | |||||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR % | -17,07 | 18,79 | -4,82 | -0,59 | -51,88 | |||||
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR % | -23,51 | 30,18 | -4,68 | -7,13 | -51,48 | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR % | -0,52 | 14,98 | 0,7 | -11,49 | -39,88 | |||||
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR % | -20,37 | 33,17 | -2,7 | -4,77 | -49,85 | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR % | 47,07 | 8,71 | 7,72 | 8,71 | 4,65 | |||||
Inventar, 3 J. CAGR % | 24,11 | 2,49 | 15 | 27,76 | 7,44 | |||||
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR % | 20,01 | 18,94 | 13,23 | 17,12 | 28,3 | |||||
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR % | 6,67 | 5,76 | 4,3 | 6,8 | 7,27 | |||||
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 8,9 | 29,43 | -19,4 | -28,23 | -17,74 | |||||
Eigenkapital, 3 J. KAGR % | 4,24 | 1,3 | 3,29 | 2,72 | 2,29 | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR % | 8,44 | 22,55 | -10,34 | -3,63 | 2,44 | |||||
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR % | 24,17 | 2,16 | 39,17 | 21,3 | 38,79 | |||||
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR % | -21,31 | 161,61 | -69,96 | -10,36 | -36,58 | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | -20,34 | 216,48 | -59,94 | -5,22 | -29,16 | |||||
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR % | -16,21 | 115,44 | 0 | 0 | -7,17 | |||||
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre | ||||||||||
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR % | 7,63 | 8,2 | 7,06 | 4,02 | 4,03 | |||||
Bruttogewinn, 5 J. CAGR % | 6,21 | 7,38 | 5,69 | 3,24 | 2,39 | |||||
EBITDA, 5 J. CAGR % | 6,85 | 6,04 | 2,98 | -0,2 | -0,39 | |||||
EBITA, 5 J. KAGR % | 7,8 | 6,7 | 3,09 | -0,84 | -2,36 | |||||
EBIT, 5 J. CAGR % | 5,29 | 4 | 2,64 | -1,55 | -3,67 | |||||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR % | 0,12 | 24,38 | -6,39 | 3,03 | -35,91 | |||||
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR % | -4,53 | 18,4 | -10,77 | 4,27 | -35,43 | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR % | 1,58 | -2,13 | -0,61 | 1,26 | -25,93 | |||||
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR % | -2,96 | 20,88 | -8,46 | 7,19 | -33,34 | |||||
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR % | 33,43 | 34,41 | 29,77 | 8,77 | 6,07 | |||||
Inventar, 5 J. KAGR % | 14,97 | 19,56 | 21,96 | 14,72 | 8,59 | |||||
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR % | 13,34 | 15,62 | 18,02 | 20,39 | 19,86 | |||||
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR % | 18,89 | 18,87 | 6,37 | 6,59 | 5,51 | |||||
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 29,99 | 36,06 | -4,71 | -3,34 | -14,56 | |||||
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR % | 31,5 | 30,12 | 3,55 | 2,65 | 2,1 | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR % | 3,6 | 12,76 | -3,82 | 11,43 | 2,85 | |||||
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR % | 26,06 | 11,4 | 23,89 | 24,04 | 25,1 | |||||
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR % | -15,64 | 24,59 | -51,42 | 35,47 | -18,86 | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | -14,73 | 23,61 | -42,3 | 58,56 | -13,42 | |||||
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | -6,51 | -8,97 | -10,07 | 58,49 | -4,36 |
- Börse
- Aktien
- 508903 Aktie
- Finanzen United Internet AG
- Finanzkennzahlen
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















