|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 38.920,00 JPY | -6,87 % |
|
-10,59 % | +13,40 % |
| 08:15 | Nikkei fällt um 5 %, da steigende Ölpreise Sorgen vor einer Konjunkturabschwächung schüren | RE |
| 04:08 | Nikkei bricht um 7 % ein: Steigende Ölpreise schüren Sorgen vor Konjunkturabkühlung | RE |
Hauptkonkurrenten
| KGV (Y) | Price to Book (Y) | PEG (Y) | EV / Sales (Y) | Marktkap. / EBITDA (Y) | Marktkap. / EBIT (Y) | Dividendenrendite (Y) | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.34x | 9.36x | 4507.74x | 7.67x | 27.17x | 30.87x | 1,44 % | 121 Mrd. | ||
| 38.7x | 18.41x | 1.94x | 11.49x | 29.56x | 32.16x | 0,73 % | 513 Mrd. | ||
| 38.04x | 22.04x | 1.45x | 11.02x | 30.49x | 32.06x | 0,52 % | 249 Mrd. | ||
| 39.21x | 4.42x | 1.9x | 2.63x | 14.51x | 34.95x | 1,63 % | 46,88 Mrd. | ||
| 39.53x | 12.1x | -3.86x | 12.65x | 26.3x | 27.09x | 0,96 % | 18,94 Mrd. | ||
| 49.32x | 3.86x | 1.05x | 5.87x | 21.11x | 25.14x | 0,36 % | 17,08 Mrd. | ||
| 22.53x | 4.18x | -2.3x | 2.84x | 13.46x | 15.05x | 1,34 % | 12,48 Mrd. | ||
| 195.21x | 28.3x | 2.49x | 34.48x | 129.26x | 171.88x | - | 11,4 Mrd. | ||
| 23.86x | 2.15x | 1.47x | 1.52x | 8.73x | 20.28x | 0,85 % | 10,29 Mrd. | ||
| 51.4x | 3.59x | -0.99x | 4.97x | 28.85x | 38.16x | 0,52 % | 8,99 Mrd. | ||
| 36.06x | 3.86x | 0.45x | 6.34x | 19.36x | 21.63x | - | 8,93 Mrd. | ||
| 146.4x | 12.12x | -2.51x | 13.17x | 42.6x | 43.46x | -.--% | 6,75 Mrd. | ||
| 62.57x | 5.67x | 0.65x | - | - | - | -.--% | 6,62 Mrd. | ||
| 153.09x | 2.88x | -12.19x | 3.02x | 30.47x | 55.67x | 0,51 % | 5,92 Mrd. | ||
| 24.45x | 5.37x | -5.47x | 4.76x | 16.08x | 18.17x | 2,68 % | 4,27 Mrd. | ||
| 46.48x | 3.38x | -2.52x | 5.63x | 27.22x | 31.8x | 0,61 % | 3,77 Mrd. | ||
| 100.71x | - | 1.35x | - | - | - | - | 3,52 Mrd. | ||
| 30.13x | - | 0x | - | - | - | - | 3,22 Mrd. | ||
| 25.1x | 2.07x | 1.64x | 1.64x | 10.74x | 14.25x | 1,79 % | 3,06 Mrd. | ||
| Durchschnitt | 60,95x | 8,46x | 236,44x | 8,11x | 29,74x | 38,29x | 0,93 % | 55,51 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | 41,40x | 16,41x | 518,71x | 10,30x | 29,20x | 33,17x | 0,81 % |
- Börse
- Aktien
- 865510 Aktie
- Sektor Tokyo Electron Limited
- Sektorale Bewertungen
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben
















