|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 72,48 USD | -2,42 % |
|
-1,37 % | +43,50 % |
| 05.05. | Tidewater Inc., Q1 2026 Earnings Call, May 05, 2026 | |
| 04.05. | Tidewater: Gewinn und Umsatz im ersten Quartal rückläufig | MT |
Hauptkonkurrenten
| Analysten-schätzungen | Verlauf Kursziel 4M | Verlauf d. Empfehlungen 4M | Streuung bei den Analystenmeinungen | Streuung beim Kursziel | Mittleres Kursziel | Ziel/ Preisdifferenz | Anz. Analysten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86,57 | +16,55 % | 7 | |||||||
| 62,21 | +7,25 % | 28 | |||||||
| 71,24 | +7,76 % | 21 | |||||||
| 43,88 | +6,45 % | 25 | |||||||
| 76 | +10,13 % | 21 | |||||||
| 4,771 | +10,21 % | 17 | |||||||
| 21,7 | +1,17 % | 20 | |||||||
| 120,67 | +16,33 % | 12 | |||||||
| 82,21 | +20,71 % | 14 | |||||||
| 50,04 | +28,11 % | 7 | |||||||
| 27,48 | +12,31 % | 11 | |||||||
| 41,89 | +20,47 % | 9 | |||||||
| 5,18 | +29,18 % | 2 | |||||||
| 90,48 | +18,57 % | 12 | |||||||
| 15.133,33 | +53,75 % | 3 | |||||||
| - | 29,5 | +3,07 % | 6 | ||||||
| 63,33 | +7,56 % | 9 | |||||||
| 3,502 | +16,75 % | 4 | |||||||
| 35,25 | -11,39 % | 4 | |||||||
| 44,5 | +21,35 % | 7 | |||||||
| Durchschnitt | 804,69 | +14,81 % | 12 | ||||||
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | 289,94 | +10,28 % | 20 |
- Börse
- Aktien
- A2DVJZ Aktie
- Sektor Tidewater Inc.
- Sektoraler Konsensus
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben
















