|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 63,68 PKR | +0,81 % |
|
+6,54 % | -24,35 % |
| Marktwert | 27,81 Mrd. 100 Mio. 87,09 Mio. 81,06 Mio. 74,42 Mio. 141 Mio. 9,56 Mrd. 143 Mio. 955 Mio. 375 Mio. 4,76 Mrd. 376 Mio. 368 Mio. 15,96 Mrd. | KGV 2024 |
2,3x | KGV 2025 | 6,72x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 24,53 Mrd. 88,37 Mio. 76,82 Mio. 71,5 Mio. 65,64 Mio. 124 Mio. 8,44 Mrd. 126 Mio. 843 Mio. 331 Mio. 4,2 Mrd. 332 Mio. 325 Mio. 14,08 Mrd. | EV / Sales 2024 |
0,13x | EV / Sales 2025 | 1,36x |
| Streubesitz |
57,45 % | Rendite 2024 |
2,92 % | Rendite 2025 | 0,53 % |
| 1 Tag | +0,81 % | ||
| 1 Woche | +6,54 % | ||
| 1 Monat | -7,00 % | ||
| 3 Monate | +19,52 % | ||
| 6 Monate | -2,81 % | ||
| Laufendes Jahr | -24,35 % |
| 1 Woche | 62,5 | 67,75 | |
| 1 Monat | 58,13 | 76,48 | |
| Laufendes Jahr | 46,03 | 87,26 | |
| 1 Jahr | 42,52 | 103,5 | |
| 3 Jahre | 2,27 | 103,5 | |
| 5 Jahre | 2,04 | 103,5 | |
| 10 Jahre | 1,2 | 103,5 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Kamran Ansari
CEO | Vorstandsvorsitzender | - | 01.10.2023 |
Muhammad Owais
DFI | Finanzdirektor/CFO | - | 19.11.2024 |
| Finanzdirektor/CFO | - | - |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Khawaja Younis
CHM | Vorsitzender | - | - |
Saleem Zamindar
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 03.12.2013 |
Naheed Memon
CHM | Vorsitzender | 58 | - |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,81 % | +6,54 % | +41,45 % | +2.461,54 % | 97,16 Mio. | ||
| -2,76 % | -0,92 % | +12,87 % | +21,02 % | 50,14 Mrd. | ||
| -0,16 % | +0,79 % | -7,23 % | -13,40 % | 15,16 Mrd. | ||
| -0,43 % | +4,45 % | -20,68 % | -30,38 % | 13,93 Mrd. | ||
| -.--% | -.--% | +95,72 % | +193,75 % | 12,69 Mrd. | ||
| -1,51 % | -2,56 % | -15,06 % | +8,10 % | 9,85 Mrd. | ||
| +0,12 % | +1,01 % | -6,65 % | +58,12 % | 8,45 Mrd. | ||
| -.--% | -2,47 % | +113,51 % | +219,35 % | 7,84 Mrd. | ||
| -0,26 % | -4,03 % | -7,03 % | +9,41 % | 6,29 Mrd. | ||
| -0,76 % | +5,19 % | +45,56 % | +60,66 % | 5,8 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0,49 % | +0,26 % | +25,25 % | +298,82 % | 13,03 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -1,28 % | +0,21 % | +18,21 % | +44,74 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 7,68 Mrd. 27,68 Mio. 24,06 Mio. 22,39 Mio. 20,56 Mio. 38,83 Mio. 2,64 Mrd. 39,43 Mio. 264 Mio. 104 Mio. 1,32 Mrd. 104 Mio. 102 Mio. 4,41 Mrd. | 9,44 Mrd. 34,02 Mio. 29,57 Mio. 27,52 Mio. 25,27 Mio. 47,72 Mio. 3,25 Mrd. 48,46 Mio. 324 Mio. 127 Mio. 1,62 Mrd. 128 Mio. 125 Mio. 5,42 Mrd. |
| Nettoergebnis | 1,36 Mrd. 4,91 Mio. 4,27 Mio. 3,97 Mio. 3,64 Mio. 6,88 Mio. 468 Mio. 6,99 Mio. 46,8 Mio. 18,37 Mio. 233 Mio. 18,43 Mio. 18,02 Mio. 782 Mio. | 2,4 Mrd. 8,63 Mio. 7,5 Mio. 6,98 Mio. 6,41 Mio. 12,11 Mio. 824 Mio. 12,3 Mio. 82,31 Mio. 32,31 Mio. 410 Mio. 32,41 Mio. 31,7 Mio. 1,38 Mrd. |
| Nettoverschuldung | -2,04 Mrd. -7,36 Mio. -6,4 Mio. -5,96 Mio. -5,47 Mio. -10,33 Mio. -703 Mio. -10,49 Mio. -70,22 Mio. -27,56 Mio. -350 Mio. -27,65 Mio. -27,04 Mio. -1,17 Mrd. | -3,28 Mrd. -11,81 Mio. -10,27 Mio. -9,56 Mio. -8,78 Mio. -16,57 Mio. -1,13 Mrd. -16,83 Mio. -113 Mio. -44,22 Mio. -561 Mio. -44,37 Mio. -43,4 Mio. -1,88 Mrd. |
Beschäftigte
408
Sektor
Anlagenbau Materialien
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 31.07.26 | 63,68 PKR | +0,81 % | 2.743.150 |
| 30.07.26 | 63,17 PKR | -1,96 % | 2.708.011 |
| 29.07.26 | 64,43 PKR | -2,59 % | 2.882.661 |
| 28.07.26 | 66,14 PKR | +0,59 % | 8.510.888 |
| 27.07.26 | 65,75 PKR | +10,01 % | 3.844.365 |
Jahresgewinne - Abweichungsrate
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















