branchenspezifische Dividenden Telecom Italia S.p.A.
Aktien
120470
IT0003497168
TIT
Integrierte Telekommunikationsdienste
|
Realtime
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 0,5078 EUR | +1,52 % |
|
+3,99 % | +106,00 % |
| 15.12. | Europäische Börsen erwarten zu Beginn einen Anstieg | AN |
| 15.12. | Piazza Affari, Tobin-Steuer-Schock für Aktien, Fonds und ETFs | AN |
Hauptkonkurrenten
| Dividendenrendite (Y) | Dividendenrendite (Y+1) | KGV (Y) | Price to Book (Y) | EV / Sales (Y) | Marktkap. / EBITDA (Y) | Marktkap. / EBIT (Y) | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,84 % | 3,79 % | -943.77x | 0.9x | 1.55x | 4.92x | 15.8x | 13,03 Mrd. | ||
| 6,38 % | 6,93 % | 11.6x | 1.16x | 1.37x | 4.22x | 8.77x | 240 Mrd. | ||
| 6,7 % | 6,81 % | 8.95x | 1.62x | 2.25x | 6.2x | 9.78x | 172 Mrd. | ||
| 3,77 % | 4,33 % | 14.29x | 1.9x | 2.16x | 5.7x | 9.56x | 149 Mrd. | ||
| 5,5 % | 6,04 % | 13.38x | 1x | 0.92x | 3.34x | 11.46x | 82,95 Mrd. | ||
| 3,42 % | 3,55 % | 11.82x | 1.33x | 1.71x | 6.96x | 13.74x | 81,98 Mrd. | ||
| 2,74 % | 3,15 % | 13.3x | 2.74x | 1.91x | 4.83x | 9.2x | 63,76 Mrd. | ||
| 3,99 % | 4,32 % | 27.69x | 2.87x | 5.83x | 20.12x | 54.75x | 59,73 Mrd. | ||
| 5,2 % | 5,23 % | 14.07x | 2.31x | 2.61x | 8.3x | 14.2x | 56,49 Mrd. | ||
| 4,68 % | 4,85 % | 11.75x | 2.95x | 2.68x | 6.07x | 9.11x | 43,47 Mrd. | ||
| 5,53 % | 5,66 % | 23.81x | 1.18x | 1.62x | 5.16x | 12.81x | 43,33 Mrd. | ||
| 4,55 % | 4,69 % | 22.16x | 2.35x | 2.96x | 6.74x | 22.16x | 36,39 Mrd. | ||
| 4,13 % | 4,34 % | 23.32x | 4x | 2.89x | 7.76x | 16.8x | 36,12 Mrd. | ||
| 3,83 % | 3,93 % | 26.42x | 2.92x | 4.15x | 11.06x | 20.24x | 32,32 Mrd. | ||
| -.--% | -.--% | 5.79x | 1.62x | 2.23x | 5.43x | 9.35x | 27,11 Mrd. | ||
| 4,47 % | 4,68 % | 13.77x | 1.47x | 1.93x | 4.68x | 11.61x | 24,23 Mrd. | ||
| 8,26 % | 5,44 % | 20.38x | 1.12x | 1.5x | 4.5x | 12.47x | 24,09 Mrd. | ||
| 3,59 % | 4,04 % | 16.87x | 0.96x | 0.32x | 1.32x | 4.87x | 22,89 Mrd. | ||
| 7,45 % | 5,38 % | 4.83x | 1.53x | 2.86x | 6.59x | 12.85x | 22,01 Mrd. | ||
| 5,84 % | 5,84 % | 15.5x | 2.38x | 2.55x | 5.09x | 9.3x | 20,62 Mrd. | ||
| Durchschnitt | 4,69 % | 4,65 % | -32,20x | 1,92x | 2,30x | 6,45x | 14,44x | 62,55 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | 5,03 % | 5,24 % | 4,28x | 1,79x | 2,15x | 6,26x | 13,26x |
- Börse
- Aktien
- 120470 Aktie
- Sektor Telecom Italia S.p.A.
- branchenspezifische Dividenden
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben
















