|
Verzögert
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 2.196,50 JPY | -0,92 % |
|
-1,26 % | +36,71 % |
Gewinn pro Aktie & Dividende: Takara Holdings Inc.
| Steuerjahr: März | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende pro Aktie 2 | 20 | 21 | 37 | 38 | 29 | 31 |
| Rendite | 2,47 % | 1,39 % | 3,36 % | 3,72 % | 2,71 % | 2,71 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 45,11 | 53,48 | 105,1 | 107,3 | 82,09 | 82,98 |
| Ausschüttungsquote | 44,3 % | 39,3 % | 35,2 % | 35,4 % | 35,3 % | 37,4 % |
| Referenzkurs 2 | 810,00 | 1.507,00 | 1.101,00 | 1.022,00 | 1.070,50 | 1.145,50 |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 197.705 | 197.704 | 197.704 | 197.704 | 195.256 | 195.256 |
| Datum der Veröffentlichung | 26.06.20 | 29.06.21 | 29.06.22 | 29.06.23 | 27.06.24 | 26.06.25 |
1JPY in Millionen2JPY
Schätzungen
Vergangene Dividenden: Takara Holdings Inc.
| 30.03.2026 | Ex-Sonderdividenden-Tag - 2 JPY | 06:00 |
| 30.03.2026 | Ex-Dividenden-Tag - 29 JPY | 06:00 |
Anstehende Termine: Takara Holdings Inc.
| 26.06.2026 | Ordentliche Hauptversammlung | Tag |
| Dividendenrendite (N) | Dividendenrendite (N+1) | KGV (N) | Price to Book (N) | EV / Sales (N) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,66 % | 2,77 % | 13.05x | 3.46x | 3.31x | ||
| 7,4 % | 6,88 % | 11.37x | 1.03x | 2.74x | ||
| 3,47 % | 3,59 % | 15.29x | 2.97x | 3.69x | ||
| 5,68 % | 5,8 % | 10.21x | 1.76x | 1.3x | ||
| 0,17 % | 0,25 % | 79.35x | 14.45x | 7.73x | ||
| 0,88 % | 1,17 % | 36.57x | 2.29x | 4.3x | ||
| 2,74 % | 2,19 % | 26.36x | 1.17x | 3.19x | ||
| 2,25 % | 2,61 % | 30.46x | 4.69x | 2.17x | ||
| 3,45 % | - | 23.64x | 1.94x | - | ||
| Durchschnitt | 3,19 % | 3,16 % | 27,37x | 3,75x | 3,55x | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | 3,72 % | 3,71 % | 17,72x | 3,23x | 3,32x |
Jahresgewinne - Abweichungsrate
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben
















