Zu einer Liste hinzufügen
PDF-Bericht : T-Mobile US
Realtime-Estimate
Andere Börsenplätze
|
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | |
155,12 USD | +0,73 % | +3,78 % | +10,86 % |
15:00 | T-Mobile bringt Millimeterwelle mit 5G Standalone auf Touren | CI |
05.12. | UBS belässt T-Mobile US auf 'Buy' - Ziel 180 Dollar | DP |
5-Tages-Kurse
verzögerte Kurse Nasdaq30.11.2023 | 01.12.2023 | 04.12.2023 | 05.12.2023 | 06.12.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Kurs | 150.45 $ | 152.25 $ | 152.8 $ | 154 $ | 155,28 $ |
Volumen | 5 596 147 | 4 391 249 | 4 127 672 | 4 577 426 | 1 567 669 |
Veränderung | +0,60 % | +1,20 % | +0,36 % | +0,79 % | +0,73 % |
Eröffnung | 148.31 | 150.29 | 151.43 | 152.85 | 154,92 |
Hoch | 150.67 | 152.84 | 153.43 | 154.53 | 155,59 |
Tief | 148.19 | 150.29 | 151.38 | 151.98 | 153,69 |
Performance
1 Tag | +0,72 % | ||
1 Woche | +3,78 % | ||
Aktueller Monat | +3,16 % | ||
1 Monat | +5,34 % | ||
3 Monate | +15,72 % | ||
6 Monate | +20,75 % | ||
Laufendes Jahr | +10,86 % | ||
1 Jahr | +3,90 % | ||
3 Jahre | +16,73 % | ||
5 Jahre | +130,62 % | ||
10 Jahre | +489,48 % |
Volumen
MärkteTagesvolumen
1 567 669
Geschätztes Tagesvolumen
2 625 498
Durchschn. Volumen 20 Tage
3 834 572
Tagesvolumen-Verhältnis
0.68
Durchschn. Volumen 20 Tage USD
594 837 981.50
Rekordvolumen 1
68 947 740
Rekordvolumen 2
66 903 150
Rekordvolumen 3
63 068 450
Durchschnittliche Kapitalrotation
0.00
Durchschnittliche Float Rotation
0.01
Basisdaten
Marktwert (USD)
178 097 159 240
Umsatz (USD)
79 571 000 000
Mitarbeiterzahl
71 000
Umsatz / Mitarbeiter (USD)
1 120 718
Streubesitz
39.84 %
Streubesitz (USD)
77 119 027 370
Täglich gehandeltes Kapital
0.33%
Extremkurse
1 Woche
148.19
155.59

1 Monat
145.77
155.59

Laufendes Jahr
124.92
155.59

1 Jahr
124.92
155.59

3 Jahre
101.51
155.59

5 Jahre
59.96
155.59

10 Jahre
24.26
155.59

Indikatoren
Gleitender Durchschnitt 5 Tage
151.24
Gleitender Durchschnitt 20 Tage
148.47
Gleitender Durchschnitt 50 Tage
143.91
Gleitender Durchschnitt 100 Tage
141.19
Kursdifferenz / (MMA5)
-2,51 %
Kursdifferenz / (MMA20)
-4,29 %
Kursdifferenz / (MMA50)
-7,23 %
Kursdifferenz / (MMA100)
-8,98 %
STIM
RSI 9 Tage
84.83
RSI 14 Tage
76.85
Sektorenvergleich - Andere drahtlose Telekommunikationsdienste
Name | % | % 5 Tage | % 1. Jan. | % 1 Jahr | Wert | |
---|---|---|---|---|---|---|
+0,73 % | +3,78 % | +10,86 % | +3,90 % | 178 Mrd. $ | ||
+1,48 % | +1,13 % | +17,08 % | +16,99 % | 67 351 Mio $ | ||
+0,61 % | -5,72 % | +2,57 % | -4,60 % | 57 314 Mio $ | ||
+0,88 % | +1,95 % | -14,30 % | -19,13 % | 24 414 Mio $ | ||
+1,03 % | -1,80 % | +1,86 % | +2,93 % | 19 057 Mio $ | ||
0,00 % | +1,84 % | +13,33 % | +17,24 % | 18 624 Mio $ | ||
+1,12 % | +5,14 % | +32,75 % | +29,09 % | 15 247 Mio $ | ||
+0,09 % | -5,61 % | -19,79 % | -21,21 % | 10 037 Mio $ | ||
-0,50 % | +1,63 % | +5,60 % | +6,04 % | 8 986 Mio $ | ||
+1,59 % | -2,29 % | +7,81 % | +1,39 % | 8 237 Mio $ | ||
+0,61 % | -0,20 % | -12,43 % | -15,73 % | 6 865 Mio $ | ||
-0,51 % | -1,01 % | +2,34 % | +1,03 % | 6 630 Mio $ | ||
+0,35 % | +1,07 % | -8,09 % | -3,73 % | 6 428 Mio $ | ||
+2,12 % | +3,21 % | -1,43 % | -3,60 % | 5 743 Mio $ | ||
-0,89 % | -8,26 % | -31,18 % | -27,59 % | 5 482 Mio $ | ||
-1,06 % | +1,64 % | +50,61 % | +55,00 % | 4 898 Mio $ | ||
Durchschnitt | +0,48 % | -0,26 % | +3,60 % | +2,38 % | ||
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,76 % | +0,75 % | +7,96 % | +3,95 % |
Historische Daten
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen |
---|
Letzte Transaktionen
f11068a6428ce35.zjh3_8Jb0Io4xI4YoxWrRApvTBw0VxoAAVgI2684UWQ.92w2zIM-u_0ItNYuxWHjI3kCOURZYUB1SWFsjsxzHzCFWgaepgjl6Unz4Q
Datum | Kurs | Volumen | Tagesvolumen |
---|---|---|---|
19:22:51 | 155,28 | 100 | 1 080 921 |
19:22:49 | 155,28 | 100 | 1 080 821 |
19:22:46 | 155,28 | 200 | 1 080 721 |
19:22:37 | 155,28 | 100 | 1 080 521 |
19:22:32 | 155,28 | 102 | 1 080 421 |
19:22:30 | 155,28 | 100 | 1 080 319 |
19:22:09 | 155,27 | 100 | 1 080 219 |
19:22:09 | 155,23 | 100 | 1 080 119 |
19:21:53 | 155,25 | 100 | 1 080 019 |
19:21:44 | 155,26 | 100 | 1 079 919 |
Monatliche Veränderungen
Jährliche Veränderungen
2023 | +10,00 % | ||
2022 | +20,71 % | ||
2021 | -13,99 % | ||
2020 | +71,96 % | ||
2019 | +23,28 % | ||
2018 | +0,16 % | ||
2017 | +10,43 % | ||
2016 | +47,01 % | ||
2015 | +45,21 % | ||
2014 | -19,92 % | ||
2013 | +103,63 % |
- Börse
- Aktien
- Aktie T-Mobile US - Nasdaq
- Kurse T-Mobile US

MarketScreener est aussi disponible dans ce pays : United States
Changer d'édition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben