|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
Nachbörslich 20:08:36 | |||
| 38,76 EUR | +1,73 % |
|
38,99 | +0,59 % |
| 05.12. | Freundlich - Auto- und Chip-Aktien weiter gesucht | DJ |
| 05.12. | Freundlich - Auto- und Chip-Aktien weiter en vogue | DJ |
| Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilität | ||||||||||
Rendite auf Vermögen | 5,71 | 5,51 | 6,24 | 4,56 | 11,93 | |||||
Rendite auf das Gesamtkapital | 7,93 | 8,48 | 10,58 | 8,47 | 21,43 | |||||
Eigenkapitalrendite % | 9,44 | 10,92 | 14,66 | 9,78 | 22,81 | |||||
Rendite auf Eigenkapital | 9,44 | 10,92 | 14,66 | 9,78 | 22,81 | |||||
Margenanalyse | ||||||||||
Bruttogewinnspanne % | 33,23 | 35,17 | 36,48 | 34,15 | 41,55 | |||||
SG&A Marge | 17,56 | 18,16 | 17,31 | 14,98 | 13,79 | |||||
EBITDA-Marge % | 9,81 | 10,3 | 12,73 | 10,21 | 19,74 | |||||
EBITA-Marge | 8,08 | 8,81 | 10,89 | 9,17 | 18,99 | |||||
EBIT-Marge % | 7,82 | 8,55 | 10,55 | 8,67 | 18,63 | |||||
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten | 4,9 | 6,08 | 8,2 | 5,7 | 11,67 | |||||
Netto-Einkommensmarge % | 4,9 | 6,08 | 8,2 | 1,54 | 24,73 | |||||
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge % | 4,9 | 6,08 | 8,2 | 5,7 | 11,67 | |||||
Normalisierte Nettogewinnmarge | 4,94 | 4,9 | 6,58 | 5,72 | 11,89 | |||||
Marge des gehebelten freien Cashflows | 17,09 | 4,1 | 3,23 | -1,79 | 6,21 | |||||
Marge des unverschuldeten freien Cashflows | 17,18 | 4,19 | 3,33 | -1,72 | 6,27 | |||||
Umschlag von Vermögenswerten | ||||||||||
Vermögensumschlag | 1,17 | 1,03 | 0,95 | 0,84 | 1,02 | |||||
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen) | 6,79 | 6,21 | 6,41 | 7,61 | 13,74 | |||||
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen) | 5,14 | 5,52 | 5,73 | 5,54 | 7,04 | |||||
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand) | 2,27 | 1,98 | 1,52 | 1,26 | 1,37 | |||||
Kurzfristige Liquidität | ||||||||||
Liquiditätskennziffer I. Grades | 2,66 | 2,26 | 1,95 | 1,88 | 2,42 | |||||
Schnellverhältnis | 1,44 | 1,09 | 0,83 | 0,64 | 1,18 | |||||
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten | 0,88 | 0,26 | 0,17 | 0,02 | 0,18 | |||||
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen) | 71,23 | 66,08 | 63,69 | 65,92 | 51,96 | |||||
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand) | 160,92 | 184,37 | 240,2 | 288,95 | 267,13 | |||||
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen | 22,48 | 32,28 | 39,84 | 47,21 | 37,42 | |||||
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage) | 209,68 | 218,17 | 264,05 | 307,66 | 281,67 | |||||
Langfristige Solvenz | ||||||||||
Gesamtverschuldung/Eigenkapital | 15,01 | 11,68 | 11,26 | 8,59 | 4,75 | |||||
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital | 13,05 | 10,46 | 10,12 | 7,91 | 4,54 | |||||
Langfristige Schulden / Eigenkapital | 12,25 | 9,49 | 9,11 | 6,56 | 3,49 | |||||
Langfristige Schulden / Gesamtkapital | 10,65 | 8,49 | 8,19 | 6,04 | 3,33 | |||||
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva | 41,01 | 43,81 | 49,67 | 52,23 | 44,15 | |||||
EBIT / Zinsaufwand | 53,83 | 55,75 | 66,43 | 83,5 | 210,92 | |||||
EBITDA / Zinsaufwand | 75,05 | 73,2 | 85,57 | 105,22 | 230,77 | |||||
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand | 56,37 | 52,27 | 71,73 | 94,61 | 213,4 | |||||
Gesamtverschuldung / EBITDA | 0,75 | 0,62 | 0,49 | 0,46 | 0,15 | |||||
Netto-Schulden / EBITDA | -0,76 | -1,18 | -1,03 | -1,02 | -1,37 | |||||
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex) | 0,99 | 0,87 | 0,59 | 0,51 | 0,16 | |||||
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex) | -1,01 | -1,66 | -1,23 | -1,13 | -1,48 | |||||
Wachstum gegenüber dem Vorjahr | ||||||||||
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums % | 17,92 | 4,49 | 13,55 | 17,04 | 46,63 | |||||
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums % | 30,95 | 10,6 | 17,77 | 4,23 | 78,41 | |||||
EBITDA, 1 J. Wachstum % | 210,43 | 9,7 | 40,34 | -6,46 | 183,51 | |||||
EBITA, 1 J. Wachstumsrate % | 639,11 | 13,96 | 40,28 | -9,48 | 203,53 | |||||
EBIT, 1 J. Wachstumsrate % | 1048,19 | 14,31 | 40,09 | -11,65 | 214,96 | |||||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate % | -176,03 | 29,54 | 53,13 | -25,5 | 200,31 | |||||
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum % | -176,03 | 29,54 | 53,13 | -80,85 | 2249,22 | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums % | 18.717,92 | 3,61 | 52,42 | -7,78 | 204,78 | |||||
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate % | -176,03 | 29,54 | 52,78 | -25,5 | 199,94 | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum % | -4,4 | -1,12 | 20,14 | -7,11 | 39,36 | |||||
Inventar, 1 J. Wachstum % | -2,75 | 36,4 | 51,22 | 10,74 | 28,35 | |||||
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate % | 19,01 | 10,29 | 9,8 | -36,3 | 8,63 | |||||
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums % | 15,76 | 20,64 | 26,51 | 4,69 | 35,47 | |||||
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums % | 7,2 | 17,45 | 15,36 | -0,43 | 68,06 | |||||
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum % | 8,87 | 14,92 | 13,29 | -0,63 | 58,39 | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in % | -279,07 | -55,89 | -1,62 | -84,18 | 784,11 | |||||
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum % | 20,47 | 23,69 | -22,31 | 18,19 | 104,18 | |||||
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum % | -312,69 | -74,94 | -11,19 | -158,56 | -579,52 | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum % | -315,68 | -74,49 | -10,54 | -154,68 | -600,9 | |||||
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums % | - | - | 25 | 0 | 0 | |||||
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre | ||||||||||
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR % | 11,19 | 11 | 8,93 | 7,47 | 31 | |||||
Bruttogewinn, 2 J. CAGR % | 11,6 | 20,34 | 14,13 | 5,89 | 36,37 | |||||
EBITDA, 2 J. KAGR % | 22,92 | 84,54 | 24,08 | 7,01 | 62,85 | |||||
EBITA, 2 J. CAGR % | 26,46 | 190,23 | 26,44 | 9,64 | 65,76 | |||||
EBIT, 2 J. CAGR % | 30,42 | 262,29 | 26,55 | 8,23 | 66,81 | |||||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR % | 60,76 | -0,76 | 40,84 | 4,04 | 49,58 | |||||
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR % | 60,76 | -0,76 | 40,84 | -45,84 | 112,12 | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR % | 36,26 | 1296,36 | 25,67 | 16,08 | 67,65 | |||||
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR % | 60,84 | -0,76 | 40,68 | 4,04 | 49,49 | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR % | 38,24 | -2,78 | 8,99 | 5,64 | 13,77 | |||||
Inventar, 2 J. CAGR % | -11,63 | 15,17 | 43,62 | 29,41 | 19,22 | |||||
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR % | 24,13 | 14,57 | 10,05 | -16,37 | -16,82 | |||||
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR % | 7,68 | 18,18 | 23,54 | 15,08 | 19,09 | |||||
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR % | -4,01 | 12,21 | 16,4 | 7,18 | 29,36 | |||||
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR % | -1,41 | 11,85 | 14,11 | 6,11 | 25,46 | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR % | 436,27 | -11,12 | -34,12 | -60,55 | 18,28 | |||||
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR % | 3,88 | 22,07 | -1,97 | -37,04 | 55,34 | |||||
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR % | 81,16 | -27 | -52,62 | -29,35 | 72,76 | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 82,17 | -25,83 | -52,02 | -31,44 | 70,82 | |||||
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR % | - | - | - | 11,8 | 0 | |||||
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate | ||||||||||
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR % | 14,83 | 8,91 | 11,85 | 6,47 | 19,2 | |||||
Bruttogewinn, 3 J. CAGR % | 12,08 | 11,27 | 19,48 | 7,44 | 26 | |||||
EBITDA, 3 J. KAGR % | 12,84 | 18,35 | 68,45 | 7,9 | 48,07 | |||||
EBITA, 3 J. CAGR % | 12,3 | 22,15 | 127,77 | 11,06 | 53,95 | |||||
EBIT, 3 Jahre CAGR % | 14,28 | 24,82 | 163,94 | 10,22 | 54,52 | |||||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR % | 22,62 | 49,59 | 14,68 | 11,93 | 48,13 | |||||
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR % | 22,62 | 49,59 | 14,68 | -27,57 | 90,29 | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR % | 13 | 24,37 | 567,34 | 11,77 | 60,14 | |||||
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR % | 22,71 | 49,65 | 14,59 | 11,93 | 48,07 | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR % | 34,68 | 23,63 | 4,33 | 3,33 | 15,86 | |||||
Inventar, 3 J. CAGR % | -9,34 | 2,13 | 26,12 | 31,7 | 29,05 | |||||
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR % | 20,09 | 19,33 | 12,96 | -8,29 | -8,75 | |||||
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR % | 4,64 | 11,84 | 20,89 | 16,91 | 21,51 | |||||
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 1,27 | 2,66 | 13,25 | 10,5 | 24,51 | |||||
Eigenkapital, 3 J. KAGR % | 2,44 | 3,76 | 12,33 | 8,97 | 21,27 | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR % | 80,5 | 133,23 | -8,06 | -59,05 | 11,23 | |||||
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR % | 4,59 | 10,1 | 5 | -21,14 | -6,81 | |||||
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR % | 101,25 | -6,31 | -21,84 | -49,84 | 36,51 | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 100,41 | -5,4 | -20,82 | -50,55 | 35,87 | |||||
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR % | - | - | - | - | 7,72 | |||||
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre | ||||||||||
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR % | 11,16 | 8,21 | 12,43 | 8,33 | 15,85 | |||||
Bruttogewinn, 5 J. CAGR % | 11,1 | 9,59 | 12,89 | 9,09 | 23,71 | |||||
EBITDA, 5 J. CAGR % | 23,24 | 12,1 | 17,21 | 13,67 | 61,7 | |||||
EBITA, 5 J. KAGR % | 28,77 | 13,24 | 17,75 | 16,98 | 98,39 | |||||
EBIT, 5 J. CAGR % | 33,5 | 14,89 | 19,04 | 17,9 | 117,28 | |||||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR % | 122,84 | 26,2 | 29,61 | 29,37 | 26,2 | |||||
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR % | 122,84 | 26,2 | 29,61 | -0,37 | 46,66 | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR % | 36,21 | 14,35 | 17,91 | 20,99 | 280,81 | |||||
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR % | 130,23 | 26,37 | 29,61 | 29,4 | 26,17 | |||||
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR % | 29,65 | 14,49 | 23,75 | 16,09 | 8,01 | |||||
Inventar, 5 J. KAGR % | 1,21 | 6,17 | 8,98 | 12,27 | 23,31 | |||||
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR % | 14,77 | 16,7 | 15,97 | 3,52 | -0,05 | |||||
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR % | 5,48 | 9,22 | 11,83 | 13,13 | 20,17 | |||||
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 2,71 | 4,79 | 7,07 | 4,45 | 19,44 | |||||
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR % | 2,83 | 4,76 | 6,95 | 4,69 | 17,41 | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR % | 63,86 | 34,88 | 20,61 | 14,57 | 1,69 | |||||
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR % | 21,25 | 21,85 | 1,92 | -11,95 | 3,82 | |||||
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR % | 108,67 | 8,75 | 12,85 | -16,17 | 6,46 | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 100,04 | 10,62 | 13,13 | -16,69 | 6,84 |
- Börse
- Aktien
- A1K023 Aktie
- Finanzen SUSS MicroTec SE
- Finanzkennzahlen
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















