|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 9,570 EUR | -0,88 % |
|
+2,63 % | +4,53 % |
| 15.01. | Nordzucker rechnet mit Verlusten, da der Zuckermarkt weiterhin unter Druck steht | RE |
| 15.01. | Warburg Research hebt Ziel für Südzucker auf 9,50 Euro - 'Hold' | DP |
Hauptkonkurrenten
| Dividendenrendite (Y) | Dividendenrendite (Y+1) | KGV (Y) | Price to Book (Y) | EV / Sales (Y) | Marktkap. / EBITDA (Y) | Marktkap. / EBIT (Y) | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,81 % | 1,9 % | -914.3x | 0.66x | 0.46x | 7.95x | 44.52x | 2,29 Mrd. | ||
| 4,76 % | 4,76 % | 24.01x | - | 1.91x | 11.92x | 15.91x | 2,15 Mrd. | ||
| 1,2 % | 1,49 % | 25x | 4.45x | - | - | - | 1,25 Mrd. | ||
| 4,33 % | 5,81 % | 172.07x | 0.59x | 1.08x | 5.46x | 16.78x | 1,16 Mrd. | ||
| 4,98 % | 5,59 % | 9.47x | 0.79x | 1.36x | 3.04x | 6.18x | 1 Mrd. | ||
| 0,77 % | 0,95 % | 21.36x | 2.13x | 1.82x | 14.78x | 18.36x | 937 Mio. | ||
| 0,75 % | 0,75 % | 24.65x | 2.14x | 1.36x | 17.82x | 16.69x | 805 Mio. | ||
| 1,47 % | - | 34.04x | 1.17x | - | - | - | 782 Mio. | ||
| 5,89 % | 5,89 % | - | - | 0.99x | 8.25x | 10.77x | 563 Mio. | ||
| Durchschnitt | 2,89 % | 3,39 % | -75,46x | 1,70x | 1,28x | 9,89x | 18,46x | 1,22 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | 2,9 % | 3,31 % | -167,00x | 1,61x | 1,25x | 9,66x | 22,28x |
- Börse
- Aktien
- 729700 Aktie
- Sektor Südzucker AG
- branchenspezifische Dividenden
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben
















