Inaktiver Wert
Kurs StemGen, Inc. Other OTC
Aktien
A1KCTT
US85858B1098
SGNI
Internet-Dienste
OTC Markets Traded| Marktwert | 1,83 Mio. 1,56 Mio. 1,46 Mio. 1,34 Mio. 2,52 Mio. 175 Mio. 2,57 Mio. 17,31 Mio. 6,75 Mio. 87,6 Mio. 6,86 Mio. 6,71 Mio. 290 Mio. | KGV 2020 |
-158x | KGV 2021 | -105x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 2,64 Mio. 2,26 Mio. 2,11 Mio. 1,93 Mio. 3,63 Mio. 252 Mio. 3,7 Mio. 25 Mio. 9,74 Mio. 126 Mio. 9,9 Mio. 9,69 Mio. 419 Mio. | EV / Sales 2020 |
1.913.983.669x | EV / Sales 2021 | 1.191.820.333x |
| Streubesitz |
24,73 % | Rendite 2020 * |
-
| Rendite 2021 | - |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Simon Dawson
CEO | Vorstandsvorsitzender | 43 | 29.01.2019 |
Ron McNair
DFI | Finanzdirektor/CFO | - | 01.02.2021 |
Erik Stroman
SAM | Vertrieb & Marketing | - | 01.01.2021 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Simon Dawson
CHM | Vorsitzender | 43 | 29.01.2019 |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 4567 | ||
| -0,51 % | +0,47 % | -4,07 % | +23,58 % | 79,37 Mrd. | ||
| +1,85 % | +20,64 % | -9,15 % | +11,57 % | 14,81 Mrd. | ||
| +0,45 % | -5,32 % | -32,16 % | +40,82 % | 6,99 Mrd. | ||
| +2,03 % | -0,91 % | -20,82 % | +63,60 % | 6,57 Mrd. | ||
| -0,11 % | -5,74 % | +7,85 % | -25,75 % | 6,06 Mrd. | ||
| +2,37 % | +2,77 % | +2,88 % | +1,00 % | 4,1 Mrd. | ||
| +2,26 % | +2,48 % | -20,12 % | -24,17 % | 3,5 Mrd. | ||
| +0,63 % | -6,54 % | -27,50 % | -17,71 % | 3,26 Mrd. | ||
| +0,46 % | -10,55 % | +6,52 % | -11,80 % | 3,06 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +0,94 % | -0,85 % | -10,73 % | +6,79 % | 14,19 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,19 % | +1,72 % | -7,05 % | +18,91 % |
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 1,85 0,03 0,18 0,07 0,93 0,07 0,07 3,07 | 0,04 0,03 0,03 0,03 0,05 3,73 0,05 0,37 0,14 1,87 0,15 0,14 6,19 |
| Nettoergebnis | -230.772 -197.587 -184.352 -169.160 -317.863 -22,08 Mio. -324.119 -2,19 Mio. -852.541 -11,07 Mio. -866.503 -847.649 -36,64 Mio. | -433.143 -370.857 -346.016 -317.502 -596.607 -41,45 Mio. -608.349 -4,1 Mio. -1,6 Mio. -20,77 Mio. -1,63 Mio. -1,59 Mio. -68,76 Mio. |
| Nettoverschuldung | 692.234 592.691 552.991 507.421 953.476 66,24 Mio. 972.243 6,56 Mio. 2,56 Mio. 33,19 Mio. 2,6 Mio. 2,54 Mio. 110 Mio. | 810.930 694.318 647.811 594.428 1,12 Mio. 77,59 Mio. 1,14 Mio. 7,69 Mio. 3 Mio. 38,89 Mio. 3,04 Mio. 2,98 Mio. 129 Mio. |
Beschäftigte
-
Sektor
Internet-Dienste
















