Börsenplatz
Euronext Paris
A1J1MD 54,00 €
-.--%
0
€
| Börse | Mnemo | Kurs | Veränderung | Volumen |
|---|
Volumen
MärkteDurchschnittlicher Kapitalumschlag
0
Durchschnittlicher Streubesitzumschlag
0
Basisdaten
Marktkapitalisierung (EUR)
283.649.340
Marktkapitalisierung (USD)
283.649.340
Streubesitz
0,2 %
Streubesitz (EUR)
575.856
Streubesitz (USD)
575.856
Indikatoren
Gleitender Durchschnitt 5 Tage
54
Gleitender Durchschnitt 100 Tage
48,13
Kursdifferenz / (MMA5)
-.--%
Kursdifferenz / (MMA100)
-10,86 %
RSI 9 Tage
0
RSI 14 Tage
0
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 284 Mio. | ||
| +0,59 % | -5,02 % | -21,65 % | +57,02 % | 207 Mrd. | ||
| +3,52 % | -1,95 % | -1,71 % | +14,35 % | 185 Mrd. | ||
| -0,39 % | -0,82 % | +62,83 % | +458,99 % | 125 Mrd. | ||
| +4,33 % | +3,08 % | +53,01 % | +128,29 % | 116 Mrd. | ||
| +2,66 % | -0,87 % | -26,23 % | -40,98 % | 108 Mrd. | ||
| +0,90 % | -1,87 % | -29,01 % | -41,64 % | 76,63 Mrd. | ||
| -0,34 % | -0,85 % | -30,01 % | -9,67 % | 57,36 Mrd. | ||
| +1,35 % | -0,30 % | -36,69 % | - | 47,39 Mrd. | ||
| +0,30 % | -0,90 % | +13,58 % | +125,34 % | 43,4 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +1,30 % | -1,92 % | -1,76 % | +86,46 % | 96,8 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | +1,70 % | -2,59 % | +1,36 % | +91,53 % |
Kurshistorie: SQLI
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | Veränderung |
|---|
Kurs-Extreme
Monatliche Performance
Jährliche Performance
| 2024 | +24,42 % | ||
| 2023 | -1,36 % | ||
| 2022 | +42,86 % | ||
| 2021 | +56,35 % | ||
| 2020 | -19,59 % | ||
| 2019 | +48,67 % | ||
| 2018 | -52,24 % | ||
| 2017 | -15,18 % | ||
| 2016 | +42,71 % | ||
| 2015 | +46,47 % | ||
| 2014 | +26,91 % | ||
| 2013 | +109,60 % | ||
| 2012 | -15,73 % | ||
| 2011 | -15,24 % | ||
| 2010 | +5,00 % | ||
| 2009 | +36,99 % | ||
| 2008 | -73,06 % | ||
| 2007 | -6,87 % | ||
| 2006 | +20,25 % | ||
| 2005 | +40,70 % | ||
| 2004 | +52,21 % | ||
| 2003 | +140,43 % | ||
| 2002 | -62,10 % | ||
| 2001 | -78,98 % | ||
| 2000 | -31,79 % |
















