branchenspezifische Dividenden Sony Group Corporation
Aktien
853687
JP3435000009
6758
Elektronik im Haushalt
|
Verzögert
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 4.121,00 JPY | -0,43 % |
|
-4,02 % | +22,50 % |
Hauptkonkurrenten
| Dividendenrendite (N) | Dividendenrendite (N+1) | KGV (N) | Price to Book (N) | EV / Sales (N) | Marktkap. / EBITDA (N) | Marktkap. / EBIT (N) | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,59 % | 0,67 % | 21.78x | 2.94x | 2.01x | 10.58x | 16.52x | 160 Mrd. | ||
| 1,97 % | 2,59 % | 17.7x | 1.03x | 0.76x | 7.93x | 17.07x | 32,6 Mrd. | ||
| 1,41 % | 1,68 % | 11.07x | 0.76x | 0.26x | 3.67x | 8.72x | 11,23 Mrd. | ||
| 0,08 % | 0,11 % | 64.98x | 18.56x | 1.42x | 36.31x | 43.6x | 8,96 Mrd. | ||
| 1,49 % | 1,88 % | 36.13x | 3.94x | - | - | - | 3,27 Mrd. | ||
| -.--% | 0,51 % | 11.42x | 2.41x | 0.4x | 8.98x | 16.9x | 3,27 Mrd. | ||
| -.--% | 0,55 % | 25.06x | 1.45x | 1.5x | 10.06x | 15.37x | 2,59 Mrd. | ||
| 2 % | 2,68 % | 36.62x | 3.1x | - | - | - | 2,06 Mrd. | ||
| 3,55 % | 3,79 % | 19.2x | 1.32x | 1x | 8.5x | 12.65x | 1,87 Mrd. | ||
| 0,68 % | 1,6 % | 28.93x | 2.31x | 1.42x | 14.1x | 19.33x | 999 Mio. | ||
| 2,73 % | 3,09 % | 13.42x | 0.97x | - | - | - | 396 Mio. | ||
| Durchschnitt | 1,32 % | 1,74 % | 26,03x | 3,53x | 1,10x | 12,52x | 18,77x | 20,67 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | 0,85 % | 1,04 % | 22,59x | 3,14x | 1,67x | 10,85x | 17,27x |
- Börse
- Aktien
- 853687 Aktie
- Sektor Sony Group Corporation
- branchenspezifische Dividenden
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben
















