|
Realtime-Estimate
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 206,06 USD | -0,07 % |
|
+0,46 % | -5,58 % |
Gewinn pro Aktie & Dividende: Snowflake Inc.
| Steuerjahr: Januar | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rendite | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gewinn pro Aktie 2 | -3,81 | -2,26 | -2,5 | -2,55 | -3,86 | -3,969 | -3,64 | -3,555 |
| Ausschüttungsquote | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Referenzkurs 2 | 272,45 | 275,90 | 156,44 | 195,64 | 181,51 | 206,21 | 206,21 | 206,21 |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 283.100 | 306.300 | 321.600 | 329.300 | 330.100 | 342.200 | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 03.03.21 | 02.03.22 | 01.03.23 | 28.02.24 | 26.02.25 | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Anstehende Termine: Snowflake Inc.
Mehr Termine
| Dividendenrendite (N) | Dividendenrendite (N+1) | KGV (N) | Price to Book (N) | EV / Sales (N) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | -51.95x | 32.15x | 14.61x | ||
| 2,3 % | 2,32 % | 32.57x | 8.94x | 4.7x | ||
| 2,39 % | 2,65 % | 20.26x | 5.11x | 2.19x | ||
| 3,91 % | 4,12 % | 22.18x | 10.73x | 4.09x | ||
| 2,5 % | 2,68 % | 23.34x | 13.61x | 4.72x | ||
| 2,99 % | 3,51 % | 23.84x | 7.66x | 3.6x | ||
| 2,21 % | 2,4 % | 26.64x | 18.92x | 6.37x | ||
| 3,4 % | 3,82 % | 26.67x | 6.45x | 3.32x | ||
| 0,68 % | 0,79 % | 18x | 3.96x | 2.1x | ||
| 0,57 % | 0,69 % | 31.88x | 3.66x | 2.17x | ||
| Durchschnitt | 2,1 % | 2,3 % | 17,34x | 11,12x | 4,79x | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | 2,31 % | 2,48 % | 20,58x | 10,59x | 4,63x |
Entwicklung der Dividendenrendite
Dividende / Aktie (DPS) - Entwicklung der Analystenschätzungen
Dividende / Aktie (DPS) - Entwicklung der Schätzungen
Gewinn je Aktie (EPS) - Entwicklung der Analystenschätzungen
Jahresgewinne - Abweichungsrate
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben
















