|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
||
| - USD | - |
|
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorstandsvorsitzender | 81 | 01.01.1998 |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +5,16 % | +8,78 % | +4.783,82 % | - | 324 Mrd. | ||
| -1,78 % | +11,91 % | +1.111,28 % | +1.807,09 % | 257 Mrd. | ||
| -1,09 % | -2,43 % | +51,41 % | +115,18 % | 31,29 Mrd. | ||
| +3,04 % | +2,88 % | +44,33 % | +109,70 % | 24,8 Mrd. | ||
| +12,92 % | +53,49 % | +699,00 % | +992,63 % | 17,5 Mrd. | ||
| +2,07 % | +9,14 % | +753,21 % | +489,68 % | 5,87 Mrd. | ||
| +4,79 % | +23,80 % | +220,52 % | +90,49 % | 2,08 Mrd. | ||
| -1,40 % | +6,04 % | +172,82 % | -20,85 % | 951 Mio. | ||
| -0,38 % | -2,34 % | -8,00 % | +12,80 % | 700 Mio. | ||
| Durchschnitt | +2,57 % | +15,09 % | +869,82 % | +449,59 % | 73,77 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +2,23 % | +25,17 % | +2.791,72 % | +1.444,00 % |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















