|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 51,92 USD | -1,18 % |
|
+5,02 % | +35,28 % |
| 09.04. | Slb Onesubsea erhält Auftrag von Beacon Offshore Energy Exploration and Production für ein Multiphasen-Pumpensystem | CI |
| 09.04. | SLB: OneSubsea-Joint-Venture erhält Auftrag für Shenandoah-Feld | MT |
Die "Total Return" Performance beinhaltet die Dividendenausschüttungen für den betreffenden Zeitraum, als ob sie zu 100% reinvestiert worden wären.
Vergangene SLB N.V.-Dividenden
| 11.02.2026 | Vierteljährliche Dividende 0.295 USD |
| 03.12.2025 | Vierteljährliche Dividende 0.285 USD |
| 03.09.2025 | Vierteljährliche Dividende 0.285 USD |
| 04.06.2025 | Vierteljährliche Dividende 0.285 USD |
| 05.02.2025 | Vierteljährliche Dividende 0.285 USD |
| 04.12.2024 | Vierteljährliche Dividende 0.275 USD |
| 04.09.2024 | Vierteljährliche Dividende 0.275 USD |
| 05.06.2024 | Vierteljährliche Dividende 0.275 USD |
| 06.02.2024 | Vierteljährliche Dividende 0.275 USD |
| 05.12.2023 | Vierteljährliche Dividende 0.25 USD |
| 05.09.2023 | Vierteljährliche Dividende 0.25 USD |
| 06.06.2023 | Vierteljährliche Dividende 0.25 USD |
| 07.02.2023 | Vierteljährliche Dividende 0.25 USD |
| 06.12.2022 | Vierteljährliche Dividende 0.175 USD |
| 06.09.2022 | Vierteljährliche Dividende 0.175 USD |
| 31.05.2022 | Vierteljährliche Dividende 0.175 USD |
| 08.02.2022 | Vierteljährliche Dividende 0.125 USD |
| 30.11.2021 | Vierteljährliche Dividende 0.125 USD |
| 31.08.2021 | Vierteljährliche Dividende 0.125 USD |
| 01.06.2021 | Vierteljährliche Dividende 0.125 USD |
| 16.02.2021 | Vierteljährliche Dividende 0.125 USD |
| 01.12.2020 | Vierteljährliche Dividende 0.125 USD |
| 01.09.2020 | Vierteljährliche Dividende 0.125 USD |
| 02.06.2020 | Vierteljährliche Dividende 0.125 USD |
| 11.02.2020 | Vierteljährliche Dividende 0.5 USD |
| 03.12.2019 | Vierteljährliche Dividende 0.5 USD |
| 03.09.2019 | Vierteljährliche Dividende 0.5 USD |
| 04.06.2019 | Vierteljährliche Dividende 0.5 USD |
| 12.02.2019 | Vierteljährliche Dividende 0.5 USD |
| 04.12.2018 | Vierteljährliche Dividende 0.5 USD |
| 04.09.2018 | Vierteljährliche Dividende 0.5 USD |
| 05.06.2018 | Vierteljährliche Dividende 0.5 USD |
| 06.02.2018 | Vierteljährliche Dividende 0.5 USD |
| 05.12.2017 | Vierteljährliche Dividende 0.5 USD |
| 01.09.2017 | Vierteljährliche Dividende 0.5 USD |
| 30.05.2017 | Vierteljährliche Dividende 0.5 USD |
| 13.02.2017 | Vierteljährliche Dividende 0.5 USD |
| 05.12.2016 | Vierteljährliche Dividende 0.5 USD |
| 02.09.2016 | Vierteljährliche Dividende 0.5 USD |
| 27.05.2016 | Vierteljährliche Dividende 0.5 USD |
| 12.02.2016 | Vierteljährliche Dividende 0.5 USD |
| 30.11.2015 | 0.5 USD |
| 31.08.2015 | 0.5 USD |
| 01.06.2015 | 0.5 USD |
| 09.02.2015 | 0.5 USD |
| 01.12.2014 | 0.4 USD |
| 29.08.2014 | 0.4 USD |
| 02.06.2014 | 0.4 USD |
| 14.02.2014 | 0.4 USD |
| 02.12.2013 | 0.3125 USD |
| 30.08.2013 | 0.3125 USD |
| 03.06.2013 | 0.3125 USD |
| 15.02.2013 | 0.3125 USD |
| 29.11.2012 | 0.275 USD |
| 29.08.2012 | 0.275 USD |
| 30.05.2012 | 0.275 USD |
| 17.02.2012 | 0.275 USD |
| 29.11.2011 | 0.25 USD |
| 30.08.2011 | 0.25 USD |
| 27.05.2011 | 0.25 USD |
| 14.02.2011 | 0.25 USD |
| 29.11.2010 | 0.21 USD |
| 30.08.2010 | 0.21 USD |
| 28.05.2010 | 0.21 USD |
| 12.02.2010 | 0.21 USD |
| 30.11.2009 | 0.21 USD |
| 31.08.2009 | 0.21 USD |
| 01.06.2009 | 0.21 USD |
| 13.02.2009 | 0.21 USD |
| 01.12.2008 | 0.21 USD |
| 29.08.2008 | 0.21 USD |
| 02.06.2008 | 0.21 USD |
| 15.02.2008 | 0.21 USD |
| 03.12.2007 | 0.175 USD |
| 31.08.2007 | 0.175 USD |
| 04.06.2007 | 0.175 USD |
| 16.02.2007 | 0.175 USD |
| 04.12.2006 | 0.125 USD |
| 01.09.2006 | 0.125 USD |
| 05.06.2006 | 0.125 USD |
| 27.02.2006 | 0.25 USD |
| 05.12.2005 | 0.21 USD |
| 02.09.2005 | 0.21 USD |
| 06.06.2005 | 0.21 USD |
| 28.02.2005 | 0.21 USD |
| 20.12.2004 | 0.1875 USD |
| 30.08.2004 | 0.1875 USD |
| 28.05.2004 | 0.1875 USD |
| 23.02.2004 | 0.1875 USD |
| 15.12.2003 | 0.1875 USD |
| 29.08.2003 | 0.1875 USD |
| 02.06.2003 | 0.1875 USD |
| 18.02.2003 | 0.1875 USD |
| 13.12.2002 | 0.1875 USD |
| 30.08.2002 | 0.1875 USD |
| 03.06.2002 | 0.1875 USD |
| 19.02.2002 | 0.1875 USD |
| 21.12.2001 | 0.1875 USD |
| 31.08.2001 | 0.1875 USD |
| 04.06.2001 | 0.1875 USD |
| 20.02.2001 | 0.1875 USD |
| 21.12.2000 | 0.1875 USD |
| 01.09.2000 | 0.1875 USD |
| 05.06.2000 | 0.1875 USD |
| 22.02.2000 | 0.1875 USD |
| 23.12.1999 | 0.1875 USD |
| 03.09.1999 | 0.1875 USD |
| 04.06.1999 | 0.1875 USD |
| 22.02.1999 | 0.1875 USD |
| 24.12.1998 | 0.1875 USD |
| 31.08.1998 | 0.1875 USD |
| 29.05.1998 | 0.1875 USD |
| 19.02.1998 | 0.1875 USD |
| 24.12.1997 | 0.1875 USD |
| 03.09.1997 | 0.1875 USD |
| 29.05.1997 | 0.375 USD |
| 20.02.1997 | 0.375 USD |
| 12.12.1996 | 0.375 USD |
| 04.09.1996 | 0.375 USD |
| 30.05.1996 | 0.375 USD |
| 21.02.1996 | 0.375 USD |
| 14.12.1995 | 0.375 USD |
| 30.08.1995 | 0.375 USD |
| 26.05.1995 | 0.375 USD |
| 21.02.1995 | 0.3 USD |
| 13.12.1994 | 0.3 USD |
| 29.08.1994 | 0.3 USD |
| 25.05.1994 | 0.3 USD |
| 22.02.1994 | 0.3 USD |
| 14.12.1993 | 0.3 USD |
| 30.08.1993 | 0.3 USD |
| 25.05.1993 | 0.3 USD |
| 23.02.1993 | 0.3 USD |
| 15.12.1992 | 0.3 USD |
| 31.08.1992 | 0.3 USD |
| 26.05.1992 | 0.3 USD |
| 25.02.1992 | 0.3 USD |
| 17.12.1991 | 0.3 USD |
| 30.08.1991 | 0.3 USD |
| 28.05.1991 | 0.3 USD |
| 26.02.1991 | 0.3 USD |
| 11.12.1990 | 0.3 USD |
| 31.08.1990 | 0.3 USD |
| 29.05.1990 | 0.3 USD |
| 27.02.1990 | 0.3 USD |
| 12.12.1989 | 0.3 USD |
| 28.08.1989 | 0.3 USD |
| 30.05.1989 | 0.3 USD |
| 28.02.1989 | 0.3 USD |
| 13.12.1988 | 0.3 USD |
| 29.08.1988 | 0.3 USD |
| 31.05.1988 | 0.3 USD |
| 01.03.1988 | 0.3 USD |
| 15.12.1987 | 0.3 USD |
| 31.08.1987 | 0.3 USD |
| 02.06.1987 | 0.3 USD |
| 10.03.1987 | 0.3 USD |
| 16.12.1986 | 0.3 USD |
| 02.09.1986 | 0.3 USD |
| 03.06.1986 | 0.3 USD |
| 11.03.1986 | 0.3 USD |
| 17.12.1985 | 0.3 USD |
| 03.09.1985 | 0.3 USD |
| 04.06.1985 | 0.3 USD |
| 12.03.1985 | 0.3 USD |
| 18.12.1984 | 0.3 USD |
| 04.09.1984 | 0.3 USD |
| 05.06.1984 | 0.26 USD |
| 13.03.1984 | 0.26 USD |
| 13.12.1983 | 0.26 USD |
| 06.09.1983 | 0.26 USD |
| 07.06.1983 | 0.24 USD |
| 08.03.1983 | 0.24 USD |
| 14.12.1982 | 0.24 USD |
| 07.09.1982 | 0.24 USD |
| 08.06.1982 | 0.24 USD |
| 09.03.1982 | 0.2 USD |
| 15.12.1981 | 0.2 USD |
| 08.09.1981 | 0.2 USD |
| 09.06.1981 | 0.3 USD |
| 10.03.1981 | 0.25 USD |
| 16.12.1980 | 0.25 USD |
| 09.09.1980 | 0.375 USD |
| 10.06.1980 | 0.33 USD |
| 11.03.1980 | 0.33 USD |
| 11.12.1979 | 0.275 USD |
| 10.09.1979 | 0.275 USD |
| 11.06.1979 | 0.275 USD |
| 13.03.1979 | 0.4125 USD |
| 12.12.1978 | 0.35 USD |
| 11.09.1978 | 0.35 USD |
| 12.06.1978 | 0.275 USD |
| 14.03.1978 | 0.275 USD |
| 13.12.1977 | 0.275 USD |
| 12.09.1977 | 0.275 USD |
| 13.06.1977 | 0.2 USD |
| 15.03.1977 | 0.2 USD |
| 14.12.1976 | 0.3 USD |
| 13.09.1976 | 0.2 USD |
| 14.06.1976 | 0.2 USD |
| 16.03.1976 | 0.2 USD |
| 15.12.1975 | 0.2 USD |
| 15.09.1975 | 0.15 USD |
| 16.06.1975 | 0.15 USD |
| 17.03.1975 | 0.225 USD |
| 16.12.1974 | 0.225 USD |
| 16.09.1974 | 0.18 USD |
| 17.06.1974 | 0.18 USD |
| 18.03.1974 | 0.18 USD |
| 17.12.1973 | 0.15 USD |
| 17.09.1973 | 0.15 USD |
| 18.06.1973 | 0.125 USD |
| 19.03.1973 | 0.125 USD |
| 18.12.1972 | 0.125 USD |
| 22.09.1972 | 0.375 USD |
| 19.06.1972 | 0.365 USD |
| 20.03.1972 | 0.365 USD |
| 17.12.1971 | 0.35 USD |
| 20.09.1971 | 0.35 USD |
| 18.06.1971 | 0.35 USD |
| 18.03.1971 | 0.35 USD |
- Börse
- Aktien
- 853390 Aktie
- Charts SLB N.V.
- Total Return-Chart
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben
















