|
Markt geschlossen -
NSE India S.E.
13:05:10 08.09.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 25,19 INR | +0,16 % |
|
+4,05 % | -3,60 % |
Hauptkonkurrenten
| % | % 5 Tage | Veränd. 1 Monat | Veränd. 3 Monate | % 1. Jan. | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Veränd. 5 Jahre | Veränd. 10 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,16 % | +4,05 % | +13,62 % | +14,76 % | -3,60 % | -20,96 % | -51,60 % | -4,22 % | +55,49 % | 566 Mio. | ||
| +1,59 % | -0,62 % | +12,92 % | +12,92 % | +39,38 % | +27,66 % | -16,44 % | -9,05 % | -45,08 % | 2,98 Mrd. | ||
| +10,02 % | +8,46 % | +12,91 % | -3,59 % | +17,32 % | +53,74 % | +333,48 % | +194,58 % | +136,58 % | 2,48 Mrd. | ||
| +1,31 % | +1,09 % | +2,86 % | +7,48 % | -4,67 % | -15,63 % | -4,43 % | -28,68 % | +124,42 % | 1,92 Mrd. | ||
| +3,99 % | +1,83 % | +29,52 % | +7,37 % | +54,35 % | +52,62 % | +5,25 % | +32,75 % | +9,19 % | 1,7 Mrd. | ||
| -0,01 % | +6,37 % | +12,31 % | +29,26 % | +60,09 % | +32,70 % | +74,85 % | +100,38 % | +591,06 % | 1,59 Mrd. | ||
| 0,00 % | -0,00 % | +0,00 % | +0,06 % | +50,30 % | +95,49 % | +212,29 % | +1.218,55 % | +2.159,39 % | 1,44 Mrd. | ||
| +21,34 % | -2,88 % | +37,66 % | +19,65 % | +36,11 % | +13,33 % | -46,48 % | -34,71 % | +18,19 % | 1,3 Mrd. | ||
| 0,00 % | 0,00 % | -1,16 % | +1,30 % | +4,51 % | +34,60 % | +288,83 % | +1.027,05 % | +1.899,71 % | 1,15 Mrd. | ||
| +10,00 % | +14,45 % | +37,50 % | +35,15 % | +5,04 % | +15,45 % | +24,14 % | -2,94 % | -59,21 % | 975 Mio. | ||
| -0,87 % | -0,22 % | +8,57 % | +12,32 % | -3,71 % | -0,34 % | +59,67 % | +44,19 % | +24,62 % | 800 Mio. | ||
| +0,26 % | +0,80 % | +9,35 % | +18,56 % | +14,11 % | +14,80 % | +24,59 % | +92,41 % | +61,36 % | 753 Mio. | ||
| -1,21 % | -1,87 % | +16,95 % | -25,35 % | -30,12 % | -23,16 % | -21,05 % | +61,30 % | +413,65 % | 643 Mio. | ||
| +0,29 % | +1,17 % | +0,73 % | +1,77 % | +16,13 % | +8,65 % | +23,17 % | +25,64 % | +6,31 % | 641 Mio. | ||
| -0,25 % | +0,28 % | +1,44 % | +11,83 % | -0,28 % | +9,36 % | +38,58 % | +64,97 % | +102,44 % | 595 Mio. | ||
| -0,48 % | +3,38 % | +28,97 % | +16,56 % | +22,09 % | +7,60 % | -17,60 % | +54,68 % | +29,86 % | 571 Mio. | ||
| -2,45 % | -1,55 % | +7,47 % | +2,96 % | +4,31 % | +2,59 % | +32,20 % | +112,32 % | +91,38 % | 507 Mio. | ||
| +9,99 % | +9,60 % | +15,62 % | +3,47 % | +3,47 % | -14,90 % | +13,64 % | -32,13 % | -32,87 % | 477 Mio. | ||
| 0,00 % | -2,94 % | +0,19 % | +16,91 % | +38,12 % | +89,33 % | +174,66 % | +221,97 % | +179,89 % | 408 Mio. | ||
| +0,50 % | -3,38 % | +11,71 % | +32,97 % | +51,07 % | +19,52 % | +7,83 % | +8,14 % | +316,18 % | 385 Mio. | ||
| Durchschnitt | +2,71 % | +2,49 % | +12,96 % | +10,82 % | +18,70 % | +20,12 % | +57,78 % | +157,36 % | +304,13 % | 1,09 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | +3,59 % | +3,76 % | +13,53 % | +10,08 % | +23,61 % | +26,25 % | +75,27 % | +176,81 % | +335,14 % |
- Börse
- Aktien
- A0Q1Y2 Aktie
- Sektor Shree Renuka Sugars Limited
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















